सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में Abdi
डेटा की गणना (31-03-2023 UTC+03:00)
-
स्थानीय समय22:24:22
-
क्षितिज के ऊपर ऊंचाई−27°48′40″
-
घंटा कोण➜ 340°48′16″ N
-
पृथ्वी से सूर्य की दूरी14,94,37,589.02
-
गोधूलि शुरू02:59:05
-
सूर्योदय का समय05:13:07
-
शीर्षबिंदु11:42:31
-
सूर्यास्त का समय18:11:55
-
गोधूलि अंत20:25:58
-
नादिर23:42:31
-
दिन की लंबाई12:58:48 (+4:38)
-
सूर्योदय का क्षैतिज कोण➜ 82°37′57″ E
-
सूर्यास्त का क्षैतिज कोण➜ 277°25′12″ W
-
अगली ग्रीष्म संक्रांति21-06-2023, 17:57:14
-
अगला सुबह का नीला घंटा04:32:38 — 04:47:25
दिन के लिए सूर्य चार्ट
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
उतार
दाईं ओर उदगम
घंटा कोण
पृथ्वी से सूर्य की दूरी
सन ग्राफ के लिए Abdi में 2023
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
31.03.2023
19:24
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- खगोलीय ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- नॉटिकल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- सिविल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- दिन:
-
- कुल:
- रात:
-
- कुल:
-
-
अभी
- शीर्षबिंदु:
-
- नादिर:
-
-
-
- ग्रीष्म संक्रांति
- शीतकालीन अयनांत
- वर्नल (स्प्रिंग) विषुव
- शरद ऋतु (पतन) विषुव
- दिन के समय को बचाना
- सर्दियों के समय में बदलाव
अवधि के लिए चार्ट
chartInteractive panel
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की अनुसूची Abdi
2023 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
31-03 | 05:13 | 11:42 | 18:11 | 12:58:48 | +4:38 | 02:59 | 03:49 | 04:35 | 18:49 | 19:35 | 20:25 |
01-04 | 05:10 | 11:42 | 18:13 | 13:03:27 | +4:39 | 02:55 | 03:46 | 04:32 | 18:51 | 19:37 | 20:28 |
02-04 | 05:07 | 11:41 | 18:15 | 13:08:06 | +4:39 | 02:52 | 03:43 | 04:29 | 18:53 | 19:40 | 20:31 |
03-04 | 05:05 | 11:41 | 18:17 | 13:12:44 | +4:38 | 02:48 | 03:40 | 04:27 | 18:56 | 19:42 | 20:34 |
04-04 | 05:02 | 11:41 | 18:19 | 13:17:22 | +4:38 | 02:45 | 03:37 | 04:24 | 18:58 | 19:45 | 20:37 |
05-04 | 05:00 | 11:41 | 18:22 | 13:22:00 | +4:38 | 02:41 | 03:34 | 04:21 | 19:00 | 19:47 | 20:40 |
06-04 | 04:57 | 11:40 | 18:24 | 13:26:37 | +4:37 | 02:37 | 03:31 | 04:18 | 19:02 | 19:50 | 20:43 |
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
2023 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03 | −97°22′02″ | +97°25′12″ | +38°13′58″ | +4°16′44″ | +9°56′32″ | 32′01″ | 14,94,37,589.02 |
01-04 | −97°56′52″ | +98°00′01″ | +38°37′10″ | +4°39′54″ | +10°51′13″ | 32′00″ | 14,94,79,740.71 |
02-04 | −98°31′40″ | +98°34′48″ | +39°00′17″ | +5°02′59″ | +11°45′54″ | 32′00″ | 14,95,22,031.48 |
03-04 | −99°06′26″ | +99°09′32″ | +39°23′19″ | +5°25′59″ | +12°40′38″ | 31′59″ | 14,95,64,474.87 |
04-04 | −99°41′10″ | +99°44′14″ | +39°46′15″ | +5°48′53″ | +13°35′24″ | 31′59″ | 14,96,07,081.6 |
05-04 | −100°15′51″ | +100°18′54″ | +40°09′05″ | +6°11′40″ | +14°30′12″ | 31′58″ | 14,96,49,858.33 |
06-04 | −100°50′30″ | +100°53′31″ | +40°31′49″ | +6°34′22″ | +15°25′03″ | 31′58″ | 14,96,92,806.04 |
में सूरज Abdi आज, घंटे के हिसाब से
समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
---|---|---|---|---|
00:00 | −30°05′08″ | +184°38′32″ | +3°55′02″ | +9°05′33″ |
01:00 | −28°03′15″ | +199°38′42″ | +3°56′00″ | +9°07′51″ |
02:00 | −23°47′25″ | +214°38′52″ | +3°56′58″ | +9°10′08″ |
03:00 | −17°45′48″ | +229°39′03″ | +3°57′57″ | +9°12′26″ |
04:00 | −10°29′29″ | +244°39′13″ | +3°58′55″ | +9°14′43″ |
05:00 | −2°27′02″ | +259°39′24″ | +3°59′53″ | +9°17′00″ |
06:00 | +5°56′09″ | +274°39′35″ | +4°00′51″ | +9°19′17″ |
07:00 | +14°16′11″ | +289°39′47″ | +4°01′50″ | +9°21′33″ |
08:00 | +22°07′49″ | +304°39′58″ | +4°02′48″ | +9°23′49″ |
09:00 | +29°01′41″ | +319°40′11″ | +4°03′46″ | +9°26′05″ |
10:00 | +34°22′46″ | +334°40′23″ | +4°04′44″ | +9°28′21″ |
11:00 | +37°33′43″ | +349°40′35″ | +4°05′42″ | +9°30′36″ |
12:00 | +38°06′00″ | +4°40′48″ | +4°06′40″ | +9°32′51″ |
13:00 | +35°54′14″ | +19°41′00″ | +4°07′39″ | +9°35′07″ |
14:00 | +31°19′32″ | +34°41′13″ | +4°08′37″ | +9°37′22″ |
15:00 | +24°57′41″ | +49°41′25″ | +4°09′35″ | +9°39′38″ |
16:00 | +17°25′27″ | +64°41′37″ | +4°10′33″ | +9°41′54″ |
17:00 | +9°14′26″ | +79°41′48″ | +4°11′31″ | +9°44′10″ |
18:00 | +51′13″ | +94°42′00″ | +4°12′29″ | +9°46′27″ |
19:00 | −7°20′00″ | +109°42′11″ | +4°13′27″ | +9°48′44″ |
20:00 | −14°54′41″ | +124°42′21″ | +4°14′25″ | +9°51′01″ |
21:00 | −21°25′31″ | +139°42′31″ | +4°15′23″ | +9°53′18″ |
22:00 | −26°22′08″ | +154°42′42″ | +4°16′21″ | +9°55′36″ |
23:00 | −29°14′38″ | +169°42′52″ | +4°17′19″ | +9°57′54″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Abdi
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Abdi: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
आस-पास के शहर Abdi: Uyut, Kukmor, Vyatskiye Polyany, Mamadysh, Sosnovka, Norma, Arsk, Kamskiye Polyany
- अक्षांश
- 55°52′31″ N
- 55.8754°
- देशांतर
- 50°44′48″ E
- 50.7468°
Quick details about Abdi
Photos of Abdi
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Abdi पांच दिनों के लिए
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W