सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में Abinsk
डेटा की गणना (31-03-2023 UTC+03:00)
-
स्थानीय समय21:20:29
-
क्षितिज के ऊपर ऊंचाई−25°00′19″
-
घंटा कोण➜ 312°14′30″ NW
-
पृथ्वी से सूर्य की दूरी14,94,35,722.01
-
गोधूलि शुरू04:31:14
-
सूर्योदय का समय06:12:19
-
शीर्षबिंदु12:32:52
-
सूर्यास्त का समय18:53:25
-
गोधूलि अंत20:34:30
-
नादिर00:32:52
-
दिन की लंबाई12:41:06 (+3:07)
-
सूर्योदय का क्षैतिज कोण➜ 84°52′04″ E
-
सूर्यास्त का क्षैतिज कोण➜ 275°11′23″ W
-
अगली ग्रीष्म संक्रांति21-06-2023, 17:57:14
-
अगला सुबह का नीला घंटा05:40:50 — 05:52:21
दिन के लिए सूर्य चार्ट
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
उतार
दाईं ओर उदगम
घंटा कोण
पृथ्वी से सूर्य की दूरी
सन ग्राफ के लिए Abinsk में 2023
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
31.03.2023
18:20
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- खगोलीय ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- नॉटिकल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- सिविल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- दिन:
-
- कुल:
- रात:
-
- कुल:
-
-
अभी
- शीर्षबिंदु:
-
- नादिर:
-
-
-
- ग्रीष्म संक्रांति
- शीतकालीन अयनांत
- वर्नल (स्प्रिंग) विषुव
- शरद ऋतु (पतन) विषुव
- दिन के समय को बचाना
- सर्दियों के समय में बदलाव
अवधि के लिए चार्ट
chartInteractive panel
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की अनुसूची Abinsk
2023 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
31-03 | 06:12 | 12:32 | 18:53 | 12:41:06 | +3:07 | 04:31 | 05:07 | 05:42 | 19:22 | 19:58 | 20:34 |
01-04 | 06:10 | 12:32 | 18:54 | 12:44:14 | +3:08 | 04:29 | 05:05 | 05:40 | 19:24 | 19:59 | 20:36 |
02-04 | 06:08 | 12:32 | 18:55 | 12:47:20 | +3:06 | 04:26 | 05:03 | 05:38 | 19:25 | 20:00 | 20:37 |
03-04 | 06:06 | 12:31 | 18:57 | 12:50:27 | +3:07 | 04:24 | 05:01 | 05:37 | 19:26 | 20:02 | 20:39 |
04-04 | 06:04 | 12:31 | 18:58 | 12:53:33 | +3:06 | 04:22 | 04:59 | 05:35 | 19:28 | 20:03 | 20:40 |
05-04 | 06:03 | 12:31 | 18:59 | 12:56:39 | +3:06 | 04:20 | 04:57 | 05:33 | 19:29 | 20:05 | 20:42 |
06-04 | 06:01 | 12:31 | 19:00 | 12:59:44 | +3:05 | 04:18 | 04:55 | 05:31 | 19:30 | 20:06 | 20:43 |
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
2023 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03 | −95°07′55″ | +95°11′23″ | +49°15′13″ | +4°15′43″ | +9°54′04″ | 32′01″ | 14,94,35,722.01 |
01-04 | −95°31′18″ | +95°34′46″ | +49°38′25″ | +4°38′54″ | +10°48′44″ | 32′00″ | 14,94,77,867.88 |
02-04 | −95°54′40″ | +95°58′06″ | +50°01′32″ | +5°01′59″ | +11°43′26″ | 32′00″ | 14,95,20,152.17 |
03-04 | −96°17′59″ | +96°21′24″ | +50°24′34″ | +5°24′59″ | +12°38′09″ | 31′59″ | 14,95,62,588.54 |
04-04 | −96°41′15″ | +96°44′38″ | +50°47′30″ | +5°47′53″ | +13°32′55″ | 31′59″ | 14,96,05,187.84 |
05-04 | −97°04′29″ | +97°07′50″ | +51°10′20″ | +6°10′41″ | +14°27′43″ | 31′58″ | 14,96,47,956.96 |
06-04 | −97°27′39″ | +97°30′58″ | +51°33′03″ | +6°33′22″ | +15°22′34″ | 31′58″ | 14,96,90,897.17 |
में सूरज Abinsk आज, घंटे के हिसाब से
समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
---|---|---|---|---|
00:00 | −40°41′57″ | +172°03′11″ | +3°55′03″ | +9°05′32″ |
01:00 | −40°47′30″ | +187°03′21″ | +3°56′01″ | +9°07′50″ |
02:00 | −37°21′04″ | +202°03′31″ | +3°56′59″ | +9°10′08″ |
03:00 | −31°01′30″ | +217°03′40″ | +3°57′57″ | +9°12′26″ |
04:00 | −22°41′06″ | +232°03′51″ | +3°58′56″ | +9°14′44″ |
05:00 | −13°04′44″ | +247°04′01″ | +3°59′54″ | +9°17′01″ |
06:00 | −2°45′34″ | +262°04′12″ | +4°00′52″ | +9°19′18″ |
07:00 | +7°51′13″ | +277°04′23″ | +4°01′51″ | +9°21′35″ |
08:00 | +18°23′27″ | +292°04′35″ | +4°02′49″ | +9°23′51″ |
09:00 | +28°26′21″ | +307°04′47″ | +4°03′47″ | +9°26′07″ |
10:00 | +37°26′14″ | +322°04′59″ | +4°04′45″ | +9°28′22″ |
11:00 | +44°32′59″ | +337°05′12″ | +4°05′43″ | +9°30′38″ |
12:00 | +48°39′24″ | +352°05′24″ | +4°06′42″ | +9°32′53″ |
13:00 | +48°47′13″ | +7°05′37″ | +4°07′40″ | +9°35′08″ |
14:00 | +44°54′19″ | +22°05′50″ | +4°08′38″ | +9°37′23″ |
15:00 | +37°56′55″ | +37°06′03″ | +4°09′36″ | +9°39′38″ |
16:00 | +29°02′52″ | +52°06′15″ | +4°10′34″ | +9°41′53″ |
17:00 | +19°03′30″ | +67°06′27″ | +4°11′32″ | +9°44′09″ |
18:00 | +8°33′23″ | +82°06′39″ | +4°12′30″ | +9°46′26″ |
19:00 | −2°02′17″ | +97°06′50″ | +4°13′28″ | +9°48′42″ |
20:00 | −12°21′12″ | +112°07′01″ | +4°14′26″ | +9°50′59″ |
21:00 | −21°58′22″ | +127°07′11″ | +4°15′24″ | +9°53′17″ |
22:00 | −30°21′06″ | +142°07′21″ | +4°16′22″ | +9°55′34″ |
23:00 | −36°45′21″ | +157°07′31″ | +4°17′20″ | +9°57′53″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Abinsk
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Abinsk: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
आस-पास के शहर Abinsk: Berezhnoy, Kravchenko, Akhtyrskiy, Krymsk, Chernomorskiy, Kiyevskoye, Troitskaya, Gelendzhik
- अक्षांश
- 44°52′04″ N
- 44.868°
- देशांतर
- 38°09′26″ E
- 38.1573°
Quick details about Abinsk
Photos of Abinsk
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Abinsk पांच दिनों के लिए
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W