सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में Bigelow
डेटा की गणना (05-02-2023 UTC−06:00)
-
स्थानीय समय04:57:42
-
क्षितिज के ऊपर ऊंचाई−28°43′43″
-
घंटा कोण➜ 65°16′26″ NE
-
पृथ्वी से सूर्य की दूरी14,74,85,672.29
-
गोधूलि शुरू05:58:27
-
सूर्योदय का समय07:36:07
-
शीर्षबिंदु12:37:58
-
सूर्यास्त का समय17:39:50
-
गोधूलि अंत19:17:30
-
नादिर00:37:58
-
दिन की लंबाई10:03:43 (+2:33)
-
सूर्योदय का क्षैतिज कोण➜ 104°38′06″ E
-
सूर्यास्त का क्षैतिज कोण➜ 255°19′54″ W
-
अगली वर्नल (स्प्रिंग) विषुव21-03-2023, 00:24:21
-
अगला सुबह का नीला घंटा07:05:57 — 07:17:31
दिन के लिए सूर्य चार्ट
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
उतार
दाईं ओर उदगम
घंटा कोण
पृथ्वी से सूर्य की दूरी
सन ग्राफ के लिए Bigelow में 2023
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
05.02.2023
10:57
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- खगोलीय ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- नॉटिकल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- सिविल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- दिन:
-
- कुल:
- रात:
-
- कुल:
-
-
अभी
- शीर्षबिंदु:
-
- नादिर:
-
-
-
- ग्रीष्म संक्रांति
- शीतकालीन अयनांत
- वर्नल (स्प्रिंग) विषुव
- शरद ऋतु (पतन) विषुव
- दिन के समय को बचाना
- सर्दियों के समय में बदलाव
अवधि के लिए चार्ट
chartInteractive panel
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की अनुसूची Bigelow
2023 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
05-02 | 07:36 | 12:37 | 17:39 | 10:03:43 | +2:33 | 05:58 | 06:31 | 07:05 | 18:09 | 18:44 | 19:17 |
06-02 | 07:34 | 12:38 | 17:41 | 10:06:17 | +2:34 | 05:57 | 06:30 | 07:04 | 18:11 | 18:45 | 19:18 |
07-02 | 07:33 | 12:38 | 17:42 | 10:08:54 | +2:37 | 05:56 | 06:29 | 07:03 | 18:12 | 18:46 | 19:19 |
08-02 | 07:32 | 12:38 | 17:43 | 10:11:31 | +2:37 | 05:55 | 06:28 | 07:02 | 18:13 | 18:47 | 19:21 |
09-02 | 07:31 | 12:38 | 17:45 | 10:14:10 | +2:39 | 05:54 | 06:27 | 07:01 | 18:15 | 18:49 | 19:22 |
10-02 | 07:29 | 12:38 | 17:46 | 10:16:51 | +2:41 | 05:53 | 06:26 | 07:00 | 18:16 | 18:50 | 19:23 |
11-02 | 07:28 | 12:38 | 17:48 | 10:19:32 | +2:41 | 05:51 | 06:25 | 06:58 | 18:17 | 18:51 | 19:24 |
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
2023 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02 | −75°21′53″ | +75°19′54″ | +30°37′28″ | −15°55′59″ | +318°49′12″ | 32′26″ | 14,74,85,672.29 |
06-02 | −75°40′59″ | +75°39′20″ | +30°55′54″ | −15°37′38″ | +319°49′26″ | 32′26″ | 14,75,09,317.67 |
07-02 | −76°00′17″ | +75°58′57″ | +31°14′35″ | −15°19′02″ | +320°49′29″ | 32′26″ | 14,75,33,777.09 |
08-02 | −76°19′47″ | +76°18′45″ | +31°33′32″ | −15°00′10″ | +321°49′19″ | 32′25″ | 14,75,59,038.88 |
09-02 | −76°39′29″ | +76°38′44″ | +31°52′44″ | −14°41′03″ | +322°48′58″ | 32′25″ | 14,75,85,084.9 |
10-02 | −76°59′20″ | +76°58′54″ | +32°12′10″ | −14°21′41″ | +323°48′25″ | 32′25″ | 14,76,11,889.55 |
11-02 | −77°19′23″ | +77°19′13″ | +32°31′51″ | −14°02′05″ | +324°47′41″ | 32′24″ | 14,76,39,418.93 |
में सूरज Bigelow आज, घंटे के हिसाब से
समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
---|---|---|---|---|
00:00 | −61°22′37″ | +170°51′18″ | −15°59′43″ | +318°36′36″ |
01:00 | −61°59′44″ | +185°51′13″ | −15°58′58″ | +318°39′09″ |
02:00 | −57°13′27″ | +200°51′09″ | −15°58′13″ | +318°41′41″ |
03:00 | −48°57′50″ | +215°51′04″ | −15°57′27″ | +318°44′14″ |
04:00 | −38°59′53″ | +230°51′00″ | −15°56′42″ | +318°46′46″ |
05:00 | −28°18′47″ | +245°50′56″ | −15°55′57″ | +318°49′18″ |
06:00 | −17°26′50″ | +260°50′52″ | −15°55′12″ | +318°51′49″ |
07:00 | −6°45′52″ | +275°50′49″ | −15°54′27″ | +318°54′20″ |
08:00 | +3°24′26″ | +290°50′47″ | −15°53′42″ | +318°56′50″ |
09:00 | +12°41′44″ | +305°50′45″ | −15°52′57″ | +318°59′20″ |
10:00 | +20°37′43″ | +320°50′43″ | −15°52′11″ | +319°01′50″ |
11:00 | +26°36′59″ | +335°50′42″ | −15°51′26″ | +319°04′19″ |
12:00 | +30°01′30″ | +350°50′40″ | −15°50′40″ | +319°06′48″ |
13:00 | +30°23′10″ | +5°50′39″ | −15°49′55″ | +319°09′17″ |
14:00 | +27°38′43″ | +20°50′38″ | −15°49′09″ | +319°11′46″ |
15:00 | +22°11′39″ | +35°50′37″ | −15°48′23″ | +319°14′15″ |
16:00 | +14°39′08″ | +50°50′35″ | −15°47′37″ | +319°16′44″ |
17:00 | +5°37′53″ | +65°50′34″ | −15°46′50″ | +319°19′14″ |
18:00 | −4°22′05″ | +80°50′31″ | −15°46′04″ | +319°21′44″ |
19:00 | −14°57′15″ | +95°50′29″ | −15°45′18″ | +319°24′15″ |
20:00 | −25°47′33″ | +110°50′26″ | −15°44′31″ | +319°26′46″ |
21:00 | −36°31′59″ | +125°50′22″ | −15°43′45″ | +319°29′17″ |
22:00 | −46°41′20″ | +140°50′18″ | −15°42′59″ | +319°31′49″ |
23:00 | −55°24′01″ | +155°50′14″ | −15°42′12″ | +319°34′21″ |
Quick details about Bigelow
Photos of Bigelow
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Bigelow पांच दिनों के लिए
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W