चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Floyd (20-05-2022 UTC−05:00)
-
स्थानीय समय 08:20:35
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 08:20:35
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,64,784.74
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −59°12′00″
-
दिगंश −113°10′12″
-
चंद्रोदय 00:55:39, 20-05-2022
-
शीर्षबिंदु 05:20:36, 20-05-2022
-
चंद्रास्त 09:45:32, 20-05-2022
-
नादिर —
-
रोशनी 80.9 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 19.01
-
कोणीय व्यास 33′00″
-
राशि ♑ मकर
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♐ धनु राशि
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, may 2022
MondayMo | TuesdayTu | WednesdayWe | ThursdayTh | FridayFr | SaturdaySa | SundaySu |
---|---|---|---|---|---|---|
0
1
b
|
||||||
1
2
b
|
2
3
c
|
3
4
c
|
4
5
d
|
5
6
d
|
6
7
d
|
7
8
e
|
8
9
e
|
9
10
f
|
10
11
f
|
11
12
f
|
12
13
g
|
13
14
g
|
14
15
h
|
15
16
h
|
16
17
i
|
17
18
i
|
18
19
j
|
19
20
j
|
20
21
k
|
21
22
k
|
23
23
l
|
24
24
l
|
25
25
a
|
26
26
a
|
27
27
a
|
28
28
b
|
28
29
b
|
29
30
c
|
1
31
c
|
for 2022 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
जैन | 2, 12:33 🌑 | 9, 12:11 🌓 | 17, 17:48 🌕 | 25, 07:41 🌗 | 31, 23:46 🌑 | |||
फेब | 8, 07:50 🌓 | 16, 10:56 🌕 | 23, 16:32 🌗 | |||||
मार | 2, 11:35 🌑 | 10, 04:45 🌓 | 18, 02:18 🌕 | 25, 00:37 🌗 | ||||
ऐप | 1, 01:24 🌑 | 9, 01:48 🌓 | 16, 13:55 🌕 | 23, 06:56 🌗 | 30, 15:28 🌑 | |||
मेय | 8, 19:21 🌓 | 15, 23:14 🌕 | 22, 13:43 🌗 | 30, 06:30 🌑 | ||||
जून | 7, 09:48 🌓 | 14, 06:52 🌕 | 20, 22:11 🌗 | 28, 21:52 🌑 | ||||
जूल | 6, 21:14 🌓 | 13, 13:38 🌕 | 20, 09:19 🌗 | 28, 12:55 🌑 | ||||
औग | 5, 06:07 🌓 | 11, 20:36 🌕 | 18, 23:36 🌗 | 27, 03:17 🌑 | ||||
सैप | 3, 13:08 🌓 | 10, 04:59 🌕 | 17, 16:52 🌗 | 25, 16:55 🌑 | ||||
औक | 2, 19:14 🌓 | 9, 15:55 🌕 | 17, 12:15 🌗 | 25, 05:49 🌑 | ||||
नौव | 1, 01:37 🌓 | 8, 05:02 🌕 | 16, 07:27 🌗 | 23, 16:57 🌑 | 30, 08:36 🌓 | |||
दिस | 7, 22:08 🌕 | 16, 02:56 🌗 | 23, 04:17 🌑 | 29, 19:20 🌓 |
चंद्र कैलेंडर Floyd
पाए जाने वाले "चंद्र आरती तथ्यों" में से सबसे पुराना, फ्रांस में एबरी ब्लांचर्ड की गुफा में पाई जाने वाली एक छोटी हड्डी की प्लेट माना जाता है, और लगभग 30,000 ईसा पूर्व से मिलता है। इस पर 69 सेरिफ़्स का उत्कीर्णन पैटर्न उत्कीर्ण है, जो माना जाता है कि एक आदिम चंद्र कैलेंडर है।
चंद्र महीने में 29 या 30 चंद्र दिन शामिल होंगे - यह उसी चंद्र चरण के पुनर्मिलन की अवधि है, उदाहरण के लिए, एक नए चंद्रमा से एक नए चंद्रमा तक। इस समय अंतराल को सिनोडिक लूनर मास या सिनोडिक काल कहा जाता है। लेकिन अन्य प्रकार के चंद्र कैलेंडर हैं: साइडरियल - उस समय की अवधि जिसके दौरान चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण मोड़ बनाता है, तारों के सापेक्ष अपनी मूल स्थिति में लौटता है, जबकि चंद्रमा चरण एक भूमिका नहीं निभाता है; -विरुद्ध - परिधि द्वारा चंद्रमा के पारित होने के बीच की अवधि, पृथ्वी के चारों ओर अपने आंदोलन में; ड्रेकुन चंद्र कैलेंडर आरोही नोड के माध्यम से चंद्रमा के पारित होने की अवधि का उपयोग करता है; उष्णकटिबंधीय चंद्र माह उस समय की अवधि है जिसके दौरान चंद्रमा एक ही देश के समीपस्थ समन्वय प्रणाली में पार हो जाता है।
नीचे दी गई तालिका में आप may 2022 वर्ष के लिए चंद्र दिनों का कैलेंडर देख सकते हैं। आप समय सीमा बटन पर क्लिक करके किसी भी अवधि के लिए वर्ष और दिन के अनुसार एक चंद्र कैलेंडर भी बना सकते हैं। तालिका में इस बात की जानकारी शामिल है कि आज का चंद्र दिवस क्या है, चन्द्रोदय और चंद्रमा, उत्तर और नादिर की क्रमिक घटनाओं के साथ-साथ रोशनी का स्तर।
2022 | चंद्र दिवस | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04 | 28.82 | — | — | — | 00:45:45 | 06:14:11 | 13:18:52 | 20:23:33 | — | 0.6% |
01-05 | 0.29 | — | — | — | 01:30:58 | 06:38:23 | 14:03:39 | 21:28:55 | — | 0.1% |
02-05 | 1.19 | — | — | — | 02:17:13 | 07:05:30 | 14:49:26 | 22:33:21 | — | 1.6% |
03-05 | 2.1 | — | — | — | 03:05:24 | 07:37:27 | 15:34:29 | 23:31:31 | — | 4.9% |
04-05 | 2.99 | — | — | — | 03:53:49 | 08:16:06 | 16:23:45 | — | — | 9.8% |
05-05 | 3.88 | — | — | 00:31:24 | 04:46:54 | 09:02:24 | 17:11:36 | — | — | 16.1% |
06-05 | 4.77 | — | — | 01:20:47 | 05:38:24 | 09:56:01 | 17:59:33 | — | — | 23.6% |
07-05 | 5.66 | — | — | 02:03:04 | 06:29:32 | 10:55:59 | 18:47:02 | — | — | 32.1% |
08-05 | 6.56 | — | — | 02:38:05 | 07:19:03 | 12:00:00 | 19:33:27 | — | — | 41.3% |
09-05 | 7.47 | — | — | 03:06:54 | 08:06:35 | 13:06:15 | 20:18:46 | — | — | 51% |
10-05 | 8.41 | — | — | 03:31:17 | 08:52:21 | 14:13:25 | 21:03:42 | — | — | 60.8% |
11-05 | 9.37 | — | — | 03:53:59 | 09:37:47 | 15:21:34 | 21:48:26 | — | — | 70.5% |
12-05 | 10.35 | — | — | 04:15:18 | 10:23:45 | 16:32:11 | 22:34:28 | — | — | 79.5% |
13-05 | 11.37 | — | — | 04:36:45 | 11:09:46 | 17:42:47 | 23:21:15 | — | — | 87.5% |
14-05 | 12.41 | — | — | 04:59:42 | 11:58:35 | 18:57:27 | — | — | — | 93.8% |
15-05 | 13.47 | — | 00:11:56 | 05:26:24 | 12:50:34 | 20:14:44 | — | — | — | 98.1% |
16-05 | 14.56 | — | 01:06:44 | 05:58:44 | 13:46:05 | 21:33:26 | — | — | — | 100% |
17-05 | 15.67 | — | 02:06:37 | 06:39:47 | 14:44:49 | 22:49:51 | — | — | — | 99.1% |
18-05 | 16.78 | — | 03:10:36 | 07:31:21 | 15:44:52 | 23:58:22 | — | — | — | 95.5% |
19-05 | 17.9 | — | 04:16:47 | 08:35:11 | 16:45:25 | — | — | — | — | 89.3% |
20-05 | 19.01 | 00:55:39 | 05:20:36 | 09:45:32 | 17:43:15 | — | — | — | — | 80.9% |
21-05 | 20.12 | 01:40:57 | 06:22:44 | 11:04:30 | 18:40:52 | — | — | — | — | 70.9% |
22-05 | 21.21 | 02:17:14 | 07:19:24 | 12:21:34 | 19:34:08 | — | — | — | — | 59.9% |
23-05 | 22.29 | 02:46:42 | 08:11:20 | 13:35:57 | 20:23:32 | — | — | — | — | 48.5% |
24-05 | 23.35 | 03:11:06 | 08:59:27 | 14:47:47 | 21:10:55 | — | — | — | — | 37.4% |
25-05 | 24.38 | 03:34:03 | 09:45:16 | 15:56:28 | 21:56:03 | — | — | — | — | 27.1% |
26-05 | 25.39 | 03:55:38 | 10:29:51 | 17:04:04 | 22:40:46 | — | — | — | — | 18.2% |
27-05 | 26.38 | 04:17:27 | 11:14:10 | 18:10:52 | 23:25:49 | — | — | — | — | 10.9% |
28-05 | 27.34 | 04:40:45 | 11:58:47 | 19:16:49 | — | — | — | — | — | 5.3% |
29-05 | 28.28 | — | — | — | 00:11:42 | 05:06:35 | 12:44:28 | 20:22:20 | — | 1.8% |
30-05 | 29.19 | — | — | — | 00:59:30 | 05:36:40 | 13:30:58 | 21:25:15 | — | 0.1% |
31-05 | 0.58 | — | — | — | 01:51:28 | 06:17:41 | 14:20:55 | 22:24:08 | — | 0.4% |
01-06 | 1.47 | — | — | — | 02:40:22 | 06:56:35 | 15:06:21 | 23:16:07 | — | 2.4% |
02-06 | 2.36 | — | — | — | 03:31:54 | 07:47:41 | 15:54:21 | — | — | 6.2% |
03-06 | 3.25 | — | — | 00:01:00 | 04:23:14 | 08:45:28 | 16:41:55 | — | — | 11.5% |
04-06 | 4.14 | — | — | 00:38:21 | 05:12:53 | 09:47:25 | 17:28:09 | — | — | 18.2% |
05-06 | 5.05 | — | — | 01:08:52 | 06:01:06 | 10:53:20 | 18:14:07 | — | — | 26.2% |
06-06 | 5.97 | — | — | 01:34:54 | 06:47:25 | 11:59:55 | 18:58:46 | — | — | 35.2% |
07-06 | 6.92 | — | — | 01:57:37 | 07:32:30 | 13:07:23 | 19:43:08 | — | — | 45.1% |
08-06 | 7.89 | — | — | 02:18:53 | 08:17:22 | 14:15:50 | 20:27:49 | — | — | 55.4% |
09-06 | 8.89 | — | — | 02:39:48 | 09:02:54 | 15:25:59 | 21:13:46 | — | — | 65.7% |
10-06 | 9.92 | — | — | 03:01:33 | 09:50:26 | 16:39:19 | 22:02:50 | — | — | 75.7% |
11-06 | 10.97 | 84.6% |
अवधि के लिए चार्ट
ग्राफ की मदद से, आप समय के साथ सभी मापदंडों में परिवर्तन को निर्धारित और दृष्टिगत रूप से ट्रैक कर सकते हैं; यह समझने के लिए कि किस वर्ष की अवधि में यह गहरा और गहरा हो रहा है; दिन में कितने घंटे प्रकाश करता है में Floyd और इसकी अवधि (लंबाई या देशांतर) कैसे बदलती है। एक ग्राफ़ में बदलने के लिए, सभी डेटा उपलब्ध है - ड्रॉप-डाउन सूची से ब्याज की वस्तु का चयन करें और समय सीमा निर्धारित करें।
Выделите участок чтобы изменить масштаб
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
लगभग पूरी चंद्र सतह को रेजोलिथ के साथ कवर किया गया है - उल्कापिंडों के अनगिनत प्रभावों से मिट्टी उखड़ गई। चंद्र चट्टान सूर्य की किरणों के 8% से कम को दर्शाती है। हैरानी की बात है कि पूर्णिमा के रूप में चंद्रमा के ऐसे चरण के दौरान, इसकी चमक आधे चंद्रमा की चमक से 11 गुना अधिक है! इस आशय का कारण रेजोलिथ की छिद्रपूर्ण संरचना है, जिसमें घटना प्रकाश का शेर का हिस्सा अवशोषित होता है। लेकिन पूर्णिमा में, जब प्रकाश स्रोत पर्यवेक्षक के पीछे होता है और प्रतिबिंब कोण 180 ° तक पहुंच जाता है, तो अवशोषण प्रभाव कम हो जाता है।
विभिन्न कोणों पर परिलक्षित सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हुए, प्रकाश रेखा (टर्मिनेटर) के आवधिक और क्रमिक आंदोलन आकाश में चंद्रमा के आकार को बदलते हैं। प्रबुद्ध पक्ष के आकार में इस तरह के बदलाव को चंद्रमा चरण परिवर्तन कहा जाता है। पश्चिमी संस्कृति में, शंक्वाकार अवधि (या श्लेष चंद्र कैलेंडर) को चार चाँद चरणों में विभाजित करने की प्रथा है: अमावस्या, पहली तिमाही, पूर्णिमा और अंतिम (या तीसरी) तिमाही। इसी समय, एक्लिप्टिक अनुदैर्ध्य क्रमशः चंद्रमा और सूर्य के लिए 0 °, 90 °, 180 ° और 270 ° से भिन्न होता है। प्रत्येक चंद्रमा चरण की औसत अवधि लगभग 7.37 दिन है, लेकिन उपग्रह की अण्डाकार कक्षा के कारण, यह स्थिर नहीं है।
तालिका में इस बात की जानकारी शामिल है कि किस दिन चंद्र दिवस है, आज किस चरण में चंद्रमा है, किस राशि में और किस नक्षत्र में है।
2022 | चंद्र दिवस | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा |
---|---|---|---|---|
20-05 | 19.24 | 🌖 ढलते गिबस | ♑ मकर | ♐ धनु राशि |
21-05 | 20.35 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♑ मकर |
22-05 | 21.44 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ |
23-05 | 22.51 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ |
24-05 | 23.56 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ |
25-05 | 24.59 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि |
26-05 | 25.6 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km | रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | −8°20′23″ | −62°15′00″ | +33′00″ | 3,65,060.28 | 79 % |
01:00 | +37′47″ | −52°49′12″ | +33′00″ | 3,65,120.8 | 78.6 % |
02:00 | +8°28′12″ | −42°27′00″ | +33′00″ | 3,65,183.12 | 78.2 % |
03:00 | +14°49′12″ | −30°53′59″ | +33′00″ | 3,65,247.23 | 77.8 % |
04:00 | +19°16′11″ | −18°08′24″ | +33′00″ | 3,65,313.13 | 77.3 % |
05:00 | +21°25′12″ | −4°28′48″ | +33′00″ | 3,65,380.8 | 76.9 % |
06:00 | +21°03′35″ | +9°28′12″ | +32′24″ | 3,65,450.24 | 76.5 % |
07:00 | +18°13′48″ | +22°56′59″ | +32′24″ | 3,65,521.45 | 76.1 % |
08:00 | +13°11′23″ | +35°26′23″ | +32′24″ | 3,65,594.41 | 75.7 % |
09:00 | +6°22′47″ | +46°43′47″ | +32′24″ | 3,65,669.13 | 75.3 % |
10:00 | −2°04′11″ | +56°55′12″ | +32′24″ | 3,65,745.59 | 74.8 % |
11:00 | −10°56′59″ | +66°18′36″ | +32′24″ | 3,65,823.79 | 74.4 % |
12:00 | −20°48′00″ | +75°16′48″ | +32′24″ | 3,65,903.73 | 74 % |
13:00 | −31°03′00″ | +84°20′59″ | +32′24″ | 3,65,985.38 | 73.5 % |
14:00 | −41°27′36″ | +94°15′00″ | +32′24″ | 3,66,068.75 | 73.1 % |
15:00 | −51°42′36″ | +106°14′23″ | +32′24″ | 3,66,153.83 | 72.7 % |
16:00 | −61°11′23″ | +122°51′35″ | +32′24″ | 3,66,240.62 | 72.2 % |
17:00 | −68°27′35″ | +149°02′23″ | +32′24″ | 3,66,329.09 | 71.8 % |
18:00 | −70°35′24″ | −173°11′59″ | +32′24″ | 3,66,419.25 | 71.4 % |
19:00 | −66°06′35″ | −139°01′12″ | +32′24″ | 3,66,511.09 | 70.9 % |
20:00 | −57°41′23″ | −117°08′24″ | +32′24″ | 3,66,604.6 | 70.5 % |
21:00 | −47°43′11″ | −102°43′11″ | +32′24″ | 3,66,699.77 | 70 % |
22:00 | −37°13′11″ | −91°46′11″ | +32′24″ | 3,66,796.59 | 69.6 % |
23:00 | −26°38′59″ | −82°21′35″ | +32′24″ | 3,66,895.06 | 69.1 % |
Quick details about Floyd
Photos of Floyd
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Floyd पांच दिनों के लिए
सुबह
दिन
शाम
रात
सुबह
दिन
शाम
रात
सुबह
दिन
शाम
रात
सुबह
दिन
शाम
रात
सुबह
दिन
शाम
रात
सुबह
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W