Tomioka#region_country# में सूर्य की ऊँचाई
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
| 2026 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | +70°49′42″ | +289°07′00″ | +76°32′25″ | +22°45′54″ | +104°31′17″ | 31′27″ | 15,20,87,217.27 |
| 06-07 | +70°55′04″ | +289°01′44″ | +76°26′37″ | +22°40′00″ | +105°32′58″ | 31′27″ | 15,20,87,782.35 |
| 07-07 | +71°00′47″ | +288°56′07″ | +76°20′25″ | +22°33′42″ | +106°34′33″ | 31′27″ | 15,20,87,698.3 |
| 08-07 | +71°06′52″ | +288°50′10″ | +76°13′50″ | +22°27′01″ | +107°36′04″ | 31′27″ | 15,20,86,918.45 |
| 09-07 | +71°13′17″ | +288°43′51″ | +76°06′51″ | +22°19′57″ | +108°37′28″ | 31′27″ | 15,20,85,392.37 |
| 10-07 | +71°20′03″ | +288°37′13″ | +75°59′29″ | +22°12′29″ | +109°38′47″ | 31′27″ | 15,20,83,069.15 |
| 11-07 | +71°27′09″ | +288°30′15″ | +75°51′44″ | +22°04′38″ | +110°40′00″ | 31′27″ | 15,20,79,901.17 |
सूर्य की ऊँचाई — डिग्री में मापा जाने वाला एक निश्चित समय पर क्षितिज और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण है। यदि सूर्य क्षितिज से नीचे है, तो ऊंचाई नकारात्मक हो जाती है। मापित लंबवत क्षितिज विमान।
सूर्योदय दिशा — कोण दक्षिण की दिशा और सूर्योदय बिंदु के बीच वामावर्त को हमेशा नकारात्मक मानती है।
सूर्यास्त दिशा — दिशा दक्षिण और सूर्यास्त के बिंदु के बीच एक दक्षिणावर्त दिशा में गिना जाता है। हमेशा सकारात्मक है
The height of the sun at zenith — the angle between the horizon and the position of the sun in the sky at the time of zenith, measured in degrees.
डिक्लाइनेशन — आकाशीय विषुवत रेखा से आकाशीय गोले पर किसी वस्तु के केंद्र की कोणीय दूरी। उत्तरी ध्रुव (ऊपर) सकारात्मक है, दक्षिणी ध्रुव (नीचे) नकारात्मक है। सितारों के लिए गिरावट स्थिर है, सूर्य के लिए यह खगोलीय क्षेत्र में सूर्य की वार्षिक गति के दौरान बदलता रहता है।
प्रत्यक्ष उदगम — आकाशीय भूमध्य रेखा पर शून्य बिंदु से कोणीय दूरी (वर्धमान विषुव या एक्लिप्टिक और आकाशीय भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु), पूर्व की ओर गिना जाता है।
घंटा कोण — दक्षिण के बिंदु और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण, क्षितिज को दक्षिणावर्त साथ मापा जाता है।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी — पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी।
में सूरज Tomioka आज, घंटे के हिसाब से
| समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | −30°51′28″ | +182°46′58″ | +22°50′00″ | +103°45′18″ |
| 01:00 | −28°34′37″ | +197°46′49″ | +22°49′47″ | +103°47′55″ |
| 02:00 | −23°18′00″ | +212°46′41″ | +22°49′34″ | +103°50′31″ |
| 03:00 | −15°40′28″ | +227°46′33″ | +22°49′21″ | +103°53′07″ |
| 04:00 | −6°21′31″ | +242°46′25″ | +22°49′07″ | +103°55′43″ |
| 05:00 | +4°07′11″ | +257°46′18″ | +22°48′54″ | +103°58′18″ |
| 06:00 | +15°22′38″ | +272°46′11″ | +22°48′41″ | +104°00′52″ |
| 07:00 | +27°08′02″ | +287°46′05″ | +22°48′28″ | +104°03′26″ |
| 08:00 | +39°09′46″ | +302°45′59″ | +22°48′15″ | +104°06′00″ |
| 09:00 | +51°13′19″ | +317°45′54″ | +22°48′02″ | +104°08′33″ |
| 10:00 | +62°53′23″ | +332°45′49″ | +22°47′48″ | +104°11′06″ |
| 11:00 | +72°52′20″ | +347°45′44″ | +22°47′35″ | +104°13′38″ |
| 12:00 | +76°19′42″ | +2°45′40″ | +22°47′21″ | +104°16′11″ |
| 13:00 | +69°34′00″ | +17°45′35″ | +22°47′06″ | +104°18′43″ |
| 14:00 | +58°40′34″ | +32°45′31″ | +22°46′52″ | +104°21′16″ |
| 15:00 | +46°47′08″ | +47°45′26″ | +22°46′37″ | +104°23′48″ |
| 16:00 | +34°42′01″ | +62°45′20″ | +22°46′23″ | +104°26′22″ |
| 17:00 | +22°44′28″ | +77°45′15″ | +22°46′08″ | +104°28′55″ |
| 18:00 | +11°08′01″ | +92°45′08″ | +22°45′53″ | +104°31′29″ |
| 19:00 | +07′02″ | +107°45′01″ | +22°45′38″ | +104°34′04″ |
| 20:00 | −9°59′41″ | +122°44′54″ | +22°45′23″ | +104°36′39″ |
| 21:00 | −18°46′12″ | +137°44′46″ | +22°45′08″ | +104°39′15″ |
| 22:00 | −25°37′32″ | +152°44′38″ | +22°44′53″ | +104°41′51″ |
| 23:00 | −29°52′43″ | +167°44′30″ | +22°44′39″ | +104°44′27″ |
सूर्य की ऊँचाई — डिग्री में मापा जाने वाला एक निश्चित समय पर क्षितिज और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण है। यदि सूर्य क्षितिज से नीचे है, तो ऊंचाई नकारात्मक हो जाती है। मापित लंबवत क्षितिज विमान।
घंटे का कोण — दक्षिण बिंदु और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण, क्षितिज के साथ दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाता है।
डिक्लाइनेशन — आकाशीय विषुवत रेखा से आकाशीय गोले पर किसी वस्तु के केंद्र की कोणीय दूरी। उत्तरी ध्रुव (ऊपर) सकारात्मक है, दक्षिणी ध्रुव (नीचे) नकारात्मक है। सितारों के लिए गिरावट स्थिर है, सूर्य के लिए यह खगोलीय क्षेत्र में सूर्य की वार्षिक गति के दौरान बदलता रहता है।
प्रत्यक्ष उदगम — आकाशीय भूमध्य रेखा पर शून्य बिंदु से कोणीय दूरी (वर्धमान विषुव या एक्लिप्टिक और आकाशीय भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु), पूर्व की ओर गिना जाता है।