Puderbach#region_country# में सूर्य की ऊँचाई
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
| 2026 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | +57°32′13″ | +302°25′10″ | +62°09′21″ | +22°43′37″ | +104°55′21″ | 31′27″ | 15,20,87,511.83 |
| 06-07 | +57°42′03″ | +302°15′25″ | +62°03′24″ | +22°37′34″ | +105°57′00″ | 31′27″ | 15,20,87,829.24 |
| 07-07 | +57°52′32″ | +302°05′02″ | +61°57′04″ | +22°31′07″ | +106°58′33″ | 31′27″ | 15,20,87,479.97 |
| 08-07 | +58°03′38″ | +301°54′01″ | +61°50′20″ | +22°24′17″ | +108°00′01″ | 31′27″ | 15,20,86,415.54 |
| 09-07 | +58°15′21″ | +301°42′23″ | +61°43′13″ | +22°17′03″ | +109°01′24″ | 31′27″ | 15,20,84,584.91 |
| 10-07 | +58°27′41″ | +301°30′09″ | +61°35′43″ | +22°09′26″ | +110°02′40″ | 31′27″ | 15,20,81,937.98 |
| 11-07 | +58°40′37″ | +301°17′20″ | +61°27′49″ | +22°01′27″ | +111°03′51″ | 31′27″ | 15,20,78,429.44 |
सूर्य की ऊँचाई — डिग्री में मापा जाने वाला एक निश्चित समय पर क्षितिज और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण है। यदि सूर्य क्षितिज से नीचे है, तो ऊंचाई नकारात्मक हो जाती है। मापित लंबवत क्षितिज विमान।
सूर्योदय दिशा — कोण दक्षिण की दिशा और सूर्योदय बिंदु के बीच वामावर्त को हमेशा नकारात्मक मानती है।
सूर्यास्त दिशा — दिशा दक्षिण और सूर्यास्त के बिंदु के बीच एक दक्षिणावर्त दिशा में गिना जाता है। हमेशा सकारात्मक है
The height of the sun at zenith — the angle between the horizon and the position of the sun in the sky at the time of zenith, measured in degrees.
डिक्लाइनेशन — आकाशीय विषुवत रेखा से आकाशीय गोले पर किसी वस्तु के केंद्र की कोणीय दूरी। उत्तरी ध्रुव (ऊपर) सकारात्मक है, दक्षिणी ध्रुव (नीचे) नकारात्मक है। सितारों के लिए गिरावट स्थिर है, सूर्य के लिए यह खगोलीय क्षेत्र में सूर्य की वार्षिक गति के दौरान बदलता रहता है।
प्रत्यक्ष उदगम — आकाशीय भूमध्य रेखा पर शून्य बिंदु से कोणीय दूरी (वर्धमान विषुव या एक्लिप्टिक और आकाशीय भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु), पूर्व की ओर गिना जाता है।
घंटा कोण — दक्षिण के बिंदु और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण, क्षितिज को दक्षिणावर्त साथ मापा जाता है।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी — पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी।
में सूरज Puderbach आज, घंटे के हिसाब से
| समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | −13°42′33″ | +156°29′15″ | +22°48′24″ | +104°03′17″ |
| 01:00 | −16°12′42″ | +171°29′07″ | +22°48′10″ | +104°05′53″ |
| 02:00 | −16°22′38″ | +186°28′59″ | +22°47′56″ | +104°08′29″ |
| 03:00 | −14°11′20″ | +201°28′51″ | +22°47′42″ | +104°11′04″ |
| 04:00 | −9°51′23″ | +216°28′43″ | +22°47′29″ | +104°13′40″ |
| 05:00 | −3°44′14″ | +231°28′35″ | +22°47′15″ | +104°16′16″ |
| 06:00 | +3°45′52″ | +246°28′28″ | +22°47′02″ | +104°18′51″ |
| 07:00 | +12°15′51″ | +261°28′21″ | +22°46′48″ | +104°21′26″ |
| 08:00 | +21°24′50″ | +276°28′14″ | +22°46′34″ | +104°24′00″ |
| 09:00 | +30°53′03″ | +291°28′08″ | +22°46′21″ | +104°26′34″ |
| 10:00 | +40°18′35″ | +306°28′02″ | +22°46′07″ | +104°29′07″ |
| 11:00 | +49°11′11″ | +321°27′57″ | +22°45′53″ | +104°31′41″ |
| 12:00 | +56°40′32″ | +336°27′52″ | +22°45′39″ | +104°34′14″ |
| 13:00 | +61°22′18″ | +351°27′47″ | +22°45′25″ | +104°36′46″ |
| 14:00 | +61°42′01″ | +6°27′42″ | +22°45′11″ | +104°39′19″ |
| 15:00 | +57°31′13″ | +21°27′37″ | +22°44′56″ | +104°41′52″ |
| 16:00 | +50°18′53″ | +36°27′32″ | +22°44′42″ | +104°44′25″ |
| 17:00 | +41°33′52″ | +51°27′27″ | +22°44′27″ | +104°46′58″ |
| 18:00 | +32°10′28″ | +66°27′21″ | +22°44′12″ | +104°49′31″ |
| 19:00 | +22°40′51″ | +81°27′15″ | +22°43′57″ | +104°52′05″ |
| 20:00 | +13°27′35″ | +96°27′09″ | +22°43′41″ | +104°54′39″ |
| 21:00 | +4°50′29″ | +111°27′02″ | +22°43′26″ | +104°57′14″ |
| 22:00 | −2°49′50″ | +126°26′55″ | +22°43′11″ | +104°59′49″ |
| 23:00 | −9°10′35″ | +141°26′48″ | +22°42′56″ | +105°02′24″ |
सूर्य की ऊँचाई — डिग्री में मापा जाने वाला एक निश्चित समय पर क्षितिज और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण है। यदि सूर्य क्षितिज से नीचे है, तो ऊंचाई नकारात्मक हो जाती है। मापित लंबवत क्षितिज विमान।
घंटे का कोण — दक्षिण बिंदु और आकाश में सूर्य की स्थिति के बीच का कोण, क्षितिज के साथ दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाता है।
डिक्लाइनेशन — आकाशीय विषुवत रेखा से आकाशीय गोले पर किसी वस्तु के केंद्र की कोणीय दूरी। उत्तरी ध्रुव (ऊपर) सकारात्मक है, दक्षिणी ध्रुव (नीचे) नकारात्मक है। सितारों के लिए गिरावट स्थिर है, सूर्य के लिए यह खगोलीय क्षेत्र में सूर्य की वार्षिक गति के दौरान बदलता रहता है।
प्रत्यक्ष उदगम — आकाशीय भूमध्य रेखा पर शून्य बिंदु से कोणीय दूरी (वर्धमान विषुव या एक्लिप्टिक और आकाशीय भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु), पूर्व की ओर गिना जाता है।