2026 में Gamvik (Troms, Norway) में ध्रुवीय दिन और ध्रुवीय रात
2026 में ध्रुवीय रात की कुल अवधि Gamvik 38 day 23 hour 35 min है।
2026 में ध्रुवीय दिन की अवधि 61 day 23 hour 37 min है।
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- रात
- खगोलीय ट्विलाइट
- नॉटिकल ट्विलाइट
- सिविल ट्विलाइट
- दिन
- Polar day
- अभी
Gamvik 2026 में ध्रुवीय रात
2026 में ध्रुवीय रात Gamvik 1 जनवरी से (ध्रुवीय रात की शुरुआत 2 दिसंबर 2025, सूर्यास्त — 12:00) से 10 जनवरी तक गुज़रेगी (सूर्योदय — 11:40).
2026 में दूसरी ध्रुवीय रात Gamvik की शुरुआत — 2 दिसंबर से (सूर्यास्त — 11:39), से 31 दिसंबर तक (ध्रुवीय रात्रि का अंत 10 जनवरी 2027, सूर्योदय - 11:48)।
| दिनांक | Polar night | दोपहर की ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | नेविगेशनल | −56′45″ | −08′29″ | ➜ +21′17″ N | −22°09′55″ | +249°58′56″ |
| 04-12-2025 | नेविगेशनल | −1°04′49″ | −08′04″ | ➜ +21′17″ N | −22°17′59″ | +251°04′05″ |
| 05-12-2025 | नेविगेशनल | −1°12′27″ | −07′38″ | ➜ +21′08″ N | −22°25′37″ | +252°09′24″ |
| 06-12-2025 | नेविगेशनल | −1°19′40″ | −07′12″ | ➜ +21′06″ N | −22°32′49″ | +253°14′50″ |
| 07-12-2025 | नेविगेशनल | −1°26′25″ | −06′45″ | ➜ +20′56″ N | −22°39′35″ | +254°20′24″ |
| 08-12-2025 | नेविगेशनल | −1°32′45″ | −06′19″ | ➜ +20′54″ N | −22°45′54″ | +255°26′06″ |
| 09-12-2025 | नेविगेशनल | −1°38′37″ | −05′52″ | ➜ +20′45″ N | −22°51′47″ | +256°31′55″ |
| 10-12-2025 | नेविगेशनल | −1°44′03″ | −05′25″ | ➜ +20′29″ N | −22°57′12″ | +257°37′50″ |
| 11-12-2025 | नेविगेशनल | −1°49′01″ | −04′58″ | ➜ +20′21″ N | −23°02′10″ | +258°43′52″ |
| 12-12-2025 | नेविगेशनल | −1°53′32″ | −04′30″ | ➜ +20′08″ N | −23°06′41″ | +259°50′00″ |
| 13-12-2025 | नेविगेशनल | −1°57′35″ | −04′03″ | ➜ +19′49″ N | −23°10′45″ | +260°56′13″ |
| 14-12-2025 | नेविगेशनल | −2°01′11″ | −03′35″ | ➜ +19′41″ N | −23°14′20″ | +262°02′31″ |
| 15-12-2025 | नेविगेशनल | −2°04′19″ | −03′07″ | ➜ +19′28″ N | −23°17′28″ | +263°08′53″ |
| 16-12-2025 | नेविगेशनल | −2°06′59″ | −02′39″ | ➜ +19′11″ N | −23°20′08″ | +264°15′20″ |
| 17-12-2025 | नेविगेशनल | −2°09′11″ | −02′11″ | ➜ +18′50″ N | −23°22′20″ | +265°21′50″ |
| 18-12-2025 | नेविगेशनल | −2°10′55″ | −01′43″ | ➜ +18′42″ N | −23°24′04″ | +266°28′23″ |
| 19-12-2025 | नेविगेशनल | −2°12′10″ | −01′15″ | ➜ +18′17″ N | −23°25′19″ | +267°34′58″ |
| 20-12-2025 | नेविगेशनल | −2°12′58″ | −00′47″ | ➜ +18′04″ N | −23°26′07″ | +268°41′35″ |
| 21-12-2025 | नेविगेशनल | −2°13′17″ | −00′19″ | ➜ +17′51″ N | −23°26′26″ | +269°48′13″ |
| 22-12-2025 | नेविगेशनल | −2°13′07″ | +00′09″ | ➜ +17′37″ N | −23°26′16″ | +270°54′51″ |
| 23-12-2025 | नेविगेशनल | −2°12′30″ | +00′37″ | ➜ +17′23″ N | −23°25′39″ | +272°01′30″ |
| 24-12-2025 | नेविगेशनल | −2°11′24″ | +01′05″ | ➜ +17′10″ N | −23°24′33″ | +273°08′07″ |
| 25-12-2025 | नेविगेशनल | −2°09′50″ | +01′34″ | ➜ +16′43″ N | −23°22′59″ | +274°14′44″ |
| 26-12-2025 | नेविगेशनल | −2°07′48″ | +02′02″ | ➜ +16′33″ N | −23°20′57″ | +275°21′19″ |
| 27-12-2025 | नेविगेशनल | −2°05′18″ | +02′30″ | ➜ +16′25″ N | −23°18′27″ | +276°27′51″ |
| 28-12-2025 | नेविगेशनल | −2°02′19″ | +02′58″ | ➜ +16′19″ N | −23°15′28″ | +277°34′21″ |
| 29-12-2025 | नेविगेशनल | −1°58′53″ | +03′26″ | ➜ +16′02″ N | −23°12′02″ | +278°40′48″ |
| 30-12-2025 | नेविगेशनल | −1°54′59″ | +03′54″ | ➜ +15′49″ N | −23°08′07″ | +279°47′10″ |
| 31-12-2025 | नेविगेशनल | −1°50′37″ | +04′22″ | ➜ +15′40″ N | −23°03′45″ | +280°53′29″ |
Gamvik 2026 में ध्रुवीय दिन
वर्ष 2026 में ध्रुवीय दिन Gamvik 22 मई से ( सूर्योदय - 0:33) से 22 जुलाई तक गुजरेगा (सूर्यास्त - 1:14).
| दिनांक | दोपहर की ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | +41°50′35″ | +11′33″ | ➜ +21′33″ N | +20°37′29″ | +60°15′14″ |
| 24-05-2026 | +42°01′47″ | +11′12″ | ➜ +21′27″ N | +20°48′41″ | +61°15′44″ |
| 25-05-2026 | +42°12′38″ | +10′50″ | ➜ +21′29″ N | +20°59′32″ | +62°16′20″ |
| 26-05-2026 | +42°23′07″ | +10′28″ | ➜ +21′23″ N | +21°10′01″ | +63°17′04″ |
| 27-05-2026 | +42°33′14″ | +10′07″ | ➜ +21′26″ N | +21°20′08″ | +64°17′55″ |
| 28-05-2026 | +42°42′58″ | +09′44″ | ➜ +21′37″ N | +21°29′53″ | +65°18′53″ |
| 29-05-2026 | +42°52′21″ | +09′22″ | ➜ +21′26″ N | +21°39′15″ | +66°19′57″ |
| 30-05-2026 | +43°01′21″ | +08′59″ | ➜ +21′24″ N | +21°48′15″ | +67°21′08″ |
| 31-05-2026 | +43°09′58″ | +08′37″ | ➜ +21′31″ N | +21°56′52″ | +68°22′25″ |
| 01-06-2026 | +43°18′13″ | +08′14″ | ➜ +21′16″ N | +22°05′07″ | +69°23′48″ |
| 02-06-2026 | +43°26′04″ | +07′51″ | ➜ +21′25″ N | +22°12′58″ | +70°25′18″ |
| 03-06-2026 | +43°33′32″ | +07′28″ | ➜ +21′14″ N | +22°20′26″ | +71°26′53″ |
| 04-06-2026 | +43°40′37″ | +07′04″ | ➜ +21′12″ N | +22°27′31″ | +72°28′34″ |
| 05-06-2026 | +43°47′18″ | +06′41″ | ➜ +21′05″ N | +22°34′12″ | +73°30′20″ |
| 06-06-2026 | +43°53′36″ | +06′17″ | ➜ +20′53″ N | +22°40′30″ | +74°32′11″ |
| 07-06-2026 | +43°59′29″ | +05′53″ | ➜ +20′51″ N | +22°46′23″ | +75°34′06″ |
| 08-06-2026 | +44°04′59″ | +05′29″ | ➜ +20′29″ N | +22°51′53″ | +76°36′07″ |
| 09-06-2026 | +44°10′04″ | +05′05″ | ➜ +20′19″ N | +22°56′58″ | +77°38′11″ |
| 10-06-2026 | +44°14′46″ | +04′41″ | ➜ +20′19″ N | +23°01′40″ | +78°40′19″ |
| 11-06-2026 | +44°19′03″ | +04′16″ | ➜ +20′01″ N | +23°05′57″ | +79°42′31″ |
| 12-06-2026 | +44°22′55″ | +03′52″ | ➜ +19′54″ N | +23°09′49″ | +80°44′47″ |
| 13-06-2026 | +44°26′23″ | +03′27″ | ➜ +19′30″ N | +23°13′17″ | +81°47′05″ |
| 14-06-2026 | +44°29′26″ | +03′03″ | ➜ +19′18″ N | +23°16′20″ | +82°49′26″ |
| 15-06-2026 | +44°32′05″ | +02′38″ | ➜ +19′04″ N | +23°18′59″ | +83°51′49″ |
| 16-06-2026 | +44°34′19″ | +02′13″ | ➜ +18′49″ N | +23°21′13″ | +84°54′13″ |
| 17-06-2026 | +44°36′08″ | +01′49″ | ➜ +18′32″ N | +23°23′02″ | +85°56′39″ |
| 18-06-2026 | +44°37′32″ | +01′24″ | ➜ +18′30″ N | +23°24′26″ | +86°59′05″ |
| 19-06-2026 | +44°38′32″ | +00′59″ | ➜ +18′13″ N | +23°25′26″ | +88°01′31″ |
| 20-06-2026 | +44°39′06″ | +00′34″ | ➜ +17′55″ N | +23°26′00″ | +89°03′57″ |
| 21-06-2026 | +44°39′16″ | +00′09″ | ➜ +17′38″ N | +23°26′10″ | +90°06′23″ |
| 22-06-2026 | +44°39′01″ | −00′15″ | ➜ +17′22″ N | +23°25′55″ | +91°08′48″ |
| 23-06-2026 | +44°38′21″ | −00′39″ | ➜ +17′07″ N | +23°25′15″ | +92°11′12″ |
| 24-06-2026 | +44°37′17″ | −01′04″ | ➜ +17′09″ N | +23°24′10″ | +93°13′34″ |
| 25-06-2026 | +44°35′47″ | −01′29″ | ➜ +16′57″ N | +23°22′41″ | +94°15′54″ |
| 26-06-2026 | +44°33′53″ | −01′53″ | ➜ +16′33″ N | +23°20′47″ | +95°18′12″ |
| 27-06-2026 | +44°31′35″ | −02′18″ | ➜ +16′26″ N | +23°18′28″ | +96°20′28″ |
| 28-06-2026 | +44°28′52″ | −02′43″ | ➜ +16′22″ N | +23°15′45″ | +97°22′41″ |
| 29-06-2026 | +44°25′44″ | −03′07″ | ➜ +16′06″ N | +23°12′38″ | +98°24′51″ |
| 30-06-2026 | +44°22′12″ | −03′31″ | ➜ +16′08″ N | +23°09′06″ | +99°26′58″ |
| 01-07-2026 | +44°18′16″ | −03′56″ | ➜ +15′59″ N | +23°05′10″ | +100°29′01″ |
| 02-07-2026 | +44°13′56″ | −04′20″ | ➜ +15′38″ N | +23°00′49″ | +101°31′00″ |
| 03-07-2026 | +44°09′11″ | −04′44″ | ➜ +15′37″ N | +22°56′05″ | +102°32′55″ |
| 04-07-2026 | +44°04′03″ | −05′08″ | ➜ +15′25″ N | +22°50′57″ | +103°34′46″ |
| 05-07-2026 | +43°58′31″ | −05′32″ | ➜ +15′33″ N | +22°45′24″ | +104°36′32″ |
| 06-07-2026 | +43°52′35″ | −05′56″ | ➜ +15′16″ N | +22°39′28″ | +105°38′13″ |
| 07-07-2026 | +43°46′15″ | −06′19″ | ➜ +15′19″ N | +22°33′08″ | +106°39′48″ |
| 08-07-2026 | +43°39′32″ | −06′43″ | ➜ +15′13″ N | +22°26′25″ | +107°41′19″ |
| 09-07-2026 | +43°32′25″ | −07′06″ | ➜ +15′12″ N | +22°19′19″ | +108°42′43″ |
| 10-07-2026 | +43°24′56″ | −07′29″ | ➜ +15′02″ N | +22°11′49″ | +109°44′02″ |
| 11-07-2026 | +43°17′03″ | −07′52″ | ➜ +14′58″ N | +22°03′56″ | +110°45′14″ |
| 12-07-2026 | +43°08′47″ | −08′15″ | ➜ +15′01″ N | +21°55′41″ | +111°46′20″ |
| 13-07-2026 | +43°00′09″ | −08′38″ | ➜ +15′11″ N | +21°47′02″ | +112°47′19″ |
| 14-07-2026 | +42°51′09″ | −09′00″ | ➜ +14′57″ N | +21°38′02″ | +113°48′11″ |
| 15-07-2026 | +42°41′46″ | −09′22″ | ➜ +15′07″ N | +21°28′39″ | +114°48′56″ |
| 16-07-2026 | +42°32′02″ | −09′44″ | ➜ +15′09″ N | +21°18′55″ | +115°49′32″ |
| 17-07-2026 | +42°21′55″ | −10′06″ | ➜ +15′19″ N | +21°08′48″ | +116°50′01″ |
| 18-07-2026 | +42°11′28″ | −10′27″ | ➜ +15′22″ N | +20°58′21″ | +117°50′21″ |
| 19-07-2026 | +42°00′39″ | −10′48″ | ➜ +15′19″ N | +20°47′32″ | +118°50′33″ |
| 20-07-2026 | +41°49′29″ | −11′09″ | ➜ +15′24″ N | +20°36′22″ | +119°50′36″ |
| 21-07-2026 | +41°37′58″ | −11′30″ | ➜ +15′38″ N | +20°24′51″ | +120°50′31″ |
किन शहरों में ध्रुवीय रात या ध्रुवीय दिन होता है?
| शहर | 2026 में ध्रुवीय दिन की लंबाई | ध्रुवीय रात की लंबाई 2026 में |
|---|---|---|
|
4
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
6
|
0
|
|
|
8
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
6
|
|
|
45
|
8
|
|
|
45
|
8
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
48
|
15
|
|
|
48
|
17
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
23
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
26
|
|
|
53
|
27
|
|
|
53
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
53
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
29
|
|
|
54
|
29
|
|
|
56
|
31
|
|
|
55
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
64
|
41
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
43
|
|
|
64
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
64
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
51
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
53
|
|
|
73
|
53
|
|
|
76
|
56
|
|
|
76
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
79
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
81
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
64
|
|
|
85
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
73
|
|
|
118
|
102
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
108
|
|
|
128
|
112
|
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Gamvik
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Gamvik: Åfjord, Al, Alesund, Almås, Alstahaug, Alta, Alvdal, Åmli
आस-पास के शहर Gamvik: Gratangen, Narvik, Ramberg, Finnsnes, Riksgränsen, Viken, Heggen, Vang
- अक्षांश
- 68°46′59″ N
- 68.7833°
- देशांतर
- 17°45′00″ E
- 17.75°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Gamvik
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Gamvik
- Gamvik में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Gamvik
- सटीक स्थानीय समय Gamvik
- में मौसम Gamvik
- का स्थान Gamvik
- Gamvik में भूकंप
- Gamvik में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Gamvik में नॉर्दर्न लाइट्स
- Gamvik में सूर्य ग्रहण
- Gamvik में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Gamvik के बारे में त्वरित विवरण
Gamvik की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं