चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Suwon (दक्षिण कोरिया)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Suwon (22-07-2026 UTC+09:00)
-
स्थानीय समय 19:46:53
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 19:46:53
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,95,736.03
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −4°49′12″
-
दिगंश ➜ +74°26′23″
-
चंद्रोदय 13:45:09, 22-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त —
-
नादिर —
-
रोशनी 51.5 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 7.53
-
कोणीय व्यास 30′00″
-
राशि वृश्चिक
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
1
j
|
16
2
j
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
23
9
a
|
24
10
b
|
25
11
b
|
26
12
c
|
|
28
13
c
|
29
14
d
|
0
15
d
|
1
16
e
|
2
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
8
23
h
|
9
24
h
|
10
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
i
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 19:03 🌕 | 11, 00:48 🌗 | 19, 04:52 🌑 | 26, 13:47 🌓 | ||||
| फेब | 2, 07:09 🌕 | 9, 21:43 🌗 | 17, 21:01 🌑 | 24, 21:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 20:38 🌕 | 11, 18:38 🌗 | 19, 10:23 🌑 | 26, 04:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 11:12 🌕 | 10, 13:52 🌗 | 17, 20:52 🌑 | 24, 11:32 🌓 | ||||
| मेय | 2, 02:23 🌕 | 10, 06:10 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 23, 20:11 🌓 | 31, 17:45 🌕 | |||
| जून | 8, 19:00 🌗 | 15, 11:54 🌑 | 22, 06:55 🌓 | 30, 08:57 🌕 | ||||
| जूल | 8, 04:29 🌗 | 14, 18:44 🌑 | 21, 20:05 🌓 | 29, 23:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 11:21 🌗 | 13, 02:37 🌑 | 20, 11:46 🌓 | 28, 13:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 16:51 🌗 | 11, 12:27 🌑 | 19, 05:44 🌓 | 27, 01:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 22:25 🌗 | 11, 00:50 🌑 | 19, 01:13 🌓 | 26, 13:12 🌕 | ||||
| नौव | 2, 05:28 🌗 | 9, 16:02 🌑 | 17, 20:48 🌓 | 24, 23:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 15:09 🌗 | 9, 09:52 🌑 | 17, 14:43 🌓 | 24, 10:28 🌕 | 31, 03:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Suwon
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-07 | — | — | — | 06:39 | 13:45 | 18:53 | — | — | 51.5% | 7.53 |
| 23-07 | — | — | 00:01 | 07:24 | 14:47 | 19:40 | — | — | 61.3% | 8.46 |
| 24-07 | — | — | 00:33 | 08:10 | 15:48 | 20:29 | — | — | 70.4% | 9.36 |
| 25-07 | — | — | 01:11 | 08:58 | 16:45 | 21:20 | — | — | 78.7% | 10.25 |
| 26-07 | — | — | 01:55 | 09:47 | 17:38 | 22:12 | — | — | 85.8% | 11.14 |
| 27-07 | — | — | 02:47 | 10:36 | 18:25 | 23:04 | — | — | 91.7% | 12.02 |
| 28-07 | — | — | 03:43 | 11:24 | 19:05 | 23:54 | — | — | 96.1% | 12.90 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 22-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 7.53 |
| 23-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 8.46 |
| 24-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 9.36 |
| 25-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 10.25 |
| 26-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 11.14 |
| 27-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 12.02 |
| 28-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 12.90 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 51.5 % | −4°49′12″ | +74°26′23″ | +30′00″ | 395736.03 |
| 01:00 | 52 % | −16°22′12″ | +82°40′48″ | +30′00″ | 395905.97 |
| 02:00 | 52.4 % | −28°02′23″ | +91°04′47″ | +30′00″ | 396074.94 |
| 03:00 | 52.8 % | −39°39′35″ | +100°30′00″ | +30′00″ | 396242.9 |
| 04:00 | 53.2 % | −50°52′48″ | +112°26′23″ | +30′00″ | 396409.84 |
| 05:00 | 53.6 % | −60°57′36″ | +129°54′00″ | +30′00″ | 396575.76 |
| 06:00 | 54 % | −68°01′48″ | +158°18′36″ | +30′00″ | 396740.63 |
| 07:00 | 54.4 % | −68°45′36″ | −163°16′12″ | +30′00″ | 396904.45 |
| 08:00 | 54.9 % | −62°39′35″ | −132°19′48″ | +30′00″ | 397067.18 |
| 09:00 | 55.3 % | −53°02′23″ | −113°13′11″ | +30′00″ | 397228.83 |
| 10:00 | 55.7 % | −42°05′24″ | −100°27′35″ | +30′00″ | 397389.38 |
| 11:00 | 56.1 % | −30°41′24″ | −90°35′24″ | +30′00″ | 397548.8 |
| 12:00 | 56.5 % | −19°15′36″ | −81°55′12″ | +30′00″ | 397707.1 |
| 13:00 | 56.9 % | −8°05′59″ | −73°31′11″ | +30′00″ | 397864.25 |
| 14:00 | 57.3 % | +2°37′12″ | −64°43′11″ | +30′00″ | 398020.23 |
| 15:00 | 57.7 % | +12°30′00″ | −54°58′11″ | +30′00″ | 398175.04 |
| 16:00 | 58.1 % | +21°08′24″ | −43°43′11″ | +30′00″ | 398328.66 |
| 17:00 | 58.5 % | +27°58′11″ | −30°33′00″ | +30′00″ | 398481.08 |
| 18:00 | 58.9 % | +32°19′12″ | −15°26′23″ | +30′00″ | 398632.28 |
| 19:00 | 59.3 % | +33°36′35″ | +52′47″ | +30′00″ | 398782.25 |
| 20:00 | 59.7 % | +31°37′12″ | +17°01′11″ | +30′00″ | 398930.98 |
| 21:00 | 60.1 % | +26°39′36″ | +31°40′47″ | +30′00″ | 399078.45 |
| 22:00 | 60.5 % | +19°22′47″ | +44°17′23″ | +30′00″ | 399224.65 |
| 23:00 | 60.9 % | +10°25′11″ | +55°00′00″ | +30′00″ | 399369.56 |
Suwon के बारे में त्वरित विवरण
Suwon की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं