चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Penja (Cameroon)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Penja (21-07-2026 UTC+01:00)
-
स्थानीय समय 19:06:11
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 19:06:11
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,92,895.79
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −5°00′35″
-
दिगंश ➜ +78°33′36″
-
चंद्रोदय 12:09:28, 21-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त —
-
नादिर —
-
रोशनी 44.8 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 6.9
-
कोणीय व्यास 30′36″
-
राशि तुला
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
11
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 03:12 🌕 | 10, 05:52 🌗 | 17, 12:52 🌑 | 24, 03:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 18:23 🌕 | 9, 22:10 🌗 | 16, 21:01 🌑 | 23, 12:11 🌓 | 31, 09:45 🌕 | |||
| जून | 8, 11:00 🌗 | 15, 03:54 🌑 | 21, 22:55 🌓 | 30, 00:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 20:29 🌗 | 14, 10:44 🌑 | 21, 12:05 🌓 | 29, 15:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 03:21 🌗 | 12, 18:37 🌑 | 20, 03:46 🌓 | 28, 05:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 08:51 🌗 | 11, 04:27 🌑 | 18, 21:44 🌓 | 26, 17:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 14:25 🌗 | 10, 16:50 🌑 | 18, 17:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Penja
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07 | — | — | — | 05:54 | 12:09 | 18:15 | — | — | 44.8% | 6.90 |
| 22-07 | — | — | 00:21 | 06:38 | 12:56 | 19:00 | — | — | 54.9% | 7.84 |
| 23-07 | — | — | 01:05 | 07:24 | 13:44 | 19:48 | — | — | 64.4% | 8.76 |
| 24-07 | — | — | 01:52 | 08:13 | 14:34 | 20:36 | — | — | 73.3% | 9.66 |
| 25-07 | — | — | 02:39 | 09:02 | 15:25 | 21:27 | — | — | 81.2% | 10.55 |
| 26-07 | — | — | 03:30 | 09:52 | 16:15 | 22:18 | — | — | 87.9% | 11.43 |
| 27-07 | — | — | 04:20 | 10:43 | 17:05 | 23:08 | — | — | 93.3% | 12.31 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 21-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♎ तुला | ♍ कन्या | 6.90 |
| 22-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 7.84 |
| 23-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 8.76 |
| 24-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 9.66 |
| 25-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 10.55 |
| 26-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 11.43 |
| 27-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 12.31 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 44.8 % | −5°00′35″ | +78°33′36″ | +30′36″ | 392895.79 |
| 01:00 | 45.3 % | −19°18′00″ | +78°53′24″ | +30′36″ | 393079.34 |
| 02:00 | 45.7 % | −33°31′48″ | +78°23′24″ | +30′36″ | 393262.17 |
| 03:00 | 46.1 % | −47°40′47″ | +76°33′36″ | +30′36″ | 393444.25 |
| 04:00 | 46.5 % | −61°37′11″ | +71°43′48″ | +30′36″ | 393625.56 |
| 05:00 | 46.9 % | −74°43′11″ | +56°22′11″ | +30′36″ | 393806.1 |
| 06:00 | 47.4 % | −81°21′35″ | −10°04′12″ | +30′36″ | 393985.84 |
| 07:00 | 47.8 % | −71°52′47″ | −60°09′35″ | +30′36″ | 394164.78 |
| 08:00 | 48.2 % | −58°28′47″ | −71°25′48″ | +30′36″ | 394342.88 |
| 09:00 | 48.6 % | −44°31′48″ | −75°09′35″ | +30′00″ | 394520.14 |
| 10:00 | 49 % | −30°26′59″ | −76°26′23″ | +30′00″ | 394696.55 |
| 11:00 | 49.5 % | −16°19′47″ | −76°29′23″ | +30′00″ | 394872.07 |
| 12:00 | 49.9 % | −2°12′35″ | −75°39′35″ | +30′00″ | 395046.71 |
| 13:00 | 50.3 % | +11°45′00″ | −73°56′23″ | +30′00″ | 395220.44 |
| 14:00 | 50.7 % | +25°33′00″ | −71°02′59″ | +30′00″ | 395393.24 |
| 15:00 | 51.1 % | +39°00′35″ | −66°16′11″ | +30′00″ | 395565.11 |
| 16:00 | 51.5 % | +51°46′48″ | −57°53′24″ | +30′00″ | 395736.03 |
| 17:00 | 52 % | +62°50′24″ | −41°40′47″ | +30′00″ | 395905.97 |
| 18:00 | 52.4 % | +69°16′11″ | −10°25′47″ | +30′00″ | 396074.94 |
| 19:00 | 52.8 % | +66°49′47″ | +27°03′35″ | +30′00″ | 396242.9 |
| 20:00 | 53.2 % | +57°28′47″ | +49°42′36″ | +30′00″ | 396409.84 |
| 21:00 | 53.6 % | +45°22′11″ | +61°00′35″ | +30′00″ | 396575.76 |
| 22:00 | 54 % | +32°14′24″ | +67°04′11″ | +30′00″ | 396740.63 |
| 23:00 | 54.4 % | +18°40′12″ | +70°32′24″ | +30′00″ | 396904.45 |
Penja के बारे में त्वरित विवरण
Penja की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं