चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Experiment (United States)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Experiment (20-07-2026 UTC−04:00)
-
स्थानीय समय 16:02:58
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 16:02:58
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,89,292.1
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +1°20′24″
-
दिगंश ➜ +80°28′11″
-
चंद्रोदय 13:16:51, 20-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 00:06:36, 20-07-2026
-
नादिर 06:41:44, 20-07-2026
-
रोशनी 36.8 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 6.13
-
कोणीय व्यास 30′36″
-
राशि तुला
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
18
3
k
|
19
4
k
|
20
5
l
|
||
|
21
6
l
|
22
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
f
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
i
|
11
25
i
|
12
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
k
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 05:03 🌕 | 10, 10:48 🌗 | 18, 14:52 🌑 | 25, 23:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 17:09 🌕 | 9, 07:43 🌗 | 17, 07:01 🌑 | 24, 07:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 06:38 🌕 | 11, 05:38 🌗 | 18, 21:23 🌑 | 25, 15:18 🌓 | ||||
| ऐप | 1, 22:12 🌕 | 10, 00:52 🌗 | 17, 07:52 🌑 | 23, 22:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 13:23 🌕 | 9, 17:10 🌗 | 16, 16:01 🌑 | 23, 07:11 🌓 | 31, 04:45 🌕 | |||
| जून | 8, 06:00 🌗 | 14, 22:54 🌑 | 21, 17:55 🌓 | 29, 19:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 15:29 🌗 | 14, 05:44 🌑 | 21, 07:05 🌓 | 29, 10:36 🌕 | ||||
| औग | 5, 22:21 🌗 | 12, 13:37 🌑 | 19, 22:46 🌓 | 28, 00:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 03:51 🌗 | 10, 23:27 🌑 | 18, 16:44 🌓 | 26, 12:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 09:25 🌗 | 10, 11:50 🌑 | 18, 12:13 🌓 | 26, 00:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 15:28 🌗 | 9, 02:02 🌑 | 17, 06:48 🌓 | 24, 09:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 01:09 🌗 | 8, 19:52 🌑 | 17, 00:43 🌓 | 23, 20:28 🌕 | 30, 13:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Experiment
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07 | — | — | 00:06 | 06:41 | 13:16 | 18:55 | — | — | 36.8% | 6.13 |
| 21-07 | — | — | 00:33 | 07:25 | 14:16 | 19:40 | — | — | 46.9% | 7.09 |
| 22-07 | — | — | 01:03 | 08:10 | 15:16 | 20:26 | — | — | 56.9% | 8.03 |
| 23-07 | — | — | 01:35 | 08:55 | 16:16 | 21:14 | — | — | 66.4% | 8.95 |
| 24-07 | — | — | 02:12 | 09:43 | 17:13 | 22:04 | — | — | 75% | 9.85 |
| 25-07 | — | — | 02:55 | 10:32 | 18:08 | 22:56 | — | — | 82.7% | 10.73 |
| 26-07 | — | — | 03:44 | 11:21 | 18:58 | 23:48 | — | — | 89.2% | 11.61 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 20-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♎ तुला | ♍ कन्या | 6.13 |
| 21-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♎ तुला | ♍ कन्या | 7.09 |
| 22-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 8.03 |
| 23-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 8.95 |
| 24-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♎ तुला | 9.85 |
| 25-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 10.73 |
| 26-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 11.61 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 36.8 % | +1°20′24″ | +80°28′11″ | +30′36″ | 389292.1 |
| 01:00 | 37.2 % | −10°53′24″ | +88°10′12″ | +30′36″ | 389486.3 |
| 02:00 | 37.7 % | −23°11′59″ | +96°06′35″ | +30′36″ | 389680.09 |
| 03:00 | 38.1 % | −35°17′23″ | +105°09′35″ | +30′36″ | 389873.46 |
| 04:00 | 38.5 % | −46°49′12″ | +116°42′35″ | +30′36″ | 390066.39 |
| 05:00 | 38.9 % | −56°59′24″ | +133°24′35″ | +30′36″ | 390258.86 |
| 06:00 | 39.3 % | −64°02′59″ | +159°14′24″ | +30′36″ | 390450.85 |
| 07:00 | 39.8 % | −65°08′24″ | −166°54′35″ | +30′36″ | 390642.36 |
| 08:00 | 40.2 % | −59°37′11″ | −137°53′23″ | +30′36″ | 390833.35 |
| 09:00 | 40.6 % | −50°12′36″ | −118°47′59″ | +30′36″ | 391023.82 |
| 10:00 | 41 % | −39°06′00″ | −105°55′48″ | +30′36″ | 391213.74 |
| 11:00 | 41.5 % | −27°17′23″ | −96°08′24″ | +30′36″ | 391403.11 |
| 12:00 | 41.9 % | −15°15′00″ | −87°45′00″ | +30′36″ | 391591.89 |
| 13:00 | 42.3 % | −3°17′59″ | −79°45′00″ | +30′36″ | 391780.09 |
| 14:00 | 42.7 % | +8°22′48″ | −71°24′00″ | +30′36″ | 391967.66 |
| 15:00 | 43.1 % | +19°24′36″ | −62°00′00″ | +30′36″ | 392154.61 |
| 16:00 | 43.6 % | +29°23′24″ | −50°44′24″ | +30′36″ | 392340.92 |
| 17:00 | 44 % | +37°37′48″ | −36°42′36″ | +30′36″ | 392526.56 |
| 18:00 | 44.4 % | +43°10′12″ | −19°23′59″ | +30′36″ | 392711.52 |
| 19:00 | 44.8 % | +44°58′11″ | +19′48″ | +30′36″ | 392895.79 |
| 20:00 | 45.3 % | +42°35′24″ | +19°49′47″ | +30′36″ | 393079.34 |
| 21:00 | 45.7 % | +36°36′00″ | +36°37′48″ | +30′36″ | 393262.17 |
| 22:00 | 46.1 % | +28°02′23″ | +50°06′00″ | +30′36″ | 393444.25 |
| 23:00 | 46.5 % | +17°50′23″ | +60°51′35″ | +30′36″ | 393625.56 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Experiment
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Experiment: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
आस-पास के शहर Experiment: Lovejoy, Meansville, Zebulon, The Rock, Jonesboro, Griffin, Decatur, Conley
- अक्षांश
- 33°15′55″ N
- 33.2654°
- देशांतर
- 84°16′53″ W
- 84.2816°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Experiment
- city-infosun-altitude
- Experiment में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Experiment
- सटीक स्थानीय समय Experiment
- में मौसम Experiment
- का स्थान Experiment
- Experiment में भूकंप
- Experiment में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Experiment में नॉर्दर्न लाइट्स
- Experiment में सूर्य ग्रहण
- Experiment में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Experiment के बारे में त्वरित विवरण
Experiment की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं