चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Dakar (Senegal)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Dakar (20-07-2026 UTC00:00)
-
स्थानीय समय 03:06:37
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 03:06:37
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,88,511.63
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −3°41′23″
-
दिगंश ➜ +84°32′24″
-
चंद्रोदय 12:22:42, 20-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त —
-
नादिर —
-
रोशनी 35.2 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 5.97
-
कोणीय व्यास 30′36″
-
राशि तुला
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
11
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 10:03 🌕 | 10, 15:48 🌗 | 18, 19:52 🌑 | 26, 04:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 22:09 🌕 | 9, 12:43 🌗 | 17, 12:01 🌑 | 24, 12:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 11:38 🌕 | 11, 09:38 🌗 | 19, 01:23 🌑 | 25, 19:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 02:12 🌕 | 10, 04:52 🌗 | 17, 11:52 🌑 | 24, 02:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 17:23 🌕 | 9, 21:10 🌗 | 16, 20:01 🌑 | 23, 11:11 🌓 | 31, 08:45 🌕 | |||
| जून | 8, 10:00 🌗 | 15, 02:54 🌑 | 21, 21:55 🌓 | 29, 23:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 19:29 🌗 | 14, 09:44 🌑 | 21, 11:05 🌓 | 29, 14:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 02:21 🌗 | 12, 17:37 🌑 | 20, 02:46 🌓 | 28, 04:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 07:51 🌗 | 11, 03:27 🌑 | 18, 20:44 🌓 | 26, 16:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 13:25 🌗 | 10, 15:50 🌑 | 18, 16:13 🌓 | 26, 04:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 20:28 🌗 | 9, 07:02 🌑 | 17, 11:48 🌓 | 24, 14:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 06:09 🌗 | 9, 00:52 🌑 | 17, 05:43 🌓 | 24, 01:28 🌕 | 30, 18:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Dakar
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07 | — | — | — | 06:03 | 12:22 | 18:22 | — | — | 35.2% | 5.97 |
| 21-07 | — | — | 00:21 | 06:47 | 13:13 | 19:06 | — | — | 45.3% | 6.94 |
| 22-07 | — | — | 00:59 | 07:31 | 14:03 | 19:51 | — | — | 55.3% | 7.88 |
| 23-07 | — | — | 01:39 | 08:17 | 14:55 | 20:39 | — | — | 64.8% | 8.80 |
| 24-07 | — | — | 02:23 | 09:05 | 15:47 | 21:28 | — | — | 73.6% | 9.70 |
| 25-07 | — | — | 03:09 | 09:54 | 16:40 | 22:19 | — | — | 81.5% | 10.59 |
| 26-07 | — | — | 03:59 | 10:45 | 17:30 | 23:08 | — | — | 88.2% | 11.47 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 20-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♎ तुला | ♍ कन्या | 5.97 |
| 21-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♎ तुला | ♍ कन्या | 6.94 |
| 22-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 7.88 |
| 23-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 8.80 |
| 24-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 9.70 |
| 25-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 10.59 |
| 26-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 11.47 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 35.2 % | −3°41′23″ | +84°32′24″ | +30′36″ | 388511.63 |
| 01:00 | 35.6 % | −17°49′12″ | +87°48′36″ | +30′36″ | 388707.27 |
| 02:00 | 36 % | −31°57′36″ | +91°11′23″ | +30′36″ | 388902.57 |
| 03:00 | 36.4 % | −46°04′47″ | +95°13′48″ | +30′36″ | 389097.52 |
| 04:00 | 36.8 % | −60°05′24″ | +101°13′48″ | +30′36″ | 389292.1 |
| 05:00 | 37.2 % | −73°37′47″ | +114°31′11″ | +30′36″ | 389486.3 |
| 06:00 | 37.7 % | −83°01′48″ | +176°31′12″ | +30′36″ | 389680.09 |
| 07:00 | 38.1 % | −74°36′35″ | −114°19′47″ | +30′36″ | 389873.46 |
| 08:00 | 38.5 % | −61°10′12″ | −99°46′48″ | +30′36″ | 390066.39 |
| 09:00 | 38.9 % | −47°14′24″ | −93°24′35″ | +30′36″ | 390258.86 |
| 10:00 | 39.3 % | −33°13′11″ | −89°07′12″ | +30′36″ | 390450.85 |
| 11:00 | 39.8 % | −19°11′59″ | −85°28′48″ | +30′36″ | 390642.36 |
| 12:00 | 40.2 % | −5°15′35″ | −81°52′12″ | +30′36″ | 390833.35 |
| 13:00 | 40.6 % | +8°34′12″ | −77°50′59″ | +30′36″ | 391023.82 |
| 14:00 | 41 % | +22°07′47″ | −72°55′48″ | +30′36″ | 391213.74 |
| 15:00 | 41.5 % | +35°14′24″ | −66°16′48″ | +30′36″ | 391403.11 |
| 16:00 | 41.9 % | +47°30′00″ | −56°17′59″ | +30′36″ | 391591.89 |
| 17:00 | 42.3 % | +57°53′59″ | −39°52′48″ | +30′36″ | 391780.09 |
| 18:00 | 42.7 % | +64°05′59″ | −12°55′47″ | +30′36″ | 391967.66 |
| 19:00 | 43.1 % | +63°01′48″ | +19°27′36″ | +30′36″ | 392154.61 |
| 20:00 | 43.6 % | +55°21′00″ | +43°16′48″ | +30′36″ | 392340.92 |
| 21:00 | 44 % | +44°17′23″ | +57°25′12″ | +30′36″ | 392526.56 |
| 22:00 | 44.4 % | +31°45′00″ | +66°05′59″ | +30′36″ | 392711.52 |
| 23:00 | 44.8 % | +18°30′00″ | +71°56′23″ | +30′36″ | 392895.79 |
Dakar के बारे में त्वरित विवरण
Dakar की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं