चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Burnaby (Canada)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Burnaby (22-07-2026 UTC−07:00)
-
स्थानीय समय 12:15:44
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 12:15:44
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,98,328.66
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −04′12″
-
दिगंश ➜ +60°55′12″
-
चंद्रोदय 15:48:35, 22-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त —
-
नादिर —
-
रोशनी 58.1 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 8.15
-
कोणीय व्यास 30′00″
-
राशि वृश्चिक
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
18
3
k
|
19
4
l
|
20
5
l
|
||
|
21
6
l
|
22
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
f
|
4
18
f
|
5
19
g
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
i
|
11
25
i
|
12
26
i
|
|
13
27
j
|
13
28
j
|
14
29
k
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 02:03 🌕 | 10, 07:48 🌗 | 18, 11:52 🌑 | 25, 20:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 14:09 🌕 | 9, 04:43 🌗 | 17, 04:01 🌑 | 24, 04:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 03:38 🌕 | 11, 02:38 🌗 | 18, 18:23 🌑 | 25, 12:18 🌓 | ||||
| ऐप | 1, 19:12 🌕 | 9, 21:52 🌗 | 17, 04:52 🌑 | 23, 19:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 10:23 🌕 | 9, 14:10 🌗 | 16, 13:01 🌑 | 23, 04:11 🌓 | 31, 01:45 🌕 | |||
| जून | 8, 03:00 🌗 | 14, 19:54 🌑 | 21, 14:55 🌓 | 29, 16:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 12:29 🌗 | 14, 02:44 🌑 | 21, 04:05 🌓 | 29, 07:36 🌕 | ||||
| औग | 5, 19:21 🌗 | 12, 10:37 🌑 | 19, 19:46 🌓 | 27, 21:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 00:51 🌗 | 10, 20:27 🌑 | 18, 13:44 🌓 | 26, 09:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 06:25 🌗 | 10, 08:50 🌑 | 18, 09:13 🌓 | 25, 21:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 12:28 🌗 | 8, 23:02 🌑 | 17, 03:48 🌓 | 24, 06:53 🌕 | 30, 22:09 🌗 | |||
| दिस | 8, 16:52 🌑 | 16, 21:43 🌓 | 23, 17:28 🌕 | 30, 10:59 🌗 | ||||
चंद्र कैलेंडर Burnaby
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-07 | — | — | — | 07:54 | 15:48 | 20:04 | — | — | 58.1% | 8.15 |
| 23-07 | — | — | 00:20 | 08:39 | 16:59 | 20:53 | — | — | 67.5% | 9.06 |
| 24-07 | — | — | 00:47 | 09:26 | 18:04 | 21:44 | — | — | 76% | 9.96 |
| 25-07 | — | — | 01:24 | 10:13 | 19:02 | 22:36 | — | — | 83.6% | 10.84 |
| 26-07 | — | — | 02:11 | 11:00 | 19:48 | 23:29 | — | — | 89.9% | 11.72 |
| 27-07 | — | — | 03:09 | 11:47 | 20:24 | — | — | — | 94.8% | 12.60 |
| 28-07 | — | 00:20 | 04:15 | 12:33 | 20:51 | — | — | — | 98.2% | 13.49 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 22-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 8.15 |
| 23-07 | 🌓 पहली तिमाही | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 9.06 |
| 24-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♎ तुला | 9.96 |
| 25-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 10.84 |
| 26-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 11.72 |
| 27-07 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 12.60 |
| 28-07 | 🌕 पूर्ण चंद्र | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 13.49 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 58.1 % | −04′12″ | +60°55′12″ | +30′00″ | 398328.66 |
| 01:00 | 58.5 % | −8°49′48″ | +71°32′24″ | +30′00″ | 398481.08 |
| 02:00 | 58.9 % | −18°15′36″ | +81°55′48″ | +30′00″ | 398632.28 |
| 03:00 | 59.3 % | −27°52′12″ | +92°38′24″ | +30′00″ | 398782.25 |
| 04:00 | 59.7 % | −37°22′11″ | +104°25′48″ | +30′00″ | 398930.98 |
| 05:00 | 60.1 % | −46°20′24″ | +118°25′12″ | +30′00″ | 399078.45 |
| 06:00 | 60.5 % | −54°02′23″ | +136°12′36″ | +30′00″ | 399224.65 |
| 07:00 | 60.9 % | −59°17′59″ | +159°22′12″ | +30′00″ | 399369.56 |
| 08:00 | 61.3 % | −60°38′24″ | −173°16′12″ | +30′00″ | 399513.18 |
| 09:00 | 61.7 % | −57°34′12″ | −147°10′48″ | +30′00″ | 399655.49 |
| 10:00 | 62.1 % | −51°12′00″ | −126°19′47″ | +30′00″ | 399796.47 |
| 11:00 | 62.5 % | −42°59′24″ | −110°17′59″ | +30′00″ | 399936.12 |
| 12:00 | 62.9 % | −33°55′12″ | −97°19′11″ | +30′00″ | 400074.42 |
| 13:00 | 63.3 % | −24°34′12″ | −85°59′23″ | +30′00″ | 400211.36 |
| 14:00 | 63.7 % | −15°20′23″ | −75°23′24″ | +30′00″ | 400346.93 |
| 15:00 | 64.1 % | −6°33′35″ | −64°52′12″ | +30′00″ | 400481.11 |
| 16:00 | 64.4 % | +1°28′11″ | −53°57′00″ | +30′00″ | 400613.89 |
| 17:00 | 64.8 % | +8°24′36″ | −42°17′23″ | +30′00″ | 400745.27 |
| 18:00 | 65.2 % | +13°50′23″ | −29°40′47″ | +30′00″ | 400875.22 |
| 19:00 | 65.6 % | +17°22′47″ | −16°09′36″ | +30′00″ | 401003.74 |
| 20:00 | 66 % | +18°43′48″ | −2°03′36″ | +30′00″ | 401130.82 |
| 21:00 | 66.4 % | +17°44′23″ | +12°04′12″ | +30′00″ | 401256.44 |
| 22:00 | 66.7 % | +14°31′11″ | +25°39′36″ | +30′00″ | 401380.59 |
| 23:00 | 67.1 % | +9°20′59″ | +38°19′47″ | +30′00″ | 401503.27 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Burnaby
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Burnaby: Abbotsford, Agassiz, Aiyansh, Aldergrove, Alert Bay, Alexis Creek, Alta Lake, Anmore
आस-पास के शहर Burnaby: New Westminster, Anmore, Port Moody, North Vancouver, Surrey, Coquitlam, White Rock, Vancouver
- अक्षांश
- 49°15′00″ N
- 49.25°
- देशांतर
- 122°57′00″ W
- 122.95°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Burnaby
- city-infosun-altitude
- Burnaby में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Burnaby
- सटीक स्थानीय समय Burnaby
- में मौसम Burnaby
- का स्थान Burnaby
- Burnaby में भूकंप
- Burnaby में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Burnaby में नॉर्दर्न लाइट्स
- Burnaby में सूर्य ग्रहण
- Burnaby में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Burnaby के बारे में त्वरित विवरण
Burnaby की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं