Allison में संक्रांति और विषुव 2035 वर्ष के लिए
'वर्नल (स्प्रिंग) विषुव 2035
20 मार्च
15:02:19
ग्रीष्म संक्रांति 2035
21 जून
08:32:12
शरद ऋतु (पतन) विषुव 2035
23 सितम्बर
00:38:04
शीतकालीन संक्रांति 2035
21 दिसंबर
20:30:42
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| सबसे छोटा दिन Allison (2035 वर्ष) | 22 दिसंबर (9 hour 19 min 25 sec) |
| सबसे छोटी रात Allison (2035 वर्ष) | 22 जून (8 hour 59 min 9 sec) |
| सबसे लंबा दिन Allison (2035) | 22 जून (15 hour 0 mins 51 sec) |
| सबसे लंबी रात Allison (2035) | 22 दिसंबर (14 hour 40 min 35 sec) |
संक्रांति और विषुव 2035–2042 में Allison
| साल | वर्नल (स्प्रिंग) विषुव | ग्रीष्म संक्रांति | शरद ऋतु (पतन) विषुव | शीतकालीन अयनांत | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | समय | दिनांक | समय | दिनांक | समय | दिनांक | समय | |
| 2035 | 20-03 | 15:02 | 21-06 | 08:32 | 23-09 | 00:38 | 21-12 | 20:30 |
| 2036 | 19-03 | 21:02 | 20-06 | 14:32 | 22-09 | 06:23 | 21-12 | 02:12 |
| 2037 | 20-03 | 02:50 | 20-06 | 20:22 | 22-09 | 12:12 | 21-12 | 08:07 |
| 2038 | 20-03 | 07:40 | 21-06 | 01:09 | 22-09 | 17:02 | 21-12 | 14:02 |
| 2039 | 20-03 | 13:31 | 21-06 | 06:57 | 22-09 | 22:49 | 21-12 | 19:40 |
| 2040 | 19-03 | 19:11 | 20-06 | 12:46 | 22-09 | 04:44 | 21-12 | 01:32 |
| 2041 | 20-03 | 01:06 | 20-06 | 18:35 | 22-09 | 10:26 | 21-12 | 07:18 |
| 2042 | 20-03 | 06:53 | 21-06 | 00:15 | 22-09 | 16:11 | 21-12 | 13:03 |
वर्ना विषुव — एक खगोलीय घटना है जब सूर्य, अपने दृश्य गति में, अण्डाकार के साथ, आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है। दूसरे शब्दों में, मौखिक विषुव के दिन, दिन लगभग रात के बराबर है, जबकि दिन की लंबाई बढ़ रही है।
ग्रीष्मकालीन संक्रांति — वह क्षण होता है जब सूर्य अपनी गति से अण्डाकार के साथ, उत्तरी गोलार्ध में अपने सबसे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणी बिंदु में प्रवेश करता है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष की सबसे लंबी दिन की रोशनी (और सबसे छोटी रात) है
शरत्काल विषुव — एक खगोलीय घटना है, जब सूर्य अपनी स्पष्ट गति में सूर्य के साथ आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है। दूसरे शब्दों में, शरद ऋतु के विषुव के दिन, दिन लगभग रात के बराबर होता है, जबकि दिन के उजाले की अवधि प्रत्येक बाद के दिन के साथ घट जाती है।
शीतकालीन अयनांत — वर्ष का वह दिन होता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में (या दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी बिंदु के माध्यम से) ग्रहण के सबसे दक्षिणी बिंदु से गुजरता है। शीतकालीन संक्रांति सबसे छोटी दिन की रोशनी और सबसे लंबी रात होती है
वसंत विषुव 2035 (खगोलीय वसंत की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय वसंत की शुरुआत | 20 मार्च 2035, में 15:02:19 |
| खगोलीय वसंत का अंत | 21 जून 2035, में 8:32:12 |
| वसंत की अवधि | 92 day 17 hour 29 min |
| वसंत का सबसे छोटा दिन | 21 मार्च 2035 (12 hour 9 min 32 sec) |
| वसंत की सबसे छोटी रात | 22 जून 2035 (8 hour 59 min 9 sec) |
| वसंत का सबसे लंबा दिन | 22 जून 2035 (15 hour 0 mins 51 sec) |
| वसंत की सबसे लंबी रात | 21 मार्च 2035 (11 hour 50 min 28 sec) |
ग्रीष्म संक्रांति 2035 (खगोलीय गर्मी की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय गर्मी की शुरुआत | 21 जून 2035, में 8:32:12 |
| खगोलीय गर्मी का अंत | 23 सितम्बर 2035, में 0:38:04 |
| गर्मी की अवधि | 93 day 16 hour 5 min |
| गर्मी का सबसे छोटा दिन | 24 सितम्बर 2035 (12 hour 6 min 17 sec) |
| गर्मियों की सबसे छोटी रात | 22 जून 2035 (8 hour 59 min 9 sec) |
| गर्मी का सबसे लंबा दिन | 22 जून 2035 (15 hour 0 mins 51 sec) |
| गर्मी की सबसे लंबी रात | 24 सितम्बर 2035 (11 hour 53 min 43 sec) |
पतझड़ विषुव 2035 (खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत | 23 सितम्बर 2035, में 0:38:04 |
| खगोलीय शरद ऋतु का अंत | 21 दिसंबर 2035, में 20:30:42 |
| पतझड़ की अवधि | 89 day 19 hour 52 min |
| शरद ऋतु का सबसे छोटा दिन | 22 दिसंबर 2035 (9 hour 19 min 25 sec) |
| शरद ऋतु की सबसे छोटी रात | 24 सितम्बर 2035 (11 hour 53 min 43 sec) |
| शरद ऋतु का सबसे लंबा दिन | 24 सितम्बर 2035 (12 hour 6 min 17 sec) |
| शरद ऋतु की सबसे लंबी रात | 22 दिसंबर 2035 (14 hour 40 min 35 sec) |
शीतकालीन संक्रांति 2035 (खगोलीय सर्दी की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय सर्दी की शुरुआत | 21 दिसंबर 2035, में 20:30:42 |
| खगोलीय सर्दी का अंत | 19 मार्च 2036, में 21:02:01 |
| सर्दी की अवधि | 89 day 0 hours 31 min |
| सर्दियों का सबसे छोटा दिन | 22 दिसंबर 2035 (9 hour 19 min 25 sec) |
| सर्दियों में सबसे छोटी रात | 20 मार्च 2036 (11 hour 51 min 9 sec) |
| सर्दी का सबसे लंबा दिन | 20 मार्च 2036 (12 hour 8 min 51 sec) |
| सर्दियों की सबसे लंबी रात | 22 दिसंबर 2035 (14 hour 40 min 35 sec) |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Allison
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Allison: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
आस-पास के शहर Allison: Cardale, Fairbank, Brier Hill, Kenneth, Stockdale, Dunlevy, Leckrone, Allenport
- अक्षांश
- 39°59′13″ N
- 39.9871°
- देशांतर
- 79°51′44″ W
- 79.8625°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Allison
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Allison
- Allison में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Allison
- सटीक स्थानीय समय Allison
- में मौसम Allison
- का स्थान Allison
- Allison में भूकंप
- Allison में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Allison में नॉर्दर्न लाइट्स
- Allison में सूर्य ग्रहण
- Allison में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Allison के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Allison की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं