Paraguaçu Paulista के लिए एकादशी कैलेंडर
एकादशी व्रत का अगला दिन Paraguaçu Paulista के लिए: 9 जुलाई 2026, गुरुवार. उपवास की शुरुआत: 5:27. उपवास से बाहर निकलना: 11 जुलाई 2026, 7:03 और 9:33 के बीच।
Paraguaçu Paulista . के लिए जुलाई 2026 — जुलाई 2027 वर्ष के लिए एकादशी चंद्र कैलेंडर
| दिनांक | सप्ताह का दिन | एकादशी व्रत की शुरुआत | उपवास का अंत | तिथि की शुरुआत | सूर्योदय का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-2026 | शुक्रवार | 05:27 | 07:03—09:33, 11-07-2026 | 11:28 (एकादशी) | 07:03 |
| 25-07-2026 | शनिवार | 05:23 | 06:59—09:29, 26-07-2026 | 09:58 (एकादशी) | 06:59 |
| 08-08-2026 | शनिवार | 05:16 | 06:52—09:22, 09-08-2026 | 21:36 (एकादशी) | 06:52 |
| 23-08-2026 | रविवार | 05:05 | 06:41—09:10, 24-08-2026 | 21:44 (एकादशी) | 06:41 |
| 07-09-2026 | सोमवार | 04:52 | 06:28—08:57, 08-09-2026 | 08:44 (एकादशी) | 06:28 |
| 22-09-2026 | मंगलवार | 04:37 | 06:13—08:42, 23-09-2026 | 09:21 (एकादशी) | 06:13 |
| 06-10-2026 | मंगलवार | 04:23 | 05:59—08:28, 07-10-2026 | 21:09 (एकादशी) | 05:59 |
| 21-10-2026 | बुधवार | 04:10 | 05:46—08:15, 22-10-2026 | 21:04 (एकादशी) | 05:46 |
| 05-11-2026 | गुरुवार | 04:00 | 05:36—08:06, 06-11-2026 | 11:05 (एकादशी) | 05:36 |
| 20-11-2026 | शुक्रवार | 03:55 | 05:31—08:01, 21-11-2026 | 09:16 (एकादशी) | 05:31 |
| 05-12-2026 | शनिवार | 03:55 | 05:31—08:01, 06-12-2026 | 02:32 (एकादशी) | 05:31 |
| 19-12-2026 | शनिवार | 03:59 | 05:35—08:05, 20-12-2026 | 22:16 (एकादशी) | 05:35 |
| 2027 | |||||
| 03-01-2027 | रविवार | 04:07 | 05:43—08:14, 04-01-2027 | 19:05 (एकादशी) | 05:43 |
| 18-01-2027 | सोमवार | 04:17 | 05:53—08:24, 19-01-2027 | 11:59 (एकादशी) | 05:53 |
| 02-02-2027 | मंगलवार | 04:28 | 06:04—08:35, 03-02-2027 | 11:43 (एकादशी) | 06:04 |
| 17-02-2027 | बुधवार | 04:37 | 06:13—08:44, 18-02-2027 | 01:54 (एकादशी) | 06:13 |
| 04-03-2027 | गुरुवार | 04:44 | 06:20—08:51, 05-03-2027 | 03:07 (एकादशी) | 06:20 |
| 18-03-2027 | गुरुवार | 04:50 | 06:26—08:56, 19-03-2027 | 15:19 (एकादशी) | 06:26 |
| 02-04-2027 | शुक्रवार | 04:55 | 06:31—09:01, 03-04-2027 | 16:28 (एकादशी) | 06:31 |
| 17-04-2027 | शनिवार | 05:00 | 06:36—09:06, 18-04-2027 | 03:55 (एकादशी) | 06:36 |
| 02-05-2027 | रविवार | 05:06 | 06:42—09:13, 03-05-2027 | 03:48 (एकादशी) | 06:42 |
| 16-05-2027 | रविवार | 05:12 | 06:48—09:19, 17-05-2027 | 15:59 (एकादशी) | 06:48 |
| 31-05-2027 | सोमवार | 05:19 | 06:55—09:25, 01-06-2027 | 13:46 (एकादशी) | 06:55 |
| 15-06-2027 | मंगलवार | 05:24 | 07:00—09:31, 16-06-2027 | 04:02 (एकादशी) | 07:00 |
| 29-06-2027 | मंगलवार | 05:27 | 07:03—09:33, 30-06-2027 | 23:16 (एकादशी) | 07:03 |
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
सूर्योदय का समय — वह क्षण जब सौर डिस्क का ऊपरी किनारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यह पैरामीटर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि समुद्र तल से पर्यवेक्षक का स्थान और ऊंचाई, क्षितिज (पर्वत, घर), वायुमंडलीय अपवर्तन और अन्य पर बाधाओं की उपस्थिति।
एकादशी व्रत की शुरुआत - एकादशी व्रत की शुरुआत 11वीं या 26वीं तिथि (संस्कृत परंपरा में चंद्र दिवस) से होती है। लेकिन अगर एकादशी का दिन सूर्योदय से 96 मिनट पहले या सूर्योदय के बाद शुरू हुआ, तो व्रत को अगले दिन (द्वादशी, 12वीं या 27वीं) तक स्थानांतरित कर दिया जाता है।
एकादशी व्रत का निर्गमन - व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के 2-3 घंटे के भीतर करना चाहिए।
वैदिक तिथि कैलेंडर
| तिथि (गौड़िया वैष्णववाद) | चंद्रकला | समय शुरू | समय शुरू |
|---|---|---|---|
| 6, षष्ठी | 🌖 ढलते गिबस | 16:12 04-07-2026 | 15:15 05-07-2026 |
| 7, सप्तमी | 🌖 ढलते गिबस | 15:15 05-07-2026 | 14:18 06-07-2026 |
| 8, अष्टमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 14:18 06-07-2026 | 13:22 07-07-2026 |
| 9, नवमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 13:22 07-07-2026 | 12:25 08-07-2026 |
| 10, दशमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 12:25 08-07-2026 | 11:28 09-07-2026 |
| 11, एकादशी | 🌗 अंतिम चौथाई | 11:28 09-07-2026 | 10:31 10-07-2026 |
| 12, द्वादशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 10:31 10-07-2026 | 09:34 11-07-2026 |
| 13, त्रयोदशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 09:34 11-07-2026 | 08:37 12-07-2026 |
| 14, चतुर्दशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 08:37 12-07-2026 | 07:40 13-07-2026 |
| 15, पूर्णिमा | 🌑 नया चाँद | 07:40 13-07-2026 | 06:44 14-07-2026 |
| 16, प्रथम: | 🌑 नया चाँद | 06:44 14-07-2026 | 07:03 15-07-2026 |
| 17, द्वितीय | 🌑 नया चाँद | 07:03 15-07-2026 | 07:22 16-07-2026 |
| 18, तृतीया | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 07:22 16-07-2026 | 07:42 17-07-2026 |
| 19, चविति | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 07:42 17-07-2026 | 08:01 18-07-2026 |
| 20, पंचमी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 08:01 18-07-2026 | 08:21 19-07-2026 |
| 21, षष्ठी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 08:21 19-07-2026 | 08:40 20-07-2026 |
| 22, सप्तमी | 🌓 पहली तिमाही | 08:40 20-07-2026 | 09:00 21-07-2026 |
| 23, अष्टमी | 🌓 पहली तिमाही | 09:00 21-07-2026 | 09:19 22-07-2026 |
| 24, नवमी | 🌓 पहली तिमाही | 09:19 22-07-2026 | 09:39 23-07-2026 |
| 25, दशमी | 🌓 पहली तिमाही | 09:39 23-07-2026 | 09:58 24-07-2026 |
| 26, एकादशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 09:58 24-07-2026 | 10:18 25-07-2026 |
| 27, द्वादशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 10:18 25-07-2026 | 10:37 26-07-2026 |
| 28, त्रयोदशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 10:37 26-07-2026 | 10:57 27-07-2026 |
| 29, चतुर्दशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 10:57 27-07-2026 | 11:16 28-07-2026 |
| 30, अमावस्या | 🌕 पूर्ण चंद्र | 11:16 28-07-2026 | 11:36 29-07-2026 |
| 1, प्रथम: | 🌕 पूर्ण चंद्र | 11:36 29-07-2026 | 10:12 30-07-2026 |
| 2, द्वितीय | 🌕 पूर्ण चंद्र | 10:12 30-07-2026 | 08:48 31-07-2026 |
| 3, तृतीया | 🌕 पूर्ण चंद्र | 08:48 31-07-2026 | 07:24 01-08-2026 |
| 4, चविति | 🌖 ढलते गिबस | 07:24 01-08-2026 | 06:00 02-08-2026 |
| 5, पंचमी | 🌖 ढलते गिबस | 06:00 02-08-2026 | 04:36 03-08-2026 |
| 6, षष्ठी | 🌖 ढलते गिबस | 04:36 03-08-2026 | 03:12 04-08-2026 |
तिथि (गौड़ीय वैष्णववाद) समय की एक इकाई है जो हिंदू कैलेंडर में एक चंद्र दिवस के बराबर होती है। एक तिथि दो अमावस्याओं के बीच के अंतराल के लगभग 1/30 के बराबर होती है।
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Paraguaçu Paulista
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Paraguaçu Paulista: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
आस-पास के शहर Paraguaçu Paulista: Borá, Assis, Palma, Cândido Mota, Platina, Tupã, Quintana, Bastos
- अक्षांश
- 22°27′24″ S
- 22.4568°
- देशांतर
- 50°31′49″ W
- 50.5305°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Paraguaçu Paulista
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Paraguaçu Paulista
- Paraguaçu Paulista में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Paraguaçu Paulista
- सटीक स्थानीय समय Paraguaçu Paulista
- में मौसम Paraguaçu Paulista
- का स्थान Paraguaçu Paulista
- Paraguaçu Paulista में भूकंप
- Paraguaçu Paulista में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Paraguaçu Paulista में नॉर्दर्न लाइट्स
- Paraguaçu Paulista में सूर्य ग्रहण
- Paraguaçu Paulista में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Paraguaçu Paulista के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Paraguaçu Paulista की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं