Southport के लिए एकादशी कैलेंडर
एकादशी व्रत का अगला दिन Southport के लिए: 27 सितम्बर 2024, शुक्रवार. उपवास की शुरुआत: 5:12. उपवास से बाहर निकलना: 29 सितम्बर 2024, 6:48 और 9:19 के बीच।
Southport . के लिए सितंबर 2024 — सितंबर 2025 वर्ष के लिए एकादशी चंद्र कैलेंडर
दिनांक | सप्ताह का दिन | एकादशी व्रत की शुरुआत | उपवास का अंत | तिथि की शुरुआत | सूर्योदय का समय |
---|---|---|---|---|---|
28-09-2024 | शनिवार | 05:12 | 06:48—09:18, 28-09-2024 | 17:24 (एकादशी) | 06:48 |
13-10-2024 | रविवार | 05:28 | 07:04—09:34, 13-10-2024 | 09:53 (एकादशी) | 07:04 |
28-10-2024 | सोमवार | 05:45 | 07:21—09:51, 28-10-2024 | 08:20 (एकादशी) | 07:21 |
11-11-2024 | सोमवार | 05:02 | 06:38—09:08, 11-11-2024 | 21:34 (एकादशी) | 06:38 |
26-11-2024 | मंगलवार | 05:19 | 06:55—09:25, 26-11-2024 | 22:23 (एकादशी) | 06:55 |
11-12-2024 | बुधवार | 05:34 | 07:10—09:40, 11-12-2024 | 11:08 (एकादशी) | 07:10 |
26-12-2024 | गुरुवार | 05:42 | 07:18—09:48, 26-12-2024 | 12:58 (एकादशी) | 07:18 |
2025 | |||||
10-01-2025 | शुक्रवार | 05:43 | 07:19—09:49, 10-01-2025 | 01:27 (एकादशी) | 07:19 |
25-01-2025 | शनिवार | 05:35 | 07:11—09:41, 25-01-2025 | 02:53 (एकादशी) | 07:11 |
08-02-2025 | शनिवार | 05:21 | 06:57—09:27, 08-02-2025 | 16:27 (एकादशी) | 06:57 |
23-02-2025 | रविवार | 05:01 | 06:37—09:07, 23-02-2025 | 16:07 (एकादशी) | 06:37 |
10-03-2025 | सोमवार | 05:38 | 07:14—09:44, 10-03-2025 | 08:51 (एकादशी) | 07:14 |
25-03-2025 | मंगलवार | 05:13 | 06:49—09:19, 25-03-2025 | 05:36 (एकादशी) | 06:49 |
08-04-2025 | मंगलवार | 04:49 | 06:25—08:55, 08-04-2025 | 23:54 (एकादशी) | 06:25 |
23-04-2025 | बुधवार | 04:26 | 06:02—08:32, 23-04-2025 | 17:08 (एकादशी) | 06:02 |
08-05-2025 | गुरुवार | 04:07 | 05:43—08:13, 08-05-2025 | 13:47 (एकादशी) | 05:43 |
23-05-2025 | शुक्रवार | 03:53 | 05:29—07:59, 23-05-2025 | 03:40 (एकादशी) | 05:29 |
07-06-2025 | शनिवार | 03:46 | 05:22—07:52, 07-06-2025 | 02:10 (एकादशी) | 05:22 |
21-06-2025 | शनिवार | 03:45 | 05:21—07:51, 21-06-2025 | 13:35 (एकादशी) | 05:21 |
06-07-2025 | रविवार | 03:52 | 05:28—07:58, 06-07-2025 | 13:15 (एकादशी) | 05:28 |
20-07-2025 | रविवार | 04:02 | 05:38—08:08, 20-07-2025 | 23:39 (एकादशी) | 05:38 |
04-08-2025 | सोमवार | 04:17 | 05:53—08:23, 04-08-2025 | 23:40 (एकादशी) | 05:53 |
19-08-2025 | मंगलवार | 04:32 | 06:08—08:38, 19-08-2025 | 10:42 (एकादशी) | 06:08 |
03-09-2025 | बुधवार | 04:47 | 06:23—08:53, 03-09-2025 | 10:08 (एकादशी) | 06:23 |
17-09-2025 | बुधवार | 05:01 | 06:37—09:07, 17-09-2025 | 23:19 (एकादशी) | 06:37 |
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
सूर्योदय का समय — वह क्षण जब सौर डिस्क का ऊपरी किनारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यह पैरामीटर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि समुद्र तल से पर्यवेक्षक का स्थान और ऊंचाई, क्षितिज (पर्वत, घर), वायुमंडलीय अपवर्तन और अन्य पर बाधाओं की उपस्थिति।
एकादशी व्रत की शुरुआत - एकादशी व्रत की शुरुआत 11वीं या 26वीं तिथि (संस्कृत परंपरा में चंद्र दिवस) से होती है। लेकिन अगर एकादशी का दिन सूर्योदय से 96 मिनट पहले या सूर्योदय के बाद शुरू हुआ, तो व्रत को अगले दिन (द्वादशी, 12वीं या 27वीं) तक स्थानांतरित कर दिया जाता है।
एकादशी व्रत का निर्गमन - व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के 2-3 घंटे के भीतर करना चाहिए।
वैदिक तिथि कैलेंडर
तिथि (गौड़िया वैष्णववाद) | चंद्रकला | समय शुरू | समय शुरू |
---|---|---|---|
3, तृतीया | 🌕 पूर्ण चंद्र | 21:32 19-09-2024 | 21:01 20-09-2024 |
4, चविति | 🌖 ढलते गिबस | 21:01 20-09-2024 | 20:30 21-09-2024 |
5, पंचमी | 🌖 ढलते गिबस | 20:30 21-09-2024 | 19:59 22-09-2024 |
6, षष्ठी | 🌖 ढलते गिबस | 19:59 22-09-2024 | 19:28 23-09-2024 |
7, सप्तमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 19:28 23-09-2024 | 18:57 24-09-2024 |
8, अष्टमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 18:57 24-09-2024 | 18:26 25-09-2024 |
9, नवमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 18:26 25-09-2024 | 17:55 26-09-2024 |
10, दशमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 17:55 26-09-2024 | 17:24 27-09-2024 |
11, एकादशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 17:24 27-09-2024 | 16:53 28-09-2024 |
12, द्वादशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 16:53 28-09-2024 | 16:22 29-09-2024 |
13, त्रयोदशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 16:22 29-09-2024 | 15:51 30-09-2024 |
14, चतुर्दशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 15:51 30-09-2024 | 15:20 01-10-2024 |
15, पूर्णिमा | 🌑 नया चाँद | 15:20 01-10-2024 | 14:49 02-10-2024 |
16, प्रथम: | 🌑 नया चाँद | 14:49 02-10-2024 | 14:19 03-10-2024 |
17, द्वितीय | 🌑 नया चाँद | 14:19 03-10-2024 | 13:49 04-10-2024 |
18, तृतीया | 🌑 नया चाँद | 13:49 04-10-2024 | 13:20 05-10-2024 |
19, चविति | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 13:20 05-10-2024 | 12:50 06-10-2024 |
20, पंचमी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 12:50 06-10-2024 | 12:21 07-10-2024 |
21, षष्ठी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 12:21 07-10-2024 | 11:51 08-10-2024 |
22, सप्तमी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 11:51 08-10-2024 | 11:22 09-10-2024 |
23, अष्टमी | 🌓 पहली तिमाही | 11:22 09-10-2024 | 10:52 10-10-2024 |
24, नवमी | 🌓 पहली तिमाही | 10:52 10-10-2024 | 10:23 11-10-2024 |
25, दशमी | 🌓 पहली तिमाही | 10:23 11-10-2024 | 09:53 12-10-2024 |
26, एकादशी | 🌓 पहली तिमाही | 09:53 12-10-2024 | 09:24 13-10-2024 |
27, द्वादशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 09:24 13-10-2024 | 08:54 14-10-2024 |
28, त्रयोदशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 08:54 14-10-2024 | 08:25 15-10-2024 |
29, चतुर्दशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 08:25 15-10-2024 | 07:55 16-10-2024 |
30, अमावस्या | 🌕 पूर्ण चंद्र | 07:55 16-10-2024 | 07:26 17-10-2024 |
1, प्रथम: | 🌕 पूर्ण चंद्र | 07:26 17-10-2024 | 07:31 18-10-2024 |
2, द्वितीय | 🌕 पूर्ण चंद्र | 07:31 18-10-2024 | 07:36 19-10-2024 |
3, तृतीया | 🌖 ढलते गिबस | 07:36 19-10-2024 | 07:42 20-10-2024 |
तिथि (गौड़ीय वैष्णववाद) समय की एक इकाई है जो हिंदू कैलेंडर में एक चंद्र दिवस के बराबर होती है। एक तिथि दो अमावस्याओं के बीच के अंतराल के लगभग 1/30 के बराबर होती है।
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Southport
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Southport: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
आस-पास के शहर Southport: Fairfield, Westport, Botsford, Redding Ridge, Kings Park, East Northport, Bridgeport, Commack
- अक्षांश
- 41°08′36″ N
- 41.1435°
- देशांतर
- 73°17′21″ W
- 73.2894°
-
सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Southport
-
चंद्रमा चरण Southport
-
Southport में चंद्र दिवस
-
नमाज प्रार्थना समय Southport
-
सटीक स्थानीय समय Southport
-
में मौसम Southport
-
का स्थान Southport
-
Southport में भूकंप
-
Southport में चुंबकीय तूफान
-
मुस्लिम छुट्टियाँ
-
Southport में नॉर्दर्न लाइट्स
-
Southport में सूर्य ग्रहण
-
Southport में चंद्र ग्रहण
Southport के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Southport की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं