Aguilal (Drâa-Tafilalet, Morocco) में डेलाइट सेविंग टाइम, 2026
2026 में समय क्षेत्र परिवर्तन
- −01:00
- UTC−01:00
- 00:00
- UTC00:00
- −01:00
- UTC−01:00
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
आने वाले वर्षों के लिए Aguilal (Drâa-Tafilalet, Morocco) में डेलाइट सेविंग टाइम टेबल
| साल | स्विचिंग घड़ियां | समय | समय क्षेत्र | शेष समय |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | गर्मी के समय तक | Su, 7 फ़रवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 200 day 9 hour 41 min |
| 2027 | सर्दियों के समय तक | Su, 14 मार्च 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 235 day 10 hour 41 min |
| 2028 | गर्मी के समय तक | Su, 23 जनवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 550 day 9 hour 41 min |
| 2028 | सर्दियों के समय तक | Su, 5 मार्च 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 592 day 10 hour 41 min |
| 2029 | गर्मी के समय तक | Su, 14 जनवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 907 day 9 hour 41 min |
| 2029 | सर्दियों के समय तक | Su, 18 फ़रवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 942 day 10 hour 41 min |
| 2029 | गर्मी के समय तक | Su, 30 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 1257 day 9 hour 41 min |
| 2030 | सर्दियों के समय तक | Su, 10 फ़रवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1299 day 10 hour 41 min |
| 2030 | गर्मी के समय तक | Su, 22 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 1614 day 9 hour 41 min |
| 2031 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1649 day 10 hour 41 min |
| 2031 | गर्मी के समय तक | Su, 14 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 1971 day 9 hour 41 min |
| 2032 | सर्दियों के समय तक | Su, 18 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2006 day 10 hour 41 min |
| 2032 | गर्मी के समय तक | Su, 28 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 2321 day 9 hour 41 min |
| 2033 | सर्दियों के समय तक | Su, 9 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2363 day 10 hour 41 min |
| 2033 | गर्मी के समय तक | Su, 20 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 2678 day 9 hour 41 min |
| 2033 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2713 day 10 hour 41 min |
| 2034 | गर्मी के समय तक | Su, 5 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 3028 day 9 hour 41 min |
| 2034 | सर्दियों के समय तक | Su, 17 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3070 day 10 hour 41 min |
| 2035 | गर्मी के समय तक | Su, 28 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 3385 day 9 hour 41 min |
| 2035 | सर्दियों के समय तक | Su, 9 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3427 day 10 hour 41 min |
| 2036 | गर्मी के समय तक | Su, 19 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 3742 day 9 hour 41 min |
| 2036 | सर्दियों के समय तक | Su, 23 नवंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3777 day 10 hour 41 min |
| 2037 | गर्मी के समय तक | Su, 4 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 4092 day 9 hour 41 min |
| 2037 | सर्दियों के समय तक | Su, 15 नवंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4134 day 10 hour 41 min |
| 2038 | गर्मी के समय तक | Su, 26 सितम्बर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 4449 day 9 hour 41 min |
| 2038 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 अक्टूबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4484 day 10 hour 41 min |
| 2039 | गर्मी के समय तक | Su, 18 सितम्बर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 4806 day 9 hour 41 min |
| 2039 | सर्दियों के समय तक | Su, 23 अक्टूबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4841 day 10 hour 41 min |
| 2040 | गर्मी के समय तक | Su, 2 सितम्बर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 5156 day 9 hour 41 min |
| 2040 | सर्दियों के समय तक | Su, 14 अक्टूबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 5198 day 10 hour 41 min |
| 2041 | गर्मी के समय तक | Su, 25 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 5513 day 9 hour 41 min |
| 2041 | सर्दियों के समय तक | Su, 29 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 5548 day 10 hour 41 min |
| 2042 | गर्मी के समय तक | Su, 10 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 5863 day 9 hour 41 min |
| 2042 | सर्दियों के समय तक | Su, 21 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 5905 day 10 hour 41 min |
| 2043 | गर्मी के समय तक | Su, 2 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 6220 day 9 hour 41 min |
| 2043 | सर्दियों के समय तक | Su, 13 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 6262 day 10 hour 41 min |
| 2044 | गर्मी के समय तक | Su, 24 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 6577 day 9 hour 41 min |
| 2044 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 6612 day 10 hour 41 min |
| 2045 | गर्मी के समय तक | Su, 9 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 6927 day 9 hour 41 min |
| 2045 | सर्दियों के समय तक | Su, 20 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 6969 day 10 hour 41 min |
| 2046 | गर्मी के समय तक | Su, 1 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 7284 day 9 hour 41 min |
| 2046 | सर्दियों के समय तक | Su, 5 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 7319 day 10 hour 41 min |
| 2047 | गर्मी के समय तक | Su, 23 जून 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 7641 day 9 hour 41 min |
| 2047 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 जुलाई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 7676 day 10 hour 41 min |
| 2048 | गर्मी के समय तक | Su, 7 जून 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 7991 day 9 hour 41 min |
| 2048 | सर्दियों के समय तक | Su, 19 जुलाई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 8033 day 10 hour 41 min |
| 2049 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 8348 day 9 hour 41 min |
| 2049 | सर्दियों के समय तक | Su, 4 जुलाई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 8383 day 10 hour 41 min |
| 2050 | गर्मी के समय तक | Su, 15 मई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 8698 day 9 hour 41 min |
| 2050 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 8740 day 10 hour 41 min |
| 2051 | गर्मी के समय तक | Su, 7 मई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 9055 day 9 hour 41 min |
| 2051 | सर्दियों के समय तक | Su, 18 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 9097 day 10 hour 41 min |
| 2052 | गर्मी के समय तक | Su, 28 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 9412 day 9 hour 41 min |
| 2052 | सर्दियों के समय तक | Su, 2 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 9447 day 10 hour 41 min |
| 2053 | गर्मी के समय तक | Su, 13 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 9762 day 9 hour 41 min |
| 2053 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 9804 day 10 hour 41 min |
| 2054 | गर्मी के समय तक | Su, 5 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 10119 day 9 hour 41 min |
| 2054 | सर्दियों के समय तक | Su, 10 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 10154 day 10 hour 41 min |
| 2055 | गर्मी के समय तक | Su, 28 मार्च 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 10476 day 9 hour 41 min |
| 2055 | सर्दियों के समय तक | Su, 2 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 10511 day 10 hour 41 min |
| 2056 | गर्मी के समय तक | Su, 12 मार्च 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 10826 day 9 hour 41 min |
| 2056 | सर्दियों के समय तक | Su, 23 अप्रैल 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 10868 day 10 hour 41 min |
| 2057 | गर्मी के समय तक | Su, 4 मार्च 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 11183 day 9 hour 41 min |
| 2057 | सर्दियों के समय तक | Su, 8 अप्रैल 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 11218 day 10 hour 41 min |
| 2058 | गर्मी के समय तक | Su, 17 फ़रवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 11533 day 9 hour 41 min |
| 2058 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 मार्च 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 11575 day 10 hour 41 min |
| 2059 | गर्मी के समय तक | Su, 9 फ़रवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 11890 day 9 hour 41 min |
| 2059 | सर्दियों के समय तक | Su, 23 मार्च 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 11932 day 10 hour 41 min |
| 2060 | गर्मी के समय तक | Su, 1 फ़रवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 12247 day 9 hour 41 min |
| 2060 | सर्दियों के समय तक | Su, 7 मार्च 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 12282 day 10 hour 41 min |
| 2061 | गर्मी के समय तक | Su, 16 जनवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 12597 day 9 hour 41 min |
| 2061 | सर्दियों के समय तक | Su, 27 फ़रवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 12639 day 10 hour 41 min |
| 2062 | गर्मी के समय तक | Su, 8 जनवरी 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 12954 day 9 hour 41 min |
| 2062 | सर्दियों के समय तक | Su, 12 फ़रवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 12989 day 10 hour 41 min |
| 2062 | गर्मी के समय तक | Su, 31 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 13311 day 9 hour 41 min |
| 2063 | सर्दियों के समय तक | Su, 4 फ़रवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 13346 day 10 hour 41 min |
| 2063 | गर्मी के समय तक | Su, 16 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 13661 day 9 hour 41 min |
| 2064 | सर्दियों के समय तक | Su, 27 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 13703 day 10 hour 41 min |
| 2064 | गर्मी के समय तक | Su, 7 दिसंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 14018 day 9 hour 41 min |
| 2065 | सर्दियों के समय तक | Su, 11 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 14053 day 10 hour 41 min |
| 2065 | गर्मी के समय तक | Su, 22 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 14368 day 9 hour 41 min |
| 2066 | सर्दियों के समय तक | Su, 3 जनवरी 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 14410 day 10 hour 41 min |
| 2066 | गर्मी के समय तक | Su, 14 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 14725 day 9 hour 41 min |
| 2066 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 14767 day 10 hour 41 min |
| 2067 | गर्मी के समय तक | Su, 6 नवंबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 15082 day 9 hour 41 min |
| 2067 | सर्दियों के समय तक | Su, 11 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 15117 day 10 hour 41 min |
| 2068 | गर्मी के समय तक | Su, 21 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 15432 day 9 hour 41 min |
| 2068 | सर्दियों के समय तक | Su, 2 दिसंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 15474 day 10 hour 41 min |
| 2069 | गर्मी के समय तक | Su, 13 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 15789 day 9 hour 41 min |
| 2069 | सर्दियों के समय तक | Su, 17 नवंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 15824 day 10 hour 41 min |
| 2070 | गर्मी के समय तक | Su, 5 अक्टूबर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 16146 day 9 hour 41 min |
| 2070 | सर्दियों के समय तक | Su, 9 नवंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 16181 day 10 hour 41 min |
| 2071 | गर्मी के समय तक | Su, 20 सितम्बर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 16496 day 9 hour 41 min |
| 2071 | सर्दियों के समय तक | Su, 1 नवंबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 16538 day 10 hour 41 min |
| 2072 | गर्मी के समय तक | Su, 11 सितम्बर 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 16853 day 9 hour 41 min |
| 2072 | सर्दियों के समय तक | Su, 16 अक्टूबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 16888 day 10 hour 41 min |
| 2073 | गर्मी के समय तक | Su, 27 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 17203 day 9 hour 41 min |
| 2073 | सर्दियों के समय तक | Su, 8 अक्टूबर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 17245 day 10 hour 41 min |
| 2074 | गर्मी के समय तक | Su, 19 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 17560 day 9 hour 41 min |
| 2074 | सर्दियों के समय तक | Su, 30 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 17602 day 10 hour 41 min |
| 2075 | गर्मी के समय तक | Su, 11 अगस्त 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 17917 day 9 hour 41 min |
| 2075 | सर्दियों के समय तक | Su, 15 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 17952 day 10 hour 41 min |
| 2076 | गर्मी के समय तक | Su, 26 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 18267 day 9 hour 41 min |
| 2076 | सर्दियों के समय तक | Su, 6 सितम्बर 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 18309 day 10 hour 41 min |
| 2077 | गर्मी के समय तक | Su, 18 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 18624 day 9 hour 41 min |
| 2077 | सर्दियों के समय तक | Su, 22 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 18659 day 10 hour 41 min |
| 2078 | गर्मी के समय तक | Su, 10 जुलाई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 18981 day 9 hour 41 min |
| 2078 | सर्दियों के समय तक | Su, 14 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 19016 day 10 hour 41 min |
| 2079 | गर्मी के समय तक | Su, 25 जून 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 19331 day 9 hour 41 min |
| 2079 | सर्दियों के समय तक | Su, 6 अगस्त 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 19373 day 10 hour 41 min |
| 2080 | गर्मी के समय तक | Su, 16 जून 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 19688 day 9 hour 41 min |
| 2080 | सर्दियों के समय तक | Su, 21 जुलाई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 19723 day 10 hour 41 min |
| 2081 | गर्मी के समय तक | Su, 1 जून 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 20038 day 9 hour 41 min |
| 2081 | सर्दियों के समय तक | Su, 13 जुलाई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 20080 day 10 hour 41 min |
| 2082 | गर्मी के समय तक | Su, 24 मई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 20395 day 9 hour 41 min |
| 2082 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 20430 day 10 hour 41 min |
| 2083 | गर्मी के समय तक | Su, 16 मई 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 20752 day 9 hour 41 min |
| 2083 | सर्दियों के समय तक | Su, 20 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 20787 day 10 hour 41 min |
| 2084 | गर्मी के समय तक | Su, 30 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 21102 day 9 hour 41 min |
| 2084 | सर्दियों के समय तक | Su, 11 जून 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 21144 day 10 hour 41 min |
| 2085 | गर्मी के समय तक | Su, 22 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 21459 day 9 hour 41 min |
| 2085 | सर्दियों के समय तक | Su, 27 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 21494 day 10 hour 41 min |
| 2086 | गर्मी के समय तक | Su, 14 अप्रैल 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 21816 day 9 hour 41 min |
| 2086 | सर्दियों के समय तक | Su, 19 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 21851 day 10 hour 41 min |
| 2087 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मार्च 1:00→2:00 | UTC−01:00→UTC00:00 | 22166 day 9 hour 41 min |
| 2087 | सर्दियों के समय तक | Su, 11 मई 4:00→3:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 22208 day 10 hour 41 min |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Aguilal
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Aguilal: Agadir, Aguilal, Ahfir, Al Hoceima, Amizmiz, Aoulouz, Asilah, Asni
आस-पास के शहर Aguilal: Ouarzazate, Nkob, Asni, Douar Bou Azza, Azilal, Marrakech, Aoulouz, Amizmiz
- अक्षांश
- 31°01′04″ N
- 31.0178°
- देशांतर
- 7°06′19″ W
- 7.1053°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Aguilal
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Aguilal
- Aguilal में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Aguilal
- सटीक स्थानीय समय Aguilal
- में मौसम Aguilal
- का स्थान Aguilal
- Aguilal में भूकंप
- Aguilal में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Aguilal में नॉर्दर्न लाइट्स
- Aguilal में सूर्य ग्रहण
- Aguilal में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Aguilal के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Aguilal की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं