सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में Nobres
डेटा की गणना (15-09-2024 UTC−04:00)
-
स्थानीय समय12:46:54
-
क्षितिज के ऊपर ऊंचाई+66°02′16″
-
घंटा कोण➜ 196°39′13″ S
-
पृथ्वी से सूर्य की दूरी15,04,13,815.75
-
रात का अंत04:29:34
-
सूर्योदय का समय05:40:36
-
शीर्षबिंदु11:41:28
-
सूर्यास्त का समय17:42:19
-
रात की शुरुआत18:53:21
-
नादिर23:41:28
-
दिन की लंबाई12:01:43 (+0:48)
-
सूर्योदय का क्षैतिज कोण➜ 89°56′25″ E
-
सूर्यास्त का क्षैतिज कोण➜ 270°10′31″ W
-
अगली शरद ऋतु (पतन) विषुव22-09-2024, 05:43:12
-
अगला सुबह का नीला घंटा05:19:12 — 05:27:29
दिन के लिए सूर्य चार्ट
उतार
दाईं ओर उदगम
घंटा कोण
पृथ्वी से सूर्य की दूरी
सन ग्राफ के लिए Nobres में 2024
-
- खगोलीय ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- नॉटिकल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- सिविल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- दिन:
-
- कुल:
- रात:
-
- कुल:
-
-
अभी
- शीर्षबिंदु:
-
- नादिर:
-
-
-
- ग्रीष्म संक्रांति
- शीतकालीन अयनांत
- वर्नल (स्प्रिंग) विषुव
- शरद ऋतु (पतन) विषुव
- दिन के समय को बचाना
- सर्दियों के समय में बदलाव
अवधि के लिए चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की अनुसूची Nobres
2024 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
16-09 | 05:40 | 11:41 | 17:42 | 12:01:43 | +0:48 | 04:29 | 04:54 | 05:19 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
17-09 | 05:39 | 11:41 | 17:42 | 12:02:33 | +0:50 | 04:28 | 04:53 | 05:18 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
18-09 | 05:39 | 11:40 | 17:42 | 12:03:21 | +0:48 | 04:28 | 04:52 | 05:17 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
19-09 | 05:38 | 11:40 | 17:42 | 12:04:10 | +0:49 | 04:27 | 04:52 | 05:16 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
20-09 | 05:37 | 11:39 | 17:42 | 12:04:59 | +0:49 | 04:26 | 04:51 | 05:16 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
21-09 | 05:36 | 11:39 | 17:42 | 12:05:48 | +0:49 | 04:25 | 04:50 | 05:15 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
22-09 | 05:35 | 11:39 | 17:42 | 12:06:38 | +0:50 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 18:03 | 18:28 | 18:53 |
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
2024 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09 | +89°56′25″ | +270°10′31″ | +72°36′04″ | +2°38′53″ | +173°52′35″ | 31′48″ | 15,04,13,815.75 |
16-09 | +89°50′20″ | +270°16′36″ | +72°59′13″ | +2°15′44″ | +174°46′20″ | 31′49″ | 15,03,72,874.84 |
17-09 | +89°44′15″ | +270°22′41″ | +73°22′24″ | +1°52′33″ | +175°40′05″ | 31′49″ | 15,03,31,910.42 |
18-09 | +89°38′09″ | +270°28′46″ | +73°45′37″ | +1°29′19″ | +176°33′51″ | 31′50″ | 15,02,90,948.31 |
19-09 | +89°32′02″ | +270°34′52″ | +74°08′52″ | +1°06′03″ | +177°27′37″ | 31′50″ | 15,02,50,000.76 |
20-09 | +89°25′55″ | +270°40′58″ | +74°32′10″ | +42′45″ | +178°21′24″ | 31′51″ | 15,02,09,066.04 |
21-09 | +89°19′46″ | +270°47′04″ | +74°55′28″ | +19′26″ | +179°15′12″ | 31′51″ | 15,01,68,129.5 |
में सूरज Nobres आज, घंटे के हिसाब से
समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
---|---|---|---|---|
00:00 | −77°10′54″ | +184°52′48″ | +2°51′11″ | +173°24′00″ |
01:00 | −67°03′50″ | +199°52′59″ | +2°50′13″ | +173°26′17″ |
02:00 | −53°35′52″ | +214°53′10″ | +2°49′15″ | +173°28′33″ |
03:00 | −39°24′12″ | +229°53′22″ | +2°48′17″ | +173°30′49″ |
04:00 | −24°58′35″ | +244°53′34″ | +2°47′20″ | +173°33′05″ |
05:00 | −10°28′20″ | +259°53′47″ | +2°46′22″ | +173°35′20″ |
06:00 | +4°01′49″ | +274°54′00″ | +2°45′25″ | +173°37′34″ |
07:00 | +18°27′51″ | +289°54′14″ | +2°44′27″ | +173°39′48″ |
08:00 | +32°44′00″ | +304°54′29″ | +2°43′29″ | +173°42′02″ |
09:00 | +46°38′25″ | +319°54′44″ | +2°42′31″ | +173°44′14″ |
10:00 | +59°39′17″ | +334°54′59″ | +2°41′34″ | +173°46′27″ |
11:00 | +69°55′50″ | +349°55′15″ | +2°40′36″ | +173°48′39″ |
12:00 | +71°56′05″ | +4°55′30″ | +2°39′38″ | +173°50′51″ |
13:00 | +63°42′05″ | +19°55′46″ | +2°38′40″ | +173°53′04″ |
14:00 | +51°17′36″ | +34°56′01″ | +2°37′42″ | +173°55′16″ |
15:00 | +37°36′17″ | +49°56′16″ | +2°36′45″ | +173°57′29″ |
16:00 | +23°25′56″ | +64°56′31″ | +2°35′47″ | +173°59′42″ |
17:00 | +9°02′42″ | +79°56′45″ | +2°34′49″ | +174°01′56″ |
18:00 | −5°26′11″ | +94°56′59″ | +2°33′51″ | +174°04′10″ |
19:00 | −19°56′19″ | +109°57′12″ | +2°32′53″ | +174°06′25″ |
20:00 | −34°23′22″ | +124°57′24″ | +2°31′55″ | +174°08′40″ |
21:00 | −48°39′58″ | +139°57′36″ | +2°30′57″ | +174°10′56″ |
22:00 | −62°26′14″ | +154°57′48″ | +2°29′59″ | +174°13′13″ |
23:00 | −74°15′00″ | +169°57′59″ | +2°29′01″ | +174°15′29″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Nobres
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Nobres: Aragarças, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Belmonte, Cangas, Chapada Dos Guimarães, Cuiabá
आस-पास के शहर Nobres: Diamantino, Teixeira, Nova, Mato Grosso, Cuiabá, Varzea Grande, Santo Antônio Do Leverger, Chapada Dos Guimarães
- अक्षांश
- 14°43′59″ S
- 14.7333°
- देशांतर
- 56°19′59″ W
- 56.3333°
Nobres के बारे में त्वरित विवरण
Nobres की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं