सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में Flowood
डेटा की गणना (02-06-2023 UTC−05:00)
-
स्थानीय समय03:49:02
-
क्षितिज के ऊपर ऊंचाई−21°56′46″
-
घंटा कोण➜ 42°39′28″ NE
-
पृथ्वी से सूर्य की दूरी15,17,02,514
-
sun-todayNight end04:16:50
-
सूर्योदय का समय05:55:40
-
शीर्षबिंदु12:59:51
-
सूर्यास्त का समय20:04:03
-
sun-todayNight start21:42:53
-
नादिर00:59:51
-
दिन की लंबाई14:08:23 (+0:49)
-
सूर्योदय का क्षैतिज कोण➜ 73°58′14″ E
-
सूर्यास्त का क्षैतिज कोण➜ 286°00′29″ W
-
अगली ग्रीष्म संक्रांति21-06-2023, 15:57:14
-
अगला सुबह का नीला घंटा05:27:39 — 05:38:37
दिन के लिए सूर्य चार्ट
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
उतार
दाईं ओर उदगम
घंटा कोण
पृथ्वी से सूर्य की दूरी
सन ग्राफ के लिए Flowood में 2023
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
02.06.2023
08:49
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- खगोलीय ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- नॉटिकल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- सिविल ट्विलाइट
-
- कुल:
- कुल:
-
- दिन:
-
- कुल:
- रात:
-
- कुल:
-
-
अभी
- शीर्षबिंदु:
-
- नादिर:
-
-
-
- ग्रीष्म संक्रांति
- शीतकालीन अयनांत
- वर्नल (स्प्रिंग) विषुव
- शरद ऋतु (पतन) विषुव
- दिन के समय को बचाना
- सर्दियों के समय में बदलाव
अवधि के लिए चार्ट
chartInteractive panel
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की अनुसूची Flowood
2023 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
02-06 | 05:55 | 12:59 | 20:04 | 14:08:23 | +0:49 | 04:16 | 04:53 | 05:27 | 20:32 | 21:06 | 21:42 |
03-06 | 05:55 | 13:00 | 20:04 | 14:09:11 | +0:48 | 04:16 | 04:53 | 05:27 | 20:32 | 21:06 | 21:43 |
04-06 | 05:55 | 13:00 | 20:05 | 14:09:56 | +0:45 | 04:15 | 04:52 | 05:27 | 20:33 | 21:07 | 21:44 |
05-06 | 05:55 | 13:00 | 20:05 | 14:10:39 | +0:43 | 04:15 | 04:52 | 05:26 | 20:33 | 21:08 | 21:45 |
06-06 | 05:54 | 13:00 | 20:06 | 14:11:19 | +0:40 | 04:15 | 04:52 | 05:26 | 20:34 | 21:08 | 21:45 |
07-06 | 05:54 | 13:00 | 20:06 | 14:11:57 | +0:38 | 04:14 | 04:52 | 05:26 | 20:34 | 21:09 | 21:46 |
08-06 | 05:54 | 13:00 | 20:07 | 14:12:32 | +0:35 | 04:14 | 04:51 | 05:26 | 20:35 | 21:09 | 21:47 |
ऊंचाई की तालिका और सूर्य से दूरी
2023 | सूर्य उदय का समय कोण | सूर्य अस्त घंटा कोण | दोपहर की ऊंचाई | उतार | दाईं ओर उदगम | कोण व्यास | पृथ्वी से सूर्य की दूरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | +73°58′14″ | +286°00′29″ | +79°53′58″ | +22°10′16″ | +70°03′39″ | 31′32″ | 15,17,02,514 |
03-06 | +73°52′11″ | +286°06′29″ | +80°01′25″ | +22°17′52″ | +71°05′11″ | 31′32″ | 15,17,24,706.28 |
04-06 | +73°46′26″ | +286°12′12″ | +80°08′29″ | +22°25′04″ | +72°06′49″ | 31′32″ | 15,17,46,498.26 |
05-06 | +73°40′58″ | +286°17′37″ | +80°15′09″ | +22°31′53″ | +73°08′33″ | 31′31″ | 15,17,67,892.61 |
06-06 | +73°35′48″ | +286°22′45″ | +80°21′26″ | +22°38′19″ | +74°10′21″ | 31′31″ | 15,17,88,879.61 |
07-06 | +73°30′55″ | +286°27′35″ | +80°27′19″ | +22°44′21″ | +75°12′14″ | 31′31″ | 15,18,09,436.41 |
08-06 | +73°26′22″ | +286°32′07″ | +80°32′47″ | +22°49′59″ | +76°14′11″ | 31′31″ | 15,18,29,527.52 |
में सूरज Flowood आज, घंटे के हिसाब से
समय | क्षितिज के ऊपर ऊंचाई | घंटा कोण | उतार | दाईं ओर उदगम |
---|---|---|---|---|
00:00 | −33°46′08″ | +165°24′28″ | +22°09′00″ | +69°53′45″ |
01:00 | −35°31′14″ | +180°24′20″ | +22°09′20″ | +69°56′21″ |
02:00 | −33°33′40″ | +195°24′12″ | +22°09′39″ | +69°58′56″ |
03:00 | −28°14′44″ | +210°24′04″ | +22°09′59″ | +70°01′32″ |
04:00 | −20°20′49″ | +225°23′57″ | +22°10′19″ | +70°04′07″ |
05:00 | −10°38′42″ | +240°23′50″ | +22°10′39″ | +70°06′42″ |
06:00 | +15′43″ | +255°23′43″ | +22°10′59″ | +70°09′17″ |
07:00 | +11°57′51″ | +270°23′37″ | +22°11′19″ | +70°11′51″ |
08:00 | +24°10′59″ | +285°23′31″ | +22°11′39″ | +70°14′24″ |
09:00 | +36°42′55″ | +300°23′26″ | +22°11′59″ | +70°16′57″ |
10:00 | +49°22′48″ | +315°23′21″ | +22°12′19″ | +70°19′30″ |
11:00 | +61°55′10″ | +330°23′17″ | +22°12′39″ | +70°22′02″ |
12:00 | +73°34′21″ | +345°23′13″ | +22°12′58″ | +70°24′34″ |
13:00 | +79°53′36″ | +23′09″ | +22°13′18″ | +70°27′06″ |
14:00 | +73°02′07″ | +15°23′05″ | +22°13′37″ | +70°29′38″ |
15:00 | +61°17′39″ | +30°23′01″ | +22°13′55″ | +70°32′09″ |
16:00 | +48°44′29″ | +45°22′57″ | +22°14′14″ | +70°34′42″ |
17:00 | +36°05′00″ | +60°22′52″ | +22°14′32″ | +70°37′14″ |
18:00 | +23°34′09″ | +75°22′47″ | +22°14′51″ | +70°39′47″ |
19:00 | +11°22′48″ | +90°22′41″ | +22°15′09″ | +70°42′21″ |
20:00 | −16′41″ | +105°22′35″ | +22°15′27″ | +70°44′55″ |
21:00 | −11°07′16″ | +120°22′28″ | +22°15′45″ | +70°47′30″ |
22:00 | −20°43′45″ | +135°22′20″ | +22°16′03″ | +70°50′05″ |
23:00 | −28°29′45″ | +150°22′13″ | +22°16′21″ | +70°52′41″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Flowood
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Flowood: Abbeville, Abbeville, Abbotsford, Abbyville, Aberdeen, Abernant, Abernathy, Abie
आस-पास के शहर Flowood: New Amsterdam, Stanleytown, Nieuw Nickerie, Paramaribo, Saint-Laurent-du-Maroni, Portal, Mana, Kourou
- अक्षांश
- 32°19′20″ N
- 32.3223°
- देशांतर
- 90°06′31″ W
- 90.1087°
Quick details about Flowood
Photos of Flowood
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Flowood पांच दिनों के लिए
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W