नमाज का समय के लिये Bidhuna (इस्लामिक प्रार्थना समय) (आज 5 february 2023)
नमाज की समय सारिणी Bidhuna
2023 | हिगिरा | फज्र | सूर्योदय | ज़हर | अस्र | सूर्यास्त | मग़रिब | ईशा | आधी रात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02 | 14 रज्जब 1444 | 05:36 | 06:55 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 17:56 | 19:11 | 00:26 |
06-02 | 15 रज्जब 1444 | 05:35 | 06:54 | 12:25 | 15:34 | 17:57 | 17:57 | 19:11 | 00:26 |
07-02 | 16 रज्जब 1444 | 05:35 | 06:54 | 12:26 | 15:35 | 17:58 | 17:58 | 19:12 | 00:26 |
08-02 | 17 रज्जब 1444 | 05:34 | 06:53 | 12:26 | 15:35 | 17:58 | 17:58 | 19:13 | 00:26 |
09-02 | 18 रज्जब 1444 | 05:34 | 06:52 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 17:59 | 19:13 | 00:26 |
10-02 | 19 रज्जब 1444 | 05:33 | 06:52 | 12:26 | 15:36 | 18:00 | 18:00 | 19:14 | 00:26 |
11-02 | 20 रज्जब 1444 | 05:33 | 06:51 | 12:26 | 15:37 | 18:01 | 18:01 | 19:15 | 00:26 |
प्रार्थना अनुसूची चार्ट
chartInteractive panel
मुस्लिम छुट्टियों कैलेंडर 2023–2024 वर्ष के लिए
इस्लामी छुट्टियां | दिनांक | हिगिरा |
---|---|---|
लैलात अल-रघिब | रात से 26 तक 27 january 2023 | रात से 4 तक 5 रज्जब 1444 |
इस्रा और मेराज | रात से 17 तक 18 february 2023 | रात से 26 तक 27 रज्जब 1444 |
Shab-e-Barat | रात से 6 तक 7 march 2023 | रात से 14 तक 15 शाबान 1444 |
रमज़ान | से 23 march तक 20 april 2023 | से 1 रमजान तक 29 रमजान 1444 |
ईद उल-फ़ित्र | 21 april 2023 | 1 शावाल 1444 |
अराफात का दिन | 27 june 2023 | 9 धू अल-हिज्जाह 1444 |
ईद अल-अज़हा | 28 june 2023 | 10 धू अल-हिज्जाह 1444 |
इस्लामी नया साल | 19 july 2023 | 1 मुहर्रम 1445 |
यौम-ए-आशूरा | 28 july 2023 | 10 मुहर्रम 1445 |
मीलाद उन-नबी | से 26 तक 27 september 2023 | से 11 तक 12 रबी अल-अव्वल 1445 |
ईद की नमाज (ईद दुल - फित्र) | 21 april 2023, 06:12 — 12:10 | 1 शावाल 1444, 06:12 — 12:10 |
ईद की नमाज (ईद अल - अज़्हा) | 28 june 2023, 05:50 — 12:15 | 10 धू अल-हिज्जाह 1444, 05:50 — 12:15 |
क़िबला, कम्पास (से दिशा Bidhuna)
Quick details about Bidhuna
Photos of Bidhuna
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Bidhuna पांच दिनों के लिए
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W