चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलूस 2025 Zhangzhou (चीनी जनवादी गणराज्य)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Zhangzhou (18-03-2025 UTC+08:00)
-
स्थानीय समय 05:27:04
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 05:27:04
-
पृथ्वी की दूरी, km 4,05,770.33
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +34°25′47″
-
दिगंश ➜ −46°57′36″
-
चंद्रोदय 21:52:29, 18-03-2025
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 08:16:06, 18-03-2025
-
नादिर 15:04:18, 18-03-2025
-
रोशनी 89.4 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 17.88
-
कोणीय व्यास 29′23″
-
राशि वृश्चिक
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलूस 2025
सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1
1
l
|
2
2
a
|
|||||
3
3
a
|
4
4
b
|
5
5
b
|
6
6
c
|
7
7
c
|
8
8
c
|
9
9
d
|
10
10
d
|
11
11
e
|
12
12
e
|
13
13
f
|
14
14
f
|
15
15
f
|
16
16
g
|
17
17
g
|
18
18
h
|
19
19
h
|
20
20
h
|
21
21
i
|
21
22
i
|
22
23
j
|
23
24
j
|
24
25
k
|
25
26
k
|
27
27
k
|
28
28
l
|
29
29
l
|
0
30
a
|
1
31
a
|
for 2025 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
जैन | 7, 07:56 🌓 | 14, 06:27 🌕 | 22, 04:31 🌗 | 29, 20:36 🌑 | ||||
फेब | 5, 16:02 🌓 | 12, 21:53 🌕 | 21, 01:32 🌗 | 28, 08:45 🌑 | ||||
मार | 7, 00:31 🌓 | 14, 14:54 🌕 | 22, 19:29 🌗 | 29, 18:58 🌑 | ||||
ऐप | 5, 10:15 🌓 | 13, 08:22 🌕 | 21, 09:36 🌗 | 28, 03:31 🌑 | ||||
मेय | 4, 21:52 🌓 | 13, 00:56 🌕 | 20, 19:59 🌗 | 27, 11:02 🌑 | ||||
जून | 3, 11:41 🌓 | 11, 15:44 🌕 | 19, 03:19 🌗 | 25, 18:31 🌑 | ||||
जूल | 3, 03:30 🌓 | 11, 04:37 🌕 | 18, 08:38 🌗 | 25, 03:11 🌑 | ||||
औग | 1, 20:41 🌓 | 9, 15:55 🌕 | 16, 13:12 🌗 | 23, 14:06 🌑 | 31, 14:25 🌓 | |||
सैप | 8, 02:09 🌕 | 14, 18:33 🌗 | 22, 03:54 🌑 | 30, 07:54 🌓 | ||||
औक | 7, 11:48 🌕 | 14, 02:13 🌗 | 21, 20:25 🌑 | 30, 00:21 🌓 | ||||
नौव | 5, 21:19 🌕 | 12, 13:28 🌗 | 20, 14:47 🌑 | 28, 14:59 🌓 | ||||
दिस | 5, 07:14 🌕 | 12, 04:52 🌗 | 20, 09:43 🌑 | 28, 03:10 🌓 |
चंद्र कैलेंडर Zhangzhou
2025 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03 | — | 02:37 | 08:16 | 15:04 | 21:52 | — | — | — | 89.4% | 17.88 |
19-03 | — | 03:20 | 08:48 | 15:47 | 22:47 | — | — | — | 82.9% | 18.77 |
20-03 | — | 04:08 | 09:30 | 16:37 | 23:44 | — | — | — | 75.3% | 19.66 |
21-03 | — | 05:00 | 10:16 | 17:28 | — | — | — | — | 66.5% | 20.56 |
22-03 | 00:40 | 05:54 | 11:08 | 18:21 | — | — | — | — | 57% | 21.49 |
23-03 | 01:35 | 06:50 | 12:06 | 19:16 | — | — | — | — | 47% | 22.43 |
24-03 | 02:25 | 07:46 | 13:07 | 20:10 | — | — | — | — | 36.8% | 23.41 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
2025 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|
18-03 | 🌖 ढलते गिबस | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 17.88 |
19-03 | 🌖 ढलते गिबस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 18.77 |
20-03 | 🌖 ढलते गिबस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 19.66 |
21-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 20.56 |
22-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 21.49 |
23-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 22.43 |
24-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 23.41 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 89.4 % | +34°25′47″ | −46°57′36″ | +29′23″ | 405770.33 |
01:00 | 89.2 % | +42°47′23″ | −32°32′59″ | +29′23″ | 405746.81 |
02:00 | 88.9 % | +47°53′24″ | −13°58′12″ | +29′23″ | 405721.4 |
03:00 | 88.7 % | +48°30′00″ | +7°00′35″ | +29′23″ | 405694.13 |
04:00 | 88.4 % | +44°27′00″ | +26°26′59″ | +29′23″ | 405664.99 |
05:00 | 88.2 % | +36°47′59″ | +41°50′24″ | +29′23″ | 405633.99 |
06:00 | 87.9 % | +26°51′00″ | +53°19′12″ | +29′23″ | 405601.12 |
07:00 | 87.7 % | +15°31′11″ | +61°58′47″ | +29′23″ | 405566.39 |
08:00 | 87.4 % | +3°21′35″ | +68°47′59″ | +29′23″ | 405529.81 |
09:00 | 87.1 % | −9°16′47″ | +74°28′48″ | +29′23″ | 405491.37 |
10:00 | 86.9 % | −22°18′00″ | +79°30′36″ | +29′23″ | 405451.09 |
11:00 | 86.6 % | −35°28′47″ | +84°20′24″ | +29′23″ | 405408.95 |
12:00 | 86.3 % | −48°45′35″ | +89°31′11″ | +29′23″ | 405364.98 |
13:00 | 86.1 % | −62°02′23″ | +96°14′23″ | +29′23″ | 405319.16 |
14:00 | 85.8 % | −75°02′24″ | +109°19′11″ | +29′23″ | 405271.52 |
15:00 | 85.5 % | −84°30′36″ | +176°28′47″ | +29′23″ | 405222.04 |
16:00 | 85.2 % | −75°48′36″ | −109°05′59″ | +29′23″ | 405170.74 |
17:00 | 85 % | −62°53′59″ | −95°07′47″ | +29′23″ | 405117.61 |
18:00 | 84.7 % | −49°43′11″ | −88°10′12″ | +29′23″ | 405062.68 |
19:00 | 84.4 % | −36°34′12″ | −82°50′24″ | +29′23″ | 405005.93 |
20:00 | 84.1 % | −23°34′47″ | −77°52′12″ | +29′23″ | 404947.37 |
21:00 | 83.8 % | −10°49′12″ | −72°40′12″ | +29′23″ | 404887.01 |
22:00 | 83.5 % | +1°31′48″ | −66°49′11″ | +29′23″ | 404824.86 |
23:00 | 83.2 % | +13°17′23″ | −59°49′47″ | +29′23″ | 404760.92 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Zhangzhou
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Zhangzhou: Acheng, Aksu, Altay, Anbu, Anda, Ankang, Anning, Anqing
आस-पास के शहर Zhangzhou: Longhai, Nanjing, Xiamen, Guilin, Xinmin, Longyan, Huanggang, Wenzhou
- अक्षांश
- 24°30′46″ N
- 24.513°
- देशांतर
- 117°39′21″ E
- 117.656°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Zhangzhou
- city-infosun-altitude
- Zhangzhou में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Zhangzhou
- सटीक स्थानीय समय Zhangzhou
- में मौसम Zhangzhou
- का स्थान Zhangzhou
- Zhangzhou में भूकंप
- Zhangzhou में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Zhangzhou में नॉर्दर्न लाइट्स
- Zhangzhou में सूर्य ग्रहण
- Zhangzhou में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Zhangzhou के बारे में त्वरित विवरण
Zhangzhou की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं