चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलूस 2025 Suzhou (चीनी जनवादी गणराज्य)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Suzhou (19-03-2025 UTC+08:00)
-
स्थानीय समय 01:35:23
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 01:35:23
-
पृथ्वी की दूरी, km 4,04,695.2
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +21°36′00″
-
दिगंश ➜ −46°48′36″
-
चंद्रोदय 22:51:52, 19-03-2025
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 08:24:10, 19-03-2025
-
नादिर 15:38:01, 19-03-2025
-
रोशनी 82.9 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 18.77
-
कोणीय व्यास 29′23″
-
राशि वृश्चिक
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♎ तुला
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलूस 2025
सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1
1
l
|
2
2
a
|
|||||
3
3
a
|
4
4
b
|
5
5
b
|
6
6
c
|
7
7
c
|
8
8
c
|
9
9
d
|
10
10
d
|
11
11
e
|
12
12
e
|
13
13
f
|
14
14
f
|
15
15
f
|
16
16
g
|
17
17
g
|
18
18
h
|
19
19
h
|
20
20
h
|
21
21
i
|
21
22
i
|
22
23
j
|
23
24
j
|
24
25
k
|
25
26
k
|
27
27
k
|
28
28
l
|
29
29
l
|
0
30
a
|
1
31
a
|
for 2025 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
जैन | 7, 07:56 🌓 | 14, 06:27 🌕 | 22, 04:31 🌗 | 29, 20:36 🌑 | ||||
फेब | 5, 16:02 🌓 | 12, 21:53 🌕 | 21, 01:32 🌗 | 28, 08:45 🌑 | ||||
मार | 7, 00:31 🌓 | 14, 14:54 🌕 | 22, 19:29 🌗 | 29, 18:58 🌑 | ||||
ऐप | 5, 10:15 🌓 | 13, 08:22 🌕 | 21, 09:36 🌗 | 28, 03:31 🌑 | ||||
मेय | 4, 21:52 🌓 | 13, 00:56 🌕 | 20, 19:59 🌗 | 27, 11:02 🌑 | ||||
जून | 3, 11:41 🌓 | 11, 15:44 🌕 | 19, 03:19 🌗 | 25, 18:31 🌑 | ||||
जूल | 3, 03:30 🌓 | 11, 04:37 🌕 | 18, 08:38 🌗 | 25, 03:11 🌑 | ||||
औग | 1, 20:41 🌓 | 9, 15:55 🌕 | 16, 13:12 🌗 | 23, 14:06 🌑 | 31, 14:25 🌓 | |||
सैप | 8, 02:09 🌕 | 14, 18:33 🌗 | 22, 03:54 🌑 | 30, 07:54 🌓 | ||||
औक | 7, 11:48 🌕 | 14, 02:13 🌗 | 21, 20:25 🌑 | 30, 00:21 🌓 | ||||
नौव | 5, 21:19 🌕 | 12, 13:28 🌗 | 20, 14:47 🌑 | 28, 14:59 🌓 | ||||
दिस | 5, 07:14 🌕 | 12, 04:52 🌗 | 20, 09:43 🌑 | 28, 03:10 🌓 |
चंद्र कैलेंडर Suzhou
2025 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03 | — | 03:09 | 08:24 | 15:38 | 22:51 | — | — | — | 82.9% | 18.77 |
20-03 | — | 03:56 | 09:00 | 16:25 | 23:50 | — | — | — | 75.3% | 19.66 |
21-03 | — | 04:47 | 09:44 | 17:15 | — | — | — | — | 66.5% | 20.56 |
22-03 | 00:46 | 05:41 | 10:35 | 18:09 | — | — | — | — | 57% | 21.49 |
23-03 | 01:43 | 06:38 | 11:34 | 19:03 | — | — | — | — | 47% | 22.43 |
24-03 | 02:32 | 07:35 | 12:37 | 19:57 | — | — | — | — | 36.8% | 23.41 |
25-03 | 03:16 | 08:30 | 13:44 | 20:49 | — | — | — | — | 26.9% | 24.41 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
2025 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|
19-03 | 🌖 ढलते गिबस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 18.77 |
20-03 | 🌖 ढलते गिबस | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 19.66 |
21-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 20.56 |
22-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 21.49 |
23-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 22.43 |
24-03 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♑ मकर | ♐ धनु राशि | 23.41 |
25-03 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♒ कुंभ | ♐ धनु राशि | 24.41 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 82.9 % | +21°36′00″ | −46°48′36″ | +29′23″ | 404695.2 |
01:00 | 82.6 % | +29°34′47″ | −34°34′47″ | +29′23″ | 404627.69 |
02:00 | 82.4 % | +35°08′24″ | −19°53′24″ | +29′23″ | 404558.42 |
03:00 | 82 % | +37°28′47″ | −3°16′47″ | +29′23″ | 404487.38 |
04:00 | 81.7 % | +36°11′23″ | +13°35′23″ | +29′23″ | 404414.58 |
05:00 | 81.4 % | +31°30′36″ | +28°53′59″ | +29′23″ | 404340.03 |
06:00 | 81.1 % | +24°09′36″ | +41°45′35″ | +29′23″ | 404263.73 |
07:00 | 80.8 % | +14°56′23″ | +52°14′24″ | +29′23″ | 404185.69 |
08:00 | 80.5 % | +4°27′35″ | +60°52′11″ | +29′23″ | 404105.93 |
09:00 | 80.2 % | −6°47′59″ | +68°12′35″ | +29′23″ | 404024.43 |
10:00 | 79.9 % | −18°42′36″ | +74°45′00″ | +29′23″ | 403941.22 |
11:00 | 79.6 % | −30°55′12″ | +80°57′35″ | +29′23″ | 403856.3 |
12:00 | 79.2 % | −43°19′12″ | +87°24′00″ | +29′23″ | 403769.68 |
13:00 | 78.9 % | −55°46′48″ | +95°04′47″ | +29′23″ | 403681.37 |
14:00 | 78.6 % | −68°01′48″ | +106°47′24″ | +29′23″ | 403591.37 |
15:00 | 78.3 % | −78°55′12″ | +135°55′11″ | +29′23″ | 403499.68 |
16:00 | 78 % | −80°14′23″ | −144°22′47″ | +29′23″ | 403406.33 |
17:00 | 77.6 % | −70°01′11″ | −108°17′59″ | +29′23″ | 403311.32 |
18:00 | 77.3 % | −57°55′47″ | −95°13′11″ | +29′23″ | 403214.66 |
19:00 | 77 % | −45°35′24″ | −87°06′35″ | +29′23″ | 403116.35 |
20:00 | 76.6 % | −33°19′12″ | −80°28′11″ | +29′23″ | 403016.41 |
21:00 | 76.3 % | −21°16′48″ | −74°09′35″ | +29′23″ | 402914.84 |
22:00 | 75.9 % | −9°35′59″ | −67°35′24″ | +29′23″ | 402811.65 |
23:00 | 75.6 % | +1°26′59″ | −60°17′23″ | +29′23″ | 402706.85 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Suzhou
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Suzhou: Acheng, Aksu, Altay, Anbu, Anda, Ankang, Anning, Anqing
आस-पास के शहर Suzhou: Mudu, Changshu, Zhouzhuang, Jiaxing, Wuxi, Zhangjiagang, Kunshan, Jiashan
- अक्षांश
- 31°18′14″ N
- 31.3041°
- देशांतर
- 120°35′43″ E
- 120.5954°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Suzhou
- city-infosun-altitude
- Suzhou में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Suzhou
- सटीक स्थानीय समय Suzhou
- में मौसम Suzhou
- का स्थान Suzhou
- Suzhou में भूकंप
- Suzhou में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Suzhou में नॉर्दर्न लाइट्स
- Suzhou में सूर्य ग्रहण
- Suzhou में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Suzhou के बारे में त्वरित विवरण
Suzhou की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं