चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, दिसंबर 2023 San Diego (United States)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए San Diego (06-12-2023 UTC−08:00)
-
स्थानीय समय 20:36:37
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 20:36:37
-
पृथ्वी की दूरी, km 4,04,540.38
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −6°03′35″
-
दिगंश −98°23′24″
-
चंद्रोदय 00:30:02, 06-12-2023
-
शीर्षबिंदु 06:45:20, 06-12-2023
-
चंद्रास्त 13:00:38, 06-12-2023
-
नादिर —
-
रोशनी 39.7 %
-
चंद्रकला 🌗 अंतिम चौथाई
-
चंद्र दिवस 23.12
-
कोणीय व्यास 29′23″
-
राशि कन्या
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, दिसंबर 2023
सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
---|---|---|---|---|---|---|
19
1
d
|
20
2
e
|
20
3
e
|
||||
21
4
f
|
22
5
f
|
23
6
f
|
24
7
g
|
25
8
g
|
26
9
h
|
27
10
h
|
28
11
h
|
29
12
i
|
0
13
i
|
1
14
j
|
2
15
j
|
4
16
k
|
5
17
k
|
6
18
l
|
7
19
l
|
8
20
a
|
9
21
a
|
10
22
b
|
11
23
b
|
12
24
c
|
13
25
c
|
14
26
c
|
15
27
d
|
16
28
d
|
17
29
e
|
18
30
e
|
19
31
e
|
for 2023 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
जैन | 6, 15:08 🌕 | 14, 18:10 🌗 | 21, 12:53 🌑 | 28, 07:19 🌓 | ||||
फेब | 5, 10:28 🌕 | 13, 08:01 🌗 | 19, 23:06 🌑 | 27, 00:06 🌓 | ||||
मार | 7, 04:40 🌕 | 14, 19:08 🌗 | 21, 10:23 🌑 | 28, 19:32 🌓 | ||||
ऐप | 5, 21:34 🌕 | 13, 02:11 🌗 | 19, 21:13 🌑 | 27, 14:20 🌓 | ||||
मेय | 5, 10:34 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 19, 08:53 🌑 | 27, 08:22 🌓 | ||||
जून | 3, 20:42 🌕 | 10, 12:31 🌗 | 17, 21:37 🌑 | 26, 00:50 🌓 | ||||
जूल | 3, 04:39 🌕 | 9, 18:48 🌗 | 17, 11:32 🌑 | 25, 15:07 🌓 | ||||
औग | 1, 11:32 🌕 | 8, 03:28 🌗 | 16, 02:38 🌑 | 24, 02:57 🌓 | 30, 18:36 🌕 | |||
सैप | 6, 15:21 🌗 | 14, 18:40 🌑 | 22, 12:32 🌓 | 29, 02:58 🌕 | ||||
औक | 6, 06:48 🌗 | 14, 10:55 🌑 | 21, 20:29 🌓 | 28, 13:24 🌕 | ||||
नौव | 5, 01:37 🌗 | 13, 01:27 🌑 | 20, 02:50 🌓 | 27, 01:16 🌕 | ||||
दिस | 4, 21:49 🌗 | 12, 15:32 🌑 | 19, 10:39 🌓 | 26, 16:33 🌕 |
चंद्र कैलेंडर San Diego
2023 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-12 | 00:30 | 06:45 | 13:00 | 19:12 | — | — | — | — | 39.7% | 23.12 |
07-12 | 01:25 | 07:24 | 13:24 | 19:52 | — | — | — | — | 30.6% | 24.02 |
08-12 | 02:21 | 08:05 | 13:50 | 20:35 | — | — | — | — | 22.1% | 24.93 |
09-12 | 03:20 | 08:49 | 14:18 | 21:19 | — | — | — | — | 14.5% | 25.86 |
10-12 | 04:21 | 09:36 | 14:51 | 22:08 | — | — | — | — | 8.2% | 26.80 |
11-12 | 05:26 | 10:29 | 15:31 | 23:02 | — | — | — | — | 3.5% | 27.77 |
12-12 | 06:32 | 11:26 | 16:20 | 23:59 | — | — | — | — | 0.7% | 28.72 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
2023 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|
06-12 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♍ कन्या | ♍ कन्या | 23.12 |
07-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♎ तुला | ♍ कन्या | 24.02 |
08-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♎ तुला | ♍ कन्या | 24.93 |
09-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 25.86 |
10-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 26.80 |
11-12 | 🌑 नया चाँद | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 27.77 |
12-12 | 🌑 नया चाँद | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 28.72 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 39.7 % | −6°03′35″ | −98°23′24″ | +29′23″ | 404540.38 |
01:00 | 39.3 % | +6°02′59″ | −90°13′48″ | +29′23″ | 404468.89 |
02:00 | 38.9 % | +18°08′59″ | −81°52′12″ | +29′23″ | 404395.64 |
03:00 | 38.5 % | +29°57′36″ | −72°28′48″ | +29′23″ | 404320.64 |
04:00 | 38.1 % | +41°04′12″ | −60°48′36″ | +29′23″ | 404243.89 |
05:00 | 37.8 % | +50°41′23″ | −44°57′36″ | +29′23″ | 404165.41 |
06:00 | 37.4 % | +57°22′11″ | −22°41′24″ | +29′23″ | 404085.2 |
07:00 | 37 % | +59°02′23″ | +5°01′48″ | +29′23″ | 404003.27 |
08:00 | 36.6 % | +54°57′36″ | +30°57′36″ | +29′23″ | 403919.62 |
09:00 | 36.2 % | +46°43′47″ | +50°12′36″ | +29′23″ | 403834.26 |
10:00 | 35.9 % | +36°15′35″ | +63°52′11″ | +29′23″ | 403747.21 |
11:00 | 35.5 % | +24°40′12″ | +74°12′00″ | +29′23″ | 403658.46 |
12:00 | 35.1 % | +12°31′11″ | +82°46′48″ | +29′23″ | 403568.03 |
13:00 | 34.7 % | +07′48″ | +90°37′12″ | +29′23″ | 403475.92 |
14:00 | 34.3 % | −12°11′59″ | +98°28′48″ | +29′23″ | 403382.14 |
15:00 | 34 % | −24°18′35″ | +107°07′47″ | +29′23″ | 403286.7 |
16:00 | 33.6 % | −35°47′59″ | +117°35′24″ | +29′23″ | 403189.62 |
17:00 | 33.2 % | −46°06′00″ | +131°22′12″ | +29′23″ | 403090.89 |
18:00 | 32.8 % | −54°04′12″ | +150°34′11″ | +29′23″ | 402990.53 |
19:00 | 32.5 % | −57°53′24″ | +175°56′23″ | +29′23″ | 402888.54 |
20:00 | 32.1 % | −56°07′11″ | −157°16′12″ | +29′23″ | 402784.94 |
21:00 | 31.7 % | −49°29′24″ | −135°35′24″ | +29′23″ | 402679.73 |
22:00 | 31.4 % | −39°57′36″ | −119°56′23″ | +29′23″ | 402572.93 |
23:00 | 31 % | −28°55′12″ | −108°18′36″ | +29′23″ | 402464.55 |
San Diego के बारे में त्वरित विवरण
San Diego की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम San Diego पांच दिनों के लिए
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W