चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Paraíba do Sul (Brazil)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Paraíba do Sul (04-07-2026 UTC−03:00)
-
स्थानीय समय 01:13:07
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 01:13:07
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,91,370.41
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +44°15′35″
-
दिगंश ➜ −94°46′11″
-
चंद्रोदय 21:35:06, 04-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 09:40:57, 04-07-2026
-
नादिर 15:38:02, 04-07-2026
-
रोशनी 84.6 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 18.56
-
कोणीय व्यास 30′36″
-
राशि कुंभ
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♒ कुंभ
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
18
3
k
|
19
4
k
|
20
5
l
|
||
|
21
6
l
|
22
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
f
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
i
|
11
25
i
|
12
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 07:03 🌕 | 10, 12:48 🌗 | 18, 16:52 🌑 | 26, 01:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 19:09 🌕 | 9, 09:43 🌗 | 17, 09:01 🌑 | 24, 09:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 08:38 🌕 | 11, 06:38 🌗 | 18, 22:23 🌑 | 25, 16:18 🌓 | ||||
| ऐप | 1, 23:12 🌕 | 10, 01:52 🌗 | 17, 08:52 🌑 | 23, 23:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 14:23 🌕 | 9, 18:10 🌗 | 16, 17:01 🌑 | 23, 08:11 🌓 | 31, 05:45 🌕 | |||
| जून | 8, 07:00 🌗 | 14, 23:54 🌑 | 21, 18:55 🌓 | 29, 20:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 16:29 🌗 | 14, 06:44 🌑 | 21, 08:05 🌓 | 29, 11:36 🌕 | ||||
| औग | 5, 23:21 🌗 | 12, 14:37 🌑 | 19, 23:46 🌓 | 28, 01:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 04:51 🌗 | 11, 00:27 🌑 | 18, 17:44 🌓 | 26, 13:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 10:25 🌗 | 10, 12:50 🌑 | 18, 13:13 🌓 | 26, 01:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 17:28 🌗 | 9, 04:02 🌑 | 17, 08:48 🌓 | 24, 11:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 03:09 🌗 | 8, 21:52 🌑 | 17, 02:43 🌓 | 23, 22:28 🌕 | 30, 15:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Paraíba do Sul
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | — | 03:10 | 09:40 | 15:38 | 21:35 | — | — | — | 84.6% | 18.56 |
| 05-07 | — | 03:54 | 10:14 | 16:22 | 22:30 | — | — | — | 76.4% | 19.54 |
| 06-07 | — | 04:39 | 10:49 | 17:07 | 23:26 | — | — | — | 66.7% | 20.54 |
| 07-07 | — | 05:25 | 11:24 | 17:55 | — | — | — | — | 56.1% | 21.57 |
| 08-07 | 00:25 | 06:14 | 12:03 | 18:45 | — | — | — | — | 44.9% | 22.63 |
| 09-07 | 01:28 | 07:07 | 12:46 | 19:40 | — | — | — | — | 33.7% | 23.71 |
| 10-07 | 02:33 | 08:04 | 13:36 | 20:38 | — | — | — | — | 23.3% | 24.80 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ | 18.56 |
| 05-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 19.54 |
| 06-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 20.54 |
| 07-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 21.57 |
| 08-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 22.63 |
| 09-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♉ वृषभ | ♈ मेष राशि | 23.71 |
| 10-07 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♉ वृषभ | ♈ मेष राशि | 24.80 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 84.6 % | +44°15′35″ | −94°46′11″ | +30′36″ | 391370.41 |
| 01:00 | 84.3 % | +57°28′47″ | −103°13′48″ | +30′36″ | 391180.95 |
| 02:00 | 84 % | +69°58′48″ | −119°07′12″ | +30′36″ | 390990.93 |
| 03:00 | 83.6 % | +78°43′11″ | −163°37′12″ | +30′36″ | 390800.37 |
| 04:00 | 83.3 % | +74°30′36″ | +133°50′24″ | +30′36″ | 390609.29 |
| 05:00 | 83 % | +62°47′59″ | +110°22′12″ | +30′36″ | 390417.7 |
| 06:00 | 82.7 % | +49°41′23″ | +99°57′00″ | +30′36″ | 390225.62 |
| 07:00 | 82.4 % | +36°13′11″ | +93°16′48″ | +30′36″ | 390033.07 |
| 08:00 | 82 % | +22°40′47″ | +87°56′23″ | +30′36″ | 389840.06 |
| 09:00 | 81.7 % | +9°09′36″ | +82°58′11″ | +30′36″ | 389646.62 |
| 10:00 | 81.4 % | −4°14′24″ | +77°46′11″ | +30′36″ | 389452.76 |
| 11:00 | 81 % | −17°20′23″ | +71°47′59″ | +30′36″ | 389258.49 |
| 12:00 | 80.7 % | −29°58′11″ | +64°17′59″ | +30′36″ | 389063.85 |
| 13:00 | 80.3 % | −41°42′00″ | +54°01′12″ | +30′36″ | 388868.83 |
| 14:00 | 80 % | −51°42′00″ | +38°50′24″ | +30′36″ | 388673.47 |
| 15:00 | 79.6 % | −58°15′00″ | +16°20′23″ | +30′36″ | 388477.77 |
| 16:00 | 79.3 % | −59°04′47″ | −11°30′00″ | +30′36″ | 388281.76 |
| 17:00 | 78.9 % | −53°47′59″ | −35°56′23″ | +30′36″ | 388085.46 |
| 18:00 | 78.6 % | −44°29′24″ | −52°53′59″ | +30′36″ | 387888.88 |
| 19:00 | 78.2 % | −33°06′35″ | −64°19′47″ | +30′36″ | 387692.03 |
| 20:00 | 77.8 % | −20°41′24″ | −72°36′35″ | +30′36″ | 387494.94 |
| 21:00 | 77.5 % | −7°43′11″ | −79°11′23″ | +30′36″ | 387297.63 |
| 22:00 | 77.1 % | +5°32′59″ | −84°58′11″ | +30′36″ | 387100.11 |
| 23:00 | 76.7 % | +18°55′47″ | −90°36′35″ | +30′36″ | 386902.4 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Paraíba do Sul
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Paraíba do Sul: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
आस-पास के शहर Paraíba do Sul: Três Rios, Areal, Penha Longa, Paty do Alferes, Petropolis, Vera Cruz, Miguel Pereira, Rio Das Flores
- अक्षांश
- 22°09′48″ S
- 22.1636°
- देशांतर
- 43°17′30″ W
- 43.2917°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Paraíba do Sul
- city-infosun-altitude
- Paraíba do Sul में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Paraíba do Sul
- सटीक स्थानीय समय Paraíba do Sul
- में मौसम Paraíba do Sul
- का स्थान Paraíba do Sul
- Paraíba do Sul में भूकंप
- Paraíba do Sul में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Paraíba do Sul में नॉर्दर्न लाइट्स
- Paraíba do Sul में सूर्य ग्रहण
- Paraíba do Sul में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Paraíba do Sul के बारे में त्वरित विवरण
Paraíba do Sul की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं