चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Panagía (Greece)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Panagía (03-07-2026 UTC+03:00)
-
स्थानीय समय 09:06:46
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 09:06:46
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,96,712.21
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +10°20′23″
-
दिगंश ➜ −55°22′11″
-
चंद्रोदय 23:23:19, 03-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 09:14:02, 03-07-2026
-
नादिर 16:18:41, 03-07-2026
-
रोशनी 92.5 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 17.37
-
कोणीय व्यास 30′00″
-
राशि कुंभ
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♒ कुंभ
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
16
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
23
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
d
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
10
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 12:03 🌕 | 10, 17:48 🌗 | 18, 21:52 🌑 | 26, 06:47 🌓 | ||||
| फेब | 2, 00:09 🌕 | 9, 14:43 🌗 | 17, 14:01 🌑 | 24, 14:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 13:38 🌕 | 11, 11:38 🌗 | 19, 03:23 🌑 | 25, 21:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 05:12 🌕 | 10, 07:52 🌗 | 17, 14:52 🌑 | 24, 05:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 20:23 🌕 | 10, 00:10 🌗 | 16, 23:01 🌑 | 23, 14:11 🌓 | 31, 11:45 🌕 | |||
| जून | 8, 13:00 🌗 | 15, 05:54 🌑 | 22, 00:55 🌓 | 30, 02:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 22:29 🌗 | 14, 12:44 🌑 | 21, 14:05 🌓 | 29, 17:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 05:21 🌗 | 12, 20:37 🌑 | 20, 05:46 🌓 | 28, 07:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 10:51 🌗 | 11, 06:27 🌑 | 18, 23:44 🌓 | 26, 19:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 16:25 🌗 | 10, 18:50 🌑 | 18, 19:13 🌓 | 26, 06:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 22:28 🌗 | 9, 09:02 🌑 | 17, 13:48 🌓 | 24, 16:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 08:09 🌗 | 9, 02:52 🌑 | 17, 07:43 🌓 | 24, 03:28 🌕 | 30, 20:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Panagía
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | — | 04:05 | 09:14 | 16:18 | 23:23 | — | — | — | 92.5% | 17.37 |
| 04-07 | — | 04:51 | 10:19 | 17:03 | 23:46 | — | — | — | 86.4% | 18.32 |
| 05-07 | — | 05:36 | 11:25 | 17:46 | — | — | — | — | 78.6% | 19.29 |
| 06-07 | 00:06 | 06:19 | 12:32 | 18:32 | — | — | — | — | 69.3% | 20.29 |
| 07-07 | 00:33 | 07:07 | 13:41 | 19:20 | — | — | — | — | 58.8% | 21.31 |
| 08-07 | 00:58 | 07:55 | 14:53 | 20:10 | — | — | — | — | 47.7% | 22.36 |
| 09-07 | 01:27 | 08:47 | 16:08 | 21:04 | — | — | — | — | 36.5% | 23.44 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ | 17.37 |
| 04-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ | 18.32 |
| 05-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 19.29 |
| 06-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 20.29 |
| 07-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 21.31 |
| 08-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 22.36 |
| 09-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♉ वृषभ | ♓ मीन राशि | 23.44 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 92.5 % | +10°20′23″ | −55°22′11″ | +30′00″ | 396712.21 |
| 01:00 | 92.3 % | +19°01′48″ | −44°16′12″ | +30′00″ | 396547.15 |
| 02:00 | 92.1 % | +26°03′00″ | −31°22′47″ | +30′00″ | 396381.06 |
| 03:00 | 91.8 % | +30°47′23″ | −16°34′47″ | +30′00″ | 396213.93 |
| 04:00 | 91.6 % | +32°38′24″ | −26′23″ | +30′00″ | 396045.8 |
| 05:00 | 91.4 % | +31°20′23″ | +15°50′59″ | +30′00″ | 395876.67 |
| 06:00 | 91.1 % | +27°04′47″ | +31°00′00″ | +30′00″ | 395706.55 |
| 07:00 | 90.9 % | +20°25′12″ | +44°20′24″ | +30′00″ | 395535.47 |
| 08:00 | 90.7 % | +12°00′00″ | +55°53′24″ | +30′00″ | 395363.44 |
| 09:00 | 90.4 % | +2°22′12″ | +66°02′59″ | +30′00″ | 395190.47 |
| 10:00 | 90.2 % | −8°04′12″ | +75°21′35″ | +30′00″ | 395016.58 |
| 11:00 | 89.9 % | −18°53′59″ | +84°23′24″ | +30′00″ | 394841.79 |
| 12:00 | 89.7 % | −29°56′24″ | +93°49′47″ | +30′00″ | 394666.11 |
| 13:00 | 89.4 % | −40°49′47″ | +104°39′00″ | +30′00″ | 394489.56 |
| 14:00 | 89.2 % | −51°04′12″ | +118°27′35″ | +30′36″ | 394312.15 |
| 15:00 | 88.9 % | −59°42′36″ | +138°05′24″ | +30′36″ | 394133.9 |
| 16:00 | 88.6 % | −64°46′48″ | +166°31′12″ | +30′36″ | 393954.83 |
| 17:00 | 88.4 % | −63°58′47″ | −160°40′48″ | +30′36″ | 393774.95 |
| 18:00 | 88.1 % | −57°43′11″ | −134°31′12″ | +30′36″ | 393594.27 |
| 19:00 | 87.8 % | −48°27′00″ | −116°43′11″ | +30′36″ | 393412.82 |
| 20:00 | 87.5 % | −37°49′47″ | −103°57′35″ | +30′36″ | 393230.62 |
| 21:00 | 87.2 % | −26°39′36″ | −93°44′23″ | +30′36″ | 393047.66 |
| 22:00 | 87 % | −15°21′35″ | −84°38′24″ | +30′36″ | 392863.99 |
| 23:00 | 86.7 % | −4°13′11″ | −75°48′36″ | +30′36″ | 392679.6 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Panagía
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Panagía: Acharavi, Acharnes, Aegina, Afántou, Áfitos, Agia Fotia, Agia Galini, Agia Marina
आस-पास के शहर Panagía: Metsovo, Grevená, Kalambaka, Eláti, Prámanta, Drosiá, Ellinikó, Kostitsi
- अक्षांश
- 39°47′44″ N
- 39.7958°
- देशांतर
- 21°19′44″ E
- 21.3289°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Panagía
- city-infosun-altitude
- Panagía में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Panagía
- सटीक स्थानीय समय Panagía
- में मौसम Panagía
- का स्थान Panagía
- Panagía में भूकंप
- Panagía में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Panagía में नॉर्दर्न लाइट्स
- Panagía में सूर्य ग्रहण
- Panagía में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Panagía के बारे में त्वरित विवरण
Panagía की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं