चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, दिसंबर 2024 Nanjing (चीनी जनवादी गणराज्य)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Nanjing (08-12-2024 UTC+08:00)
-
स्थानीय समय 04:33:29
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 04:33:29
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,68,979.4
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −13°34′12″
-
दिगंश ➜ +84°05′24″
-
चंद्रोदय 12:12:36, 08-12-2024
-
शीर्षबिंदु 18:06:11, 08-12-2024
-
चंद्रास्त 23:59:46, 08-12-2024
-
नादिर —
-
रोशनी 40 %
-
चंद्रकला 🌓 पहली तिमाही
-
चंद्र दिवस 6.43
-
कोणीय व्यास 32′24″
-
राशि मीन राशि
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♒ कुंभ
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, दिसंबर 2024
सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
---|---|---|---|---|---|---|
29
1
i
|
||||||
1
2
i
|
1
3
i
|
2
4
j
|
3
5
j
|
4
6
k
|
5
7
k
|
6
8
l
|
8
9
l
|
9
10
a
|
10
11
a
|
11
12
b
|
12
13
b
|
13
14
c
|
14
15
c
|
15
16
c
|
16
17
d
|
17
18
d
|
18
19
e
|
19
20
e
|
20
21
f
|
21
22
f
|
22
23
f
|
23
24
g
|
24
25
g
|
25
26
h
|
25
27
h
|
26
28
h
|
27
29
i
|
28
30
i
|
29
31
j
|
for 2024 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
चंद्र कैलेंडर Nanjing
2024 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12 | — | — | — | 05:32 | 12:12 | 18:06 | 23:59 | — | 40% | 6.43 |
09-12 | — | — | — | 06:21 | 12:44 | 18:55 | — | — | 51.6% | 7.53 |
10-12 | — | — | 01:07 | 07:11 | 13:15 | 19:45 | — | — | 63.2% | 8.64 |
11-12 | — | — | 02:16 | 08:02 | 13:47 | 20:37 | — | — | 74.1% | 9.75 |
12-12 | — | — | 03:26 | 08:54 | 14:23 | 21:31 | — | — | 83.7% | 10.86 |
13-12 | — | — | 04:39 | 09:51 | 15:04 | 22:26 | — | — | 91.3% | 11.96 |
14-12 | — | — | 05:48 | 10:50 | 15:51 | 23:25 | — | — | 96.6% | 13.03 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
2024 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|
08-12 | 🌓 पहली तिमाही | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 6.43 |
09-12 | 🌓 पहली तिमाही | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 7.53 |
10-12 | 🌓 पहली तिमाही | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 8.64 |
11-12 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 9.75 |
12-12 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♉ वृषभ | ♓ मीन राशि | 10.86 |
13-12 | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | ♉ वृषभ | ♈ मेष राशि | 11.96 |
14-12 | 🌕 पूर्ण चंद्र | ♊ मिथुन | ♉ वृषभ | 13.03 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 40 % | −13°34′12″ | +84°05′24″ | +32′24″ | 368979.4 |
01:00 | 40.4 % | −25°42′36″ | +91°54′00″ | +32′24″ | 368852.54 |
02:00 | 40.9 % | −37°46′48″ | +100°43′48″ | +32′24″ | 368727.13 |
03:00 | 41.4 % | −49°24′35″ | +112°03′36″ | +32′24″ | 368603.2 |
04:00 | 41.9 % | −59°51′00″ | +128°56′23″ | +32′24″ | 368480.74 |
05:00 | 42.3 % | −67°09′35″ | +156°46′48″ | +32′24″ | 368359.78 |
06:00 | 42.8 % | −67°50′59″ | −165°26′23″ | +32′24″ | 368240.32 |
07:00 | 43.3 % | −61°23′59″ | −135°15′35″ | +32′24″ | 368122.37 |
08:00 | 43.8 % | −51°13′47″ | −116°57′35″ | +32′24″ | 368005.94 |
09:00 | 44.3 % | −39°36′00″ | −105°03′36″ | +32′24″ | 367891.05 |
10:00 | 44.7 % | −27°23′24″ | −96°06′35″ | +32′24″ | 367777.71 |
11:00 | 45.2 % | −14°58′12″ | −88°27′00″ | +32′24″ | 367665.92 |
12:00 | 45.7 % | −2°35′23″ | −81°07′47″ | +32′24″ | 367555.69 |
13:00 | 46.2 % | +9°33′00″ | −73°28′11″ | +32′24″ | 367447.04 |
14:00 | 46.7 % | +21°11′24″ | −64°45′36″ | +32′24″ | 367339.97 |
15:00 | 47.2 % | +31°57′36″ | −54°07′48″ | +32′24″ | 367234.5 |
16:00 | 47.7 % | +41°13′11″ | −40°23′59″ | +32′24″ | 367130.63 |
17:00 | 48.1 % | +47°55′12″ | −22°28′48″ | +32′24″ | 367028.37 |
18:00 | 48.6 % | +50°41′23″ | −45′36″ | +32′24″ | 366927.74 |
19:00 | 49.1 % | +48°45′00″ | +21°22′47″ | +32′24″ | 366828.74 |
20:00 | 49.6 % | +42°40′12″ | +40°08′59″ | +32′24″ | 366731.38 |
21:00 | 50.1 % | +33°49′12″ | +54°40′47″ | +32′24″ | 366635.67 |
22:00 | 50.6 % | +23°19′12″ | +65°58′11″ | +32′24″ | 366541.61 |
23:00 | 51.1 % | +11°54′00″ | +75°13′48″ | +32′24″ | 366449.22 |
Nanjing के बारे में त्वरित विवरण
Nanjing की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं