चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Ierissós (Greece)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Ierissós (03-07-2026 UTC+03:00)
-
स्थानीय समय 14:46:51
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 14:46:51
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,96,712.21
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे +11°34′48″
-
दिगंश ➜ −53°24′35″
-
चंद्रोदय 23:13:48, 03-07-2026
-
शीर्षबिंदु —
-
चंद्रास्त 09:01:56, 03-07-2026
-
नादिर 16:07:52, 03-07-2026
-
रोशनी 92.5 %
-
चंद्रकला 🌖 ढलते गिबस
-
चंद्र दिवस 17.37
-
कोणीय व्यास 30′00″
-
राशि कुंभ
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♒ कुंभ
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
16
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
23
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
d
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
10
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 12:03 🌕 | 10, 17:48 🌗 | 18, 21:52 🌑 | 26, 06:47 🌓 | ||||
| फेब | 2, 00:09 🌕 | 9, 14:43 🌗 | 17, 14:01 🌑 | 24, 14:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 13:38 🌕 | 11, 11:38 🌗 | 19, 03:23 🌑 | 25, 21:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 05:12 🌕 | 10, 07:52 🌗 | 17, 14:52 🌑 | 24, 05:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 20:23 🌕 | 10, 00:10 🌗 | 16, 23:01 🌑 | 23, 14:11 🌓 | 31, 11:45 🌕 | |||
| जून | 8, 13:00 🌗 | 15, 05:54 🌑 | 22, 00:55 🌓 | 30, 02:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 22:29 🌗 | 14, 12:44 🌑 | 21, 14:05 🌓 | 29, 17:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 05:21 🌗 | 12, 20:37 🌑 | 20, 05:46 🌓 | 28, 07:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 10:51 🌗 | 11, 06:27 🌑 | 18, 23:44 🌓 | 26, 19:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 16:25 🌗 | 10, 18:50 🌑 | 18, 19:13 🌓 | 26, 06:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 22:28 🌗 | 9, 09:02 🌑 | 17, 13:48 🌓 | 24, 16:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 08:09 🌗 | 9, 02:52 🌑 | 17, 07:43 🌓 | 24, 03:28 🌕 | 30, 20:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Ierissós
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | — | 03:55 | 09:01 | 16:07 | 23:13 | — | — | — | 92.5% | 17.37 |
| 04-07 | — | 04:40 | 10:07 | 16:52 | 23:37 | — | — | — | 86.4% | 18.32 |
| 05-07 | — | 05:25 | 11:14 | 17:37 | 23:59 | — | — | — | 78.6% | 19.29 |
| 06-07 | — | 06:10 | 12:21 | 18:22 | — | — | — | — | 69.3% | 20.29 |
| 07-07 | 00:22 | 06:57 | 13:31 | 19:09 | — | — | — | — | 58.8% | 21.31 |
| 08-07 | 00:47 | 07:45 | 14:43 | 19:59 | — | — | — | — | 47.7% | 22.36 |
| 09-07 | 01:15 | 08:37 | 15:59 | 20:54 | — | — | — | — | 36.5% | 23.44 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ | 17.37 |
| 04-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♒ कुंभ | ♒ कुंभ | 18.32 |
| 05-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 19.29 |
| 06-07 | 🌖 ढलते गिबस | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 20.29 |
| 07-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 21.31 |
| 08-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 22.36 |
| 09-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♉ वृषभ | ♓ मीन राशि | 23.44 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 92.5 % | +11°34′48″ | −53°24′35″ | +30′00″ | 396712.21 |
| 01:00 | 92.3 % | +19°55′12″ | −41°58′47″ | +30′00″ | 396547.15 |
| 02:00 | 92.1 % | +26°30′36″ | −28°45′00″ | +30′00″ | 396381.06 |
| 03:00 | 91.8 % | +30°43′11″ | −13°43′12″ | +30′00″ | 396213.93 |
| 04:00 | 91.6 % | +32°00′35″ | +2°26′23″ | +30′00″ | 396045.8 |
| 05:00 | 91.4 % | +30°11′24″ | +18°30′00″ | +30′00″ | 395876.67 |
| 06:00 | 91.1 % | +25°31′48″ | +33°17′59″ | +30′00″ | 395706.55 |
| 07:00 | 90.9 % | +18°36′00″ | +46°19′12″ | +30′00″ | 395535.47 |
| 08:00 | 90.7 % | +10°02′23″ | +57°38′24″ | +30′00″ | 395363.44 |
| 09:00 | 90.4 % | +19′48″ | +67°42′00″ | +30′00″ | 395190.47 |
| 10:00 | 90.2 % | −10°03′36″ | +77°01′11″ | +30′00″ | 395016.58 |
| 11:00 | 89.9 % | −20°53′59″ | +86°12′00″ | +30′00″ | 394841.79 |
| 12:00 | 89.7 % | −31°49′47″ | +95°56′23″ | +30′00″ | 394666.11 |
| 13:00 | 89.4 % | −42°32′23″ | +107°17′24″ | +30′00″ | 394489.56 |
| 14:00 | 89.2 % | −52°27′36″ | +122°01′11″ | +30′36″ | 394312.15 |
| 15:00 | 88.9 % | −60°29′24″ | +143°01′48″ | +30′36″ | 394133.9 |
| 16:00 | 88.6 % | −64°32′59″ | +172°27′36″ | +30′36″ | 393954.83 |
| 17:00 | 88.4 % | −62°42′00″ | −155°51′36″ | +30′36″ | 393774.95 |
| 18:00 | 88.1 % | −55°52′48″ | −131°30′35″ | +30′36″ | 393594.27 |
| 19:00 | 87.8 % | −46°25′47″ | −114°45′00″ | +30′36″ | 393412.82 |
| 20:00 | 87.5 % | −35°47′23″ | −102°25′12″ | +30′36″ | 393230.62 |
| 21:00 | 87.2 % | −24°40′47″ | −92°19′47″ | +30′36″ | 393047.66 |
| 22:00 | 87 % | −13°28′48″ | −83°12′35″ | +30′36″ | 392863.99 |
| 23:00 | 86.7 % | −2°27′35″ | −74°13′11″ | +30′36″ | 392679.6 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Ierissós
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Ierissós: Acharavi, Acharnes, Aegina, Afántou, Áfitos, Agia Fotia, Agia Galini, Agia Marina
आस-पास के शहर Ierissós: Parthenón, Sárti, Neos Marmaras, Arnaía, Metamorfosi, Asproválta, Ormylia, Polýgyros
- अक्षांश
- 40°23′59″ N
- 40.4°
- देशांतर
- 23°52′59″ E
- 23.8833°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Ierissós
- city-infosun-altitude
- Ierissós में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Ierissós
- सटीक स्थानीय समय Ierissós
- में मौसम Ierissós
- का स्थान Ierissós
- Ierissós में भूकंप
- Ierissós में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Ierissós में नॉर्दर्न लाइट्स
- Ierissós में सूर्य ग्रहण
- Ierissós में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Ierissós के बारे में त्वरित विवरण
Ierissós की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं