चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, दिसंबर 2023 Cluny (Mauritius)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Cluny (07-12-2023 UTC+04:00)
-
स्थानीय समय 07:37:32
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 07:37:32
-
पृथ्वी की दूरी, km 4,03,568.03
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −18°37′12″
-
दिगंश −83°45′36″
-
चंद्रोदय 01:21:33, 07-12-2023
-
शीर्षबिंदु 07:32:43, 07-12-2023
-
चंद्रास्त 13:43:53, 07-12-2023
-
नादिर —
-
रोशनी 35.1 %
-
चंद्रकला 🌗 अंतिम चौथाई
-
चंद्र दिवस 23.57
-
कोणीय व्यास 29′23″
-
राशि तुला
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♍ कन्या
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, दिसंबर 2023
सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
---|---|---|---|---|---|---|
18
1
d
|
19
2
e
|
20
3
e
|
||||
21
4
e
|
22
5
f
|
23
6
f
|
24
7
g
|
24
8
g
|
25
9
g
|
26
10
h
|
27
11
h
|
28
12
i
|
29
13
i
|
1
14
j
|
2
15
j
|
3
16
j
|
4
17
k
|
5
18
k
|
6
19
l
|
7
20
l
|
9
21
a
|
10
22
a
|
11
23
b
|
12
24
b
|
13
25
c
|
14
26
c
|
14
27
d
|
16
28
d
|
17
29
d
|
18
30
e
|
18
31
e
|
for 2023 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
जैन | 7, 03:08 🌕 | 15, 06:10 🌗 | 22, 00:53 🌑 | 28, 19:19 🌓 | ||||
फेब | 5, 22:28 🌕 | 13, 20:01 🌗 | 20, 11:06 🌑 | 27, 12:06 🌓 | ||||
मार | 7, 16:40 🌕 | 15, 06:08 🌗 | 21, 21:23 🌑 | 29, 06:32 🌓 | ||||
ऐप | 6, 08:34 🌕 | 13, 13:11 🌗 | 20, 08:13 🌑 | 28, 01:20 🌓 | ||||
मेय | 5, 21:34 🌕 | 12, 18:28 🌗 | 19, 19:53 🌑 | 27, 19:22 🌓 | ||||
जून | 4, 07:42 🌕 | 10, 23:31 🌗 | 18, 08:37 🌑 | 26, 11:50 🌓 | ||||
जूल | 3, 15:39 🌕 | 10, 05:48 🌗 | 17, 22:32 🌑 | 26, 02:07 🌓 | ||||
औग | 1, 22:32 🌕 | 8, 14:28 🌗 | 16, 13:38 🌑 | 24, 13:57 🌓 | 31, 05:36 🌕 | |||
सैप | 7, 02:21 🌗 | 15, 05:40 🌑 | 22, 23:32 🌓 | 29, 13:58 🌕 | ||||
औक | 6, 17:48 🌗 | 14, 21:55 🌑 | 22, 07:29 🌓 | 29, 00:24 🌕 | ||||
नौव | 5, 12:37 🌗 | 13, 13:27 🌑 | 20, 14:50 🌓 | 27, 13:16 🌕 | ||||
दिस | 5, 09:49 🌗 | 13, 03:32 🌑 | 19, 22:39 🌓 | 27, 04:33 🌕 |
चंद्र कैलेंडर Cluny
2023 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12 | 01:21 | 07:32 | 13:43 | 19:47 | — | — | — | — | 35.1% | 23.57 |
08-12 | 01:51 | 08:12 | 14:33 | 20:28 | — | — | — | — | 26.3% | 24.47 |
09-12 | 02:24 | 08:54 | 15:25 | 21:12 | — | — | — | — | 18.2% | 25.39 |
10-12 | 02:59 | 09:39 | 16:19 | 21:59 | — | — | — | — | 11.2% | 26.33 |
11-12 | 03:39 | 10:28 | 17:18 | 22:51 | — | — | — | — | 5.6% | 27.29 |
12-12 | 04:24 | 11:22 | 18:19 | 23:48 | — | — | — | — | 1.8% | 28.25 |
13-12 | 05:17 | 12:20 | 19:22 | — | — | — | — | — | 0.2% | 29.10 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
2023 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
---|---|---|---|---|
07-12 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♎ तुला | ♍ कन्या | 23.57 |
08-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♎ तुला | ♍ कन्या | 24.47 |
09-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♎ तुला | ♍ कन्या | 25.39 |
10-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♏ वृश्चिक | ♍ कन्या | 26.33 |
11-12 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♏ वृश्चिक | ♎ तुला | 27.29 |
12-12 | 🌑 नया चाँद | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 28.25 |
13-12 | 🌑 नया चाँद | ♐ धनु राशि | ♏ वृश्चिक | 29.10 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 35.1 % | −18°37′12″ | −83°45′36″ | +29′23″ | 403568.03 |
01:00 | 34.7 % | −4°57′35″ | −88°49′11″ | +29′23″ | 403475.92 |
02:00 | 34.3 % | +8°55′11″ | −93°43′11″ | +29′23″ | 403382.14 |
03:00 | 34 % | +22°36′35″ | −99°01′11″ | +29′23″ | 403286.7 |
04:00 | 33.6 % | +36°04′47″ | −105°30′36″ | +29′23″ | 403189.62 |
05:00 | 33.2 % | +49°03′36″ | −114°40′12″ | +29′23″ | 403090.89 |
06:00 | 32.8 % | +60°50′24″ | −129°55′11″ | +29′23″ | 402990.53 |
07:00 | 32.5 % | +69°12′35″ | −158°53′23″ | +29′23″ | 402888.54 |
08:00 | 32.1 % | +69°28′11″ | +158°54′00″ | +29′23″ | 402784.94 |
09:00 | 31.7 % | +61°23′59″ | +128°58′11″ | +29′23″ | 402679.73 |
10:00 | 31.4 % | +49°45′35″ | +113°09′00″ | +29′23″ | 402572.93 |
11:00 | 31 % | +36°52′48″ | +103°39′35″ | +29′23″ | 402464.55 |
12:00 | 30.6 % | +23°30′36″ | +96°52′12″ | +29′23″ | 402354.58 |
13:00 | 30.2 % | +9°56′23″ | +91°13′48″ | +30′00″ | 402243.05 |
14:00 | 29.9 % | −3°38′59″ | +85°55′12″ | +30′00″ | 402129.96 |
15:00 | 29.5 % | −17°10′12″ | +80°16′48″ | +30′00″ | 402015.33 |
16:00 | 29.1 % | −30°24′36″ | +73°33′36″ | +30′00″ | 401899.16 |
17:00 | 28.8 % | −43°04′47″ | +64°31′11″ | +30′00″ | 401781.47 |
18:00 | 28.4 % | −54°31′48″ | +50°42′00″ | +30′00″ | 401662.26 |
19:00 | 28.1 % | −63°06′00″ | +27°38′24″ | +30′00″ | 401541.54 |
20:00 | 27.7 % | −65°31′48″ | −5°55′11″ | +30′00″ | 401419.34 |
21:00 | 27.3 % | −60°15′00″ | −36°06′00″ | +30′00″ | 401295.65 |
22:00 | 27 % | −50°13′47″ | −54°50′24″ | +30′00″ | 401170.49 |
23:00 | 26.6 % | −38°08′59″ | −66°14′23″ | +30′00″ | 401043.87 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Cluny
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Cluny: Albion, Balaclava, Bel Ombre, Belle Mare, Black River, Blue Bay, Cap Malheureux, Centre de Flacq
आस-पास के शहर Cluny: La Flora, Blue Bay, Curepipe, Vieux Grand Port, Mahébourg, Saint Paul, Pointe d’Esny, Holyrood
- अक्षांश
- 20°22′01″ S
- 20.367°
- देशांतर
- 57°36′14″ E
- 57.604°
Cluny के बारे में त्वरित विवरण
Cluny की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
में मौसम Cluny पांच दिनों के लिए
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
- दिन
- शाम
- रात
- सुबह
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W