चंद्रमा चरण और चंद्र कैलेंडर, जुलाई 2026 Almodóvar Del Río (Spain)
चंद्रोदय और चंद्रमा के समय के लिए Almodóvar Del Río (06-07-2026 UTC+02:00)
-
स्थानीय समय 05:07:06
-
यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) 05:07:06
-
पृथ्वी की दूरी, km 3,82,935.99
-
क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे −11°00′35″
-
दिगंश ➜ −96°52′47″
-
चंद्रोदय 00:56:50, 06-07-2026
-
शीर्षबिंदु 07:09:40, 06-07-2026
-
चंद्रास्त 13:22:30, 06-07-2026
-
नादिर —
-
रोशनी 68.8 %
-
चंद्रकला 🌗 अंतिम चौथाई
-
चंद्र दिवस 20.33
-
कोणीय व्यास 31′12″
-
राशि मीन राशि
-
नक्षत्र में चंद्रमा ♒ कुंभ
चंद्रमा ऊंचाई ग्राफ (चंद्रोदय और चंद्रास्त)
दिगंश
कोणीय व्यास
रोशनी
पृथ्वी से दूरी
महीने के लिए चंद्र चरण कैलेंडर, जुलाई 2026
| सोमवारMo | मंगलवारTu | बुधवारWe | गुरुवारTh | शुक्रवारFr | शनिवारSa | रविवारSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
23
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
d
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
11
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
for 2026 के लिए चंद्रमा चरण कैलेंडर
| महीना | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही | पूर्ण चंद्र | अंतिम चौथाई | नया चाँद | पहली तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| जैन | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| फेब | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| मार | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| ऐप | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| मेय | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| जून | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| जूल | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| औग | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| सैप | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| औक | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| नौव | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| दिस | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
चंद्र कैलेंडर Almodóvar Del Río
| 2026 | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | चंद्रोदय | शीर्षबिंदु | चंद्रास्त | नादिर | रोशनी | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 00:56 | 07:09 | 13:22 | 19:22 | — | — | — | — | 68.8% | 20.33 |
| 07-07 | 01:21 | 07:55 | 14:29 | 20:09 | — | — | — | — | 58.4% | 21.36 |
| 08-07 | 01:48 | 08:44 | 15:40 | 20:59 | — | — | — | — | 47.2% | 22.41 |
| 09-07 | 02:19 | 09:36 | 16:53 | 21:54 | — | — | — | — | 36% | 23.48 |
| 10-07 | 02:55 | 10:32 | 18:09 | 22:54 | — | — | — | — | 25.4% | 24.57 |
| 11-07 | 03:40 | 11:31 | 19:23 | 23:59 | — | — | — | — | 15.9% | 25.67 |
| 12-07 | 04:34 | 12:32 | 20:30 | — | — | — | — | — | 8.3% | 26.78 |
चंद्रमा पैरामीटर चार्ट
पैमाना बदलने के लिए एक क्षेत्र का चयन करें
चंद्रमा चरण और चंद्र दिवस
| 2026 | चंद्रकला | राशि | नक्षत्र में चंद्रमा | चंद्र दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♓ मीन राशि | ♒ कुंभ | 20.33 |
| 07-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 21.36 |
| 08-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♈ मेष राशि | ♓ मीन राशि | 22.41 |
| 09-07 | 🌗 अंतिम चौथाई | ♉ वृषभ | ♓ मीन राशि | 23.48 |
| 10-07 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♉ वृषभ | ♈ मेष राशि | 24.57 |
| 11-07 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♊ मिथुन | ♉ वृषभ | 25.67 |
| 12-07 | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | ♊ मिथुन | ♉ वृषभ | 26.78 |
घंटे के हिसाब से चंद्रमा
| समय | रोशनी | क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे | दिगंश | कोणीय व्यास | पृथ्वी की दूरी, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 68.8 % | −11°00′35″ | −96°52′47″ | +31′12″ | 382935.99 |
| 01:00 | 68.4 % | +36′36″ | −88°05′24″ | +31′12″ | 382738.43 |
| 02:00 | 68 % | +12°12′36″ | −79°12′35″ | +31′12″ | 382541.08 |
| 03:00 | 67.6 % | +23°26′24″ | −69°28′11″ | +31′12″ | 382343.96 |
| 04:00 | 67.2 % | +33°55′12″ | −57°56′23″ | +31′12″ | 382147.07 |
| 05:00 | 66.7 % | +43°01′48″ | −43°23′24″ | +31′12″ | 381950.44 |
| 06:00 | 66.3 % | +49°43′11″ | −24°34′47″ | +31′12″ | 381754.08 |
| 07:00 | 65.9 % | +52°37′11″ | −1°45′00″ | +31′12″ | 381558.02 |
| 08:00 | 65.5 % | +50°52′11″ | +21°40′47″ | +31′12″ | 381362.27 |
| 09:00 | 65 % | +45°02′23″ | +41°40′12″ | +31′12″ | 381166.85 |
| 10:00 | 64.6 % | +36°30′00″ | +57°16′48″ | +31′12″ | 380971.77 |
| 11:00 | 64.2 % | +26°25′12″ | +69°35′24″ | +31′12″ | 380777.06 |
| 12:00 | 63.7 % | +15°30′35″ | +79°54′35″ | +31′12″ | 380582.73 |
| 13:00 | 63.3 % | +4°13′48″ | +89°15′00″ | +31′12″ | 380388.8 |
| 14:00 | 62.8 % | −7°02′59″ | +98°25′48″ | +31′12″ | 380195.28 |
| 15:00 | 62.4 % | −18°04′12″ | +108°10′12″ | +31′12″ | 380002.2 |
| 16:00 | 62 % | −28°24′36″ | +119°18′36″ | +31′12″ | 379809.57 |
| 17:00 | 61.5 % | −37°30′00″ | +132°50′24″ | +31′12″ | 379617.41 |
| 18:00 | 61.1 % | −44°28′11″ | +149°46′12″ | +31′12″ | 379425.73 |
| 19:00 | 60.6 % | −48°10′47″ | +170°09′35″ | +31′48″ | 379234.56 |
| 20:00 | 60.2 % | −47°42′36″ | −168°07′12″ | +31′48″ | 379043.91 |
| 21:00 | 59.7 % | −43°10′47″ | −148°24′35″ | +31′48″ | 378853.79 |
| 22:00 | 59.3 % | −35°36′35″ | −132°21′36″ | +31′48″ | 378664.23 |
| 23:00 | 58.8 % | −26°06′35″ | −119°34′47″ | +31′48″ | 378475.25 |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Almodóvar Del Río
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Almodóvar Del Río: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
आस-पास के शहर Almodóvar Del Río: Posadas, Fuente Palmera, La Carlota, Moratalla, La Victoria, Hornachuelos, Cordoba, Ecija
- अक्षांश
- 37°48′38″ N
- 37.8107°
- देशांतर
- 5°01′13″ W
- 5.0204°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Almodóvar Del Río
- city-infosun-altitude
- Almodóvar Del Río में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Almodóvar Del Río
- सटीक स्थानीय समय Almodóvar Del Río
- में मौसम Almodóvar Del Río
- का स्थान Almodóvar Del Río
- Almodóvar Del Río में भूकंप
- Almodóvar Del Río में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Almodóvar Del Río में नॉर्दर्न लाइट्स
- Almodóvar Del Río में सूर्य ग्रहण
- Almodóvar Del Río में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Almodóvar Del Río के बारे में त्वरित विवरण
Almodóvar Del Río की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं