Poá में संक्रांति और विषुव 2030 वर्ष के लिए
'वर्नल (स्प्रिंग) विषुव 2030
22 सितम्बर
20:26:23
ग्रीष्म संक्रांति 2030
21 दिसंबर
17:09:30
शरद ऋतु (पतन) विषुव 2030
20 मार्च
10:51:13
शीतकालीन संक्रांति 2030
21 जून
04:31:07
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| सबसे छोटा दिन Poá (2030 वर्ष) | 22 जून (10 hour 40 min 53 sec) |
| सबसे छोटी रात Poá (2030 वर्ष) | 22 दिसंबर (10 hour 24 min 48 sec) |
| सबसे लंबा दिन Poá (2030) | 22 दिसंबर (13 hour 35 min 12 sec) |
| सबसे लंबी रात Poá (2030) | 22 जून (13 hour 19 min 7 sec) |
संक्रांति और विषुव 2030–2037 में Poá
| साल | वर्नल (स्प्रिंग) विषुव | ग्रीष्म संक्रांति | शरद ऋतु (पतन) विषुव | शीतकालीन अयनांत | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | समय | दिनांक | समय | दिनांक | समय | दिनांक | समय | |
| 2030 | 22-09 | 20:26 | 21-12 | 17:09 | 20-03 | 10:51 | 21-06 | 04:31 |
| 2031 | 23-09 | 02:15 | 21-12 | 22:55 | 20-03 | 16:40 | 21-06 | 10:17 |
| 2032 | 22-09 | 08:10 | 21-12 | 04:55 | 19-03 | 22:21 | 20-06 | 16:08 |
| 2033 | 22-09 | 13:51 | 21-12 | 10:45 | 20-03 | 04:22 | 20-06 | 22:00 |
| 2034 | 22-09 | 19:39 | 21-12 | 16:33 | 20-03 | 10:17 | 21-06 | 03:44 |
| 2035 | 23-09 | 01:38 | 21-12 | 22:30 | 20-03 | 16:02 | 21-06 | 09:32 |
| 2036 | 22-09 | 07:23 | 21-12 | 04:12 | 19-03 | 22:02 | 20-06 | 15:32 |
| 2037 | 22-09 | 13:12 | 21-12 | 10:07 | 20-03 | 03:50 | 20-06 | 21:22 |
वर्ना विषुव — एक खगोलीय घटना है जब सूर्य, अपने दृश्य गति में, अण्डाकार के साथ, आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है। दूसरे शब्दों में, मौखिक विषुव के दिन, दिन लगभग रात के बराबर है, जबकि दिन की लंबाई बढ़ रही है।
ग्रीष्मकालीन संक्रांति — वह क्षण होता है जब सूर्य अपनी गति से अण्डाकार के साथ, उत्तरी गोलार्ध में अपने सबसे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणी बिंदु में प्रवेश करता है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष की सबसे लंबी दिन की रोशनी (और सबसे छोटी रात) है
शरत्काल विषुव — एक खगोलीय घटना है, जब सूर्य अपनी स्पष्ट गति में सूर्य के साथ आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है। दूसरे शब्दों में, शरद ऋतु के विषुव के दिन, दिन लगभग रात के बराबर होता है, जबकि दिन के उजाले की अवधि प्रत्येक बाद के दिन के साथ घट जाती है।
शीतकालीन अयनांत — वर्ष का वह दिन होता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में (या दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी बिंदु के माध्यम से) ग्रहण के सबसे दक्षिणी बिंदु से गुजरता है। शीतकालीन संक्रांति सबसे छोटी दिन की रोशनी और सबसे लंबी रात होती है
वसंत विषुव 2030 (खगोलीय वसंत की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय वसंत की शुरुआत | 22 सितम्बर 2030, में 20:26:23 |
| खगोलीय वसंत का अंत | 21 दिसंबर 2030, में 17:09:30 |
| वसंत की अवधि | 89 day 20 hour 43 min |
| वसंत का सबसे छोटा दिन | 23 सितम्बर 2030 (12 hour 7 min 24 sec) |
| वसंत की सबसे छोटी रात | 22 दिसंबर 2030 (10 hour 24 min 48 sec) |
| वसंत का सबसे लंबा दिन | 22 दिसंबर 2030 (13 hour 35 min 12 sec) |
| वसंत की सबसे लंबी रात | 23 सितम्बर 2030 (11 hour 52 min 36 sec) |
ग्रीष्म संक्रांति 2030 (खगोलीय गर्मी की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय गर्मी की शुरुआत | 20 मार्च 2030, में 10:51:13 |
| खगोलीय गर्मी का अंत | 21 जून 2030, में 4:31:07 |
| गर्मी की अवधि | 92 day 17 hour 39 min |
| गर्मी का सबसे छोटा दिन | 22 जून 2030 (10 hour 40 min 53 sec) |
| गर्मियों की सबसे छोटी रात | 21 मार्च 2030 (11 hour 53 min 30 sec) |
| गर्मी का सबसे लंबा दिन | 21 मार्च 2030 (12 hour 6 min 30 sec) |
| गर्मी की सबसे लंबी रात | 22 जून 2030 (13 hour 19 min 7 sec) |
पतझड़ विषुव 2030 (खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत | 21 जून 2030, में 4:31:07 |
| खगोलीय शरद ऋतु का अंत | 22 सितम्बर 2030, में 20:26:23 |
| पतझड़ की अवधि | 93 day 15 hour 55 min |
| शरद ऋतु का सबसे छोटा दिन | 22 जून 2030 (10 hour 40 min 53 sec) |
| शरद ऋतु की सबसे छोटी रात | 23 सितम्बर 2030 (11 hour 52 min 36 sec) |
| शरद ऋतु का सबसे लंबा दिन | 23 सितम्बर 2030 (12 hour 7 min 24 sec) |
| शरद ऋतु की सबसे लंबी रात | 22 जून 2030 (13 hour 19 min 7 sec) |
शीतकालीन संक्रांति 2030 (खगोलीय सर्दी की शुरुआत)
| आयोजन | तिथि (अवधि) |
|---|---|
| खगोलीय सर्दी की शुरुआत | 22 सितम्बर 2030, में 20:26:23 |
| खगोलीय सर्दी का अंत | 21 दिसंबर 2030, में 17:09:30 |
| सर्दी की अवधि | 89 day 20 hour 43 min |
| सर्दियों का सबसे छोटा दिन | 23 सितम्बर 2030 (12 hour 7 min 24 sec) |
| सर्दियों में सबसे छोटी रात | 22 दिसंबर 2030 (10 hour 24 min 48 sec) |
| सर्दी का सबसे लंबा दिन | 22 दिसंबर 2030 (13 hour 35 min 12 sec) |
| सर्दियों की सबसे लंबी रात | 23 सितम्बर 2030 (11 hour 52 min 36 sec) |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Poá
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Poá: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
आस-पास के शहर Poá: Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá, Mauá, Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Rio Grande Da Serra
- अक्षांश
- 23°32′23″ S
- 23.5399°
- देशांतर
- 46°20′38″ W
- 46.344°
Poá के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Poá की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं