Dongying के लिए एकादशी कैलेंडर
एकादशी व्रत का अगला दिन Dongying के लिए: 25 जनवरी 2025, शनिवार. उपवास की शुरुआत: 5:40. उपवास से बाहर निकलना: 26 जनवरी 2025, 7:16 और 9:45 के बीच।
Dongying . के लिए जनवरी 2025 — जनवरी 2026 वर्ष के लिए एकादशी चंद्र कैलेंडर
दिनांक | सप्ताह का दिन | एकादशी व्रत की शुरुआत | उपवास का अंत | तिथि की शुरुआत | सूर्योदय का समय |
---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | शनिवार | 05:40 | 07:16—09:45, 26-01-2025 | 16:49 (द्वादशी) | 07:16 |
08-02-2025 | शनिवार | 05:28 | 07:04—09:33, 09-02-2025 | 05:27 (एकादशी) | 07:04 |
23-02-2025 | रविवार | 05:11 | 06:47—09:16, 24-02-2025 | 05:07 (एकादशी) | 06:47 |
10-03-2025 | सोमवार | 04:50 | 06:26—08:55, 11-03-2025 | 19:39 (द्वादशी) | 06:26 |
25-03-2025 | मंगलवार | 04:27 | 06:03—08:32, 26-03-2025 | 17:52 (द्वादशी) | 06:03 |
09-04-2025 | बुधवार | 04:05 | 05:41—08:09, 10-04-2025 | 11:11 (द्वादशी) | 05:41 |
24-04-2025 | गुरुवार | 03:44 | 05:20—07:49, 25-04-2025 | 04:48 (द्वादशी) | 05:20 |
08-05-2025 | गुरुवार | 03:29 | 05:05—07:34, 09-05-2025 | 01:47 (एकादशी) | 05:05 |
23-05-2025 | शुक्रवार | 03:16 | 04:52—07:22, 24-05-2025 | 14:44 (द्वादशी) | 04:52 |
07-06-2025 | शनिवार | 03:10 | 04:46—07:16, 08-06-2025 | 14:28 (द्वादशी) | 04:46 |
21-06-2025 | शनिवार | 03:10 | 04:46—07:16, 22-06-2025 | 01:35 (एकादशी) | 04:46 |
06-07-2025 | रविवार | 03:16 | 04:52—07:22, 07-07-2025 | 01:15 (एकादशी) | 04:52 |
21-07-2025 | सोमवार | 03:26 | 05:02—07:32, 22-07-2025 | 09:57 (द्वादशी) | 05:02 |
05-08-2025 | मंगलवार | 03:38 | 05:14—07:45, 06-08-2025 | 12:31 (द्वादशी) | 05:14 |
19-08-2025 | मंगलवार | 03:50 | 05:26—07:57, 20-08-2025 | 20:59 (द्वादशी) | 05:26 |
03-09-2025 | बुधवार | 04:03 | 05:39—08:10, 04-09-2025 | 22:56 (द्वादशी) | 05:39 |
18-09-2025 | गुरुवार | 04:15 | 05:51—08:22, 19-09-2025 | 09:50 (द्वादशी) | 05:51 |
03-10-2025 | शुक्रवार | 04:28 | 06:04—08:34, 04-10-2025 | 09:41 (द्वादशी) | 06:04 |
17-10-2025 | शुक्रवार | 04:40 | 06:16—08:47, 18-10-2025 | 01:32 (एकादशी) | 06:16 |
01-11-2025 | शनिवार | 04:55 | 06:31—09:02, 02-11-2025 | 21:04 (द्वादशी) | 06:31 |
16-11-2025 | रविवार | 05:11 | 06:47—09:18, 17-11-2025 | 16:31 (द्वादशी) | 06:47 |
01-12-2025 | सोमवार | 05:27 | 07:03—09:33, 02-12-2025 | 09:14 (द्वादशी) | 07:03 |
16-12-2025 | मंगलवार | 05:39 | 07:15—09:45, 17-12-2025 | 09:03 (द्वादशी) | 07:15 |
30-12-2025 | मंगलवार | 05:45 | 07:21—09:51, 31-12-2025 | 22:13 (द्वादशी) | 07:21 |
2026 | |||||
14-01-2026 | बुधवार | 05:45 | 07:21—09:50, 15-01-2026 | 00:35 (एकादशी) | 07:21 |
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
सूर्योदय का समय — वह क्षण जब सौर डिस्क का ऊपरी किनारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यह पैरामीटर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि समुद्र तल से पर्यवेक्षक का स्थान और ऊंचाई, क्षितिज (पर्वत, घर), वायुमंडलीय अपवर्तन और अन्य पर बाधाओं की उपस्थिति।
एकादशी व्रत की शुरुआत - एकादशी व्रत की शुरुआत 11वीं या 26वीं तिथि (संस्कृत परंपरा में चंद्र दिवस) से होती है। लेकिन अगर एकादशी का दिन सूर्योदय से 96 मिनट पहले या सूर्योदय के बाद शुरू हुआ, तो व्रत को अगले दिन (द्वादशी, 12वीं या 27वीं) तक स्थानांतरित कर दिया जाता है।
एकादशी व्रत का निर्गमन - व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के 2-3 घंटे के भीतर करना चाहिए।
वैदिक तिथि कैलेंडर
तिथि (गौड़िया वैष्णववाद) | चंद्रकला | समय शुरू | समय शुरू |
---|---|---|---|
1, प्रथम: | 🌕 पूर्ण चंद्र | 06:27 14-01-2025 | 07:23 15-01-2025 |
2, द्वितीय | 🌕 पूर्ण चंद्र | 07:23 15-01-2025 | 08:20 16-01-2025 |
3, तृतीया | 🌖 ढलते गिबस | 08:20 16-01-2025 | 09:16 17-01-2025 |
4, चविति | 🌖 ढलते गिबस | 09:16 17-01-2025 | 10:13 18-01-2025 |
5, पंचमी | 🌖 ढलते गिबस | 10:13 18-01-2025 | 11:10 19-01-2025 |
6, षष्ठी | 🌖 ढलते गिबस | 11:10 19-01-2025 | 12:06 20-01-2025 |
7, सप्तमी | 🌖 ढलते गिबस | 12:06 20-01-2025 | 13:03 21-01-2025 |
8, अष्टमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 13:03 21-01-2025 | 13:59 22-01-2025 |
9, नवमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 13:59 22-01-2025 | 14:56 23-01-2025 |
10, दशमी | 🌗 अंतिम चौथाई | 14:56 23-01-2025 | 15:53 24-01-2025 |
11, एकादशी | 🌗 अंतिम चौथाई | 15:53 24-01-2025 | 16:49 25-01-2025 |
12, द्वादशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 16:49 25-01-2025 | 17:46 26-01-2025 |
13, त्रयोदशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 17:46 26-01-2025 | 18:42 27-01-2025 |
14, चतुर्दशी | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 18:42 27-01-2025 | 19:39 28-01-2025 |
15, पूर्णिमा | 🌘 ढलते अर्द्धचंद्र | 19:39 28-01-2025 | 20:36 29-01-2025 |
16, प्रथम: | 🌑 नया चाँद | 20:36 29-01-2025 | 19:05 30-01-2025 |
17, द्वितीय | 🌑 नया चाँद | 19:05 30-01-2025 | 17:34 31-01-2025 |
18, तृतीया | 🌑 नया चाँद | 17:34 31-01-2025 | 16:03 01-02-2025 |
19, चविति | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 16:03 01-02-2025 | 14:32 02-02-2025 |
20, पंचमी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 14:32 02-02-2025 | 13:01 03-02-2025 |
21, षष्ठी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 13:01 03-02-2025 | 11:30 04-02-2025 |
22, सप्तमी | 🌒 वैक्सिंग वर्धमान | 11:30 04-02-2025 | 09:59 05-02-2025 |
23, अष्टमी | 🌓 पहली तिमाही | 09:59 05-02-2025 | 08:29 06-02-2025 |
24, नवमी | 🌓 पहली तिमाही | 08:29 06-02-2025 | 06:58 07-02-2025 |
25, दशमी | 🌓 पहली तिमाही | 06:58 07-02-2025 | 05:27 08-02-2025 |
26, एकादशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 05:27 08-02-2025 | 03:56 09-02-2025 |
27, द्वादशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 03:56 09-02-2025 | 02:25 10-02-2025 |
28, त्रयोदशी | 🌔 वैक्सिंग गिब्बस | 02:25 10-02-2025 | 00:54 11-02-2025 |
29, चतुर्दशी | 🌕 पूर्ण चंद्र | 00:54 11-02-2025 | 23:23 11-02-2025 |
30, अमावस्या | 🌕 पूर्ण चंद्र | 23:23 11-02-2025 | 21:53 12-02-2025 |
1, प्रथम: | 🌕 पूर्ण चंद्र | 21:53 12-02-2025 | 22:36 13-02-2025 |
2, द्वितीय | 🌕 पूर्ण चंद्र | 22:36 13-02-2025 | 23:19 14-02-2025 |
तिथि (गौड़ीय वैष्णववाद) समय की एक इकाई है जो हिंदू कैलेंडर में एक चंद्र दिवस के बराबर होती है। एक तिथि दो अमावस्याओं के बीच के अंतराल के लगभग 1/30 के बराबर होती है।
तिथि का प्रारंभ। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का अनुदैर्ध्य कोण 12 ° बढ़ जाता है, एक नई तिथि या चंद्र दिवस शुरू हो जाता है। कोण को 0° से बढ़ाकर 360° करने पर एक वैदिक चंद्र मास बनता है।
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Dongying
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Dongying: Acheng, Aksu, Altay, Anbu, Anda, Ankang, Anning, Anqing
आस-पास के शहर Dongying: Qingzhou, Shouguang, Linqu, Huantai, Binzhou, Tangshan, Zibo, Yiyuan
- अक्षांश
- 37°27′23″ N
- 37.4564°
- देशांतर
- 118°29′08″ E
- 118.4856°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Dongying
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Dongying
- Dongying में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Dongying
- सटीक स्थानीय समय Dongying
- में मौसम Dongying
- का स्थान Dongying
- Dongying में भूकंप
- Dongying में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Dongying में नॉर्दर्न लाइट्स
- Dongying में सूर्य ग्रहण
- Dongying में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Dongying के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Dongying की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं