आज भूकंप का नक्शा (Rosà, इटली)
क्या आज Rosà (इटली), 8 जुलाई 2026 भूकंप आया था? पिछले 24 घंटों में Rosà का निकटतम भूकंप की दूरी पर आया था 07 जुलाई, अक्षांश: 4:01, देशांतर: 60 km.
-
स्रोत: - सबको अचयनित करो
Rosà में निकटतम भूकंप (Friuli-Venezia Giulia, इटली)
| दूरी | आकार | गहराई | दिनांक | समय | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.73 km | 2.30 | 6 km | 05-07-2026 | 13:06:54 | EMSC | +46°16′08″ | +12°54′16″ |
| 37.73 km | 1.60 | 4 km | 05-07-2026 | 17:37:32 | EMSC | +46°16′08″ | +12°54′16″ |
| 38.29 km | 0.60 | 6 km | 03-07-2026 | 11:38:53 | EMSC | +46°16′08″ | +12°57′45″ |
| 54.88 km | 0.60 | 10 km | 05-07-2026 | 18:09:46 | EMSC | +46°23′17″ | +13°08′14″ |
| 60.5 km | 1.20 | 6 km | 07-07-2026 | 02:01:57 | EMSC | +46°25′46″ | +12°33′26″ |
| 60.7 km | 1.20 | 14 km | 02-07-2026 | 16:55:04 | EMSC | +46°25′40″ | +13°11′44″ |
| 62.24 km | 0.80 | 0 km | 03-07-2026 | 11:59:36 | EMSC | +46°03′53″ | +13°39′11″ |
| 63.73 km | 1.70 | 0 km | 07-07-2026 | 17:20:46 | EMSC | +46°15′56″ | +13°32′28″ |
| 69.95 km | 0.60 | 10 km | 07-07-2026 | 07:22:49 | EMSC | +46°18′19″ | +13°35′59″ |
| 77.65 km | 1.00 | 8 km | 05-07-2026 | 09:04:00 | EMSC | +45°42′11″ | +13°49′05″ |
विश्व में भूकंप की ऑनलाइन तालिका
| समय | दिनांक | आकार | गहराई | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:10 | 08-07-2026 | 3.71 | 62.19 km | −41°47′49″ | +173°13′32″ | |
| 09:01:10 | 08-07-2026 | 3.70 | 62.2 km | EMSC | −41°47′49″ | +173°13′32″ |
| 09:01:10 | 08-07-2026 | 3.71 | 62.18 km | GHNZ | −41°47′49″ | +173°13′32″ |
| 08:59:12 | 08-07-2026 | 1.40 | 17.7 km | EMSC | +39°13′14″ | +29°01′29″ |
| 08:56:56 | 08-07-2026 | 4.11 | 9.21 km | −40°28′39″ | +176°00′15″ | |
| 08:56:56 | 08-07-2026 | 4.10 | 9.2 km | EMSC | −40°28′39″ | +176°00′15″ |
| 08:56:56 | 08-07-2026 | 4.12 | 9.21 km | GHNZ | −40°28′39″ | +176°00′15″ |
| 08:41:50 | 08-07-2026 | 2.10 | 2.7 km | EMSC | +31°34′37″ | −104°32′24″ |
| 08:33:15 | 08-07-2026 | 0.80 | 7 km | EMSC | +40°32′02″ | +29°11′24″ |
| 08:32:46 | 08-07-2026 | 3.00 | 5 km | EMSC | −1°06′36″ | +119°43′48″ |
| 08:32:12 | 08-07-2026 | 2.00 | 41.5 km | EMSC | +19°56′39″ | −155°32′12″ |
| 08:29:17 | 08-07-2026 | 3.50 | 10 km | EMSC | +7°27′43″ | −83°16′08″ |
| 08:29:04 | 08-07-2026 | 3.80 | 10 km | EMSC | −9°35′59″ | +117°58′48″ |
| 08:27:58 | 08-07-2026 | 2.10 | 17.9 km | EMSC | +39°14′31″ | +16°29′33″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Rosà
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Rosà: Abano Terme, Abate, Abbadia Lariana, Abbadia San Salvatore, Abbasanta, Abbateggio, Abbiategrasso, Abetone
आस-पास के शहर Rosà: San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Camino Al Tagliamento, Cordovado, Morsano Al Tagliamento, Sesto al Reghena, Codroipo, Sedegliano
- अक्षांश
- 45°55′50″ N
- 45.9306°
- देशांतर
- 12°52′14″ E
- 12.8708°
Rosà के बारे में त्वरित विवरण
Rosà की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं