आज भूकंप का नक्शा (Qingdao, चीनी जनवादी गणराज्य)
क्या आज Qingdao (चीनी जनवादी गणराज्य), 9 दिसंबर 2024 भूकंप आया था? पिछले 24 घंटों में Qingdao का निकटतम भूकंप की दूरी पर आया था 08 दिसंबर, अक्षांश: 21:58, देशांतर: 1,434 km.
-
स्रोत: - सबको अचयनित करो
आकार
पिछली बार दर्ज किया गया भूकंप
पिछले 24 घंटों में भूकंप
Qingdao . के निकटतम भूकंप
इस अवधि का सबसे शक्तिशाली भूकंप
भूकंप समूह
लिथोस्फेरिक प्लेटों की सीमाएं
प्लेट की किनारी
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यूरोपीय-भूमध्य भूकंपीय केंद्र
भूविज्ञान के लिए ऑस्ट्रेलियाई केंद्र
वैश्विक आपदा समन्वय और चेतावनी प्रणाली
भूविज्ञान के लिए जर्मन अनुसंधान केंद्र
न्यूजीलैंड भूवैज्ञानिक खतरा समाशोधन गृह
कनाडा का प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान केंद्र
थाई मौसम विज्ञान विभाग
एथेंस भूकंपीय प्रयोगशाला
संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सेवा
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यूरोपीय-भूमध्य भूकंपीय केंद्र
भूविज्ञान के लिए ऑस्ट्रेलियाई केंद्र
वैश्विक आपदा समन्वय और चेतावनी प्रणाली
भूविज्ञान के लिए जर्मन अनुसंधान केंद्र
न्यूजीलैंड भूवैज्ञानिक खतरा समाशोधन गृह
कनाडा का प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान केंद्र
थाई मौसम विज्ञान विभाग
एथेंस भूकंपीय प्रयोगशाला
संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सेवा
Qingdao में निकटतम भूकंप (Shandong Sheng, चीनी जनवादी गणराज्य)
दूरी | आकार | गहराई | दिनांक | समय | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1127.18 km | 4.80 | 57.8 km | 06-12-2024 | 05:26:00 | USGS | +31°49′20″ | +131°27′52″ |
1128.5 km | 4.87 | 54.53 km | 06-12-2024 | 13:26:00 | +31°48′43″ | +131°27′46″ | |
1127.18 km | 4.80 | 57.8 km | 06-12-2024 | 05:26:00 | EMSC | +31°49′20″ | +131°27′52″ |
1127.18 km | 4.80 | 57.8 km | 06-12-2024 | 05:26:00 | GDACS | +31°49′20″ | +131°27′52″ |
1128.5 km | 5.00 | 48 km | 06-12-2024 | 05:25:59 | GFZ | +31°47′23″ | +131°27′36″ |
1128.5 km | 5.00 | 48 km | 06-12-2024 | 05:25:59 | TMD | +31°47′23″ | +131°27′36″ |
1188.65 km | 4.68 | 115.33 km | 07-12-2024 | 14:26:08 | +26°19′19″ | +125°50′20″ | |
1214.94 km | 4.60 | 124.9 km | 07-12-2024 | 06:26:08 | EMSC | +26°15′01″ | +125°55′03″ |
1188.65 km | 4.80 | 101 km | 07-12-2024 | 06:26:07 | GFZ | +26°25′47″ | +125°43′11″ |
1188.65 km | 4.80 | 101 km | 07-12-2024 | 06:26:07 | TMD | +26°25′47″ | +125°43′11″ |
1214.94 km | 4.60 | 124.85 km | 07-12-2024 | 06:26:09 | USGS | +26°15′01″ | +125°55′03″ |
1214.94 km | 4.60 | 124.9 km | 07-12-2024 | 06:26:08 | GDACS | +26°15′01″ | +125°55′03″ |
1190.69 km | 4.43 | 34.33 km | 07-12-2024 | 06:52:38 | +29°17′13″ | +130°21′17″ | |
1190.69 km | 4.30 | 33 km | 06-12-2024 | 22:52:38 | EMSC | +29°19′12″ | +130°14′24″ |
1206.84 km | 4.50 | 35 km | 06-12-2024 | 22:52:38 | USGS | +29°16′13″ | +130°24′44″ |
1206.84 km | 4.50 | 35 km | 06-12-2024 | 22:52:38 | GDACS | +29°16′13″ | +130°24′44″ |
1357.18 km | 5.10 | 10 km | 07-12-2024 | 15:48:28 | +24°00′00″ | +122°14′23″ | |
1357.18 km | 5.10 | 10 km | 07-12-2024 | 07:48:28 | GFZ | +24°00′00″ | +122°14′23″ |
1357.18 km | 5.10 | 10 km | 07-12-2024 | 07:48:28 | TMD | +24°00′00″ | +122°14′23″ |
1363.83 km | 4.40 | 10 km | 07-12-2024 | 19:44:49 | EMSC | +23°52′47″ | +121°36′35″ |
1367.3 km | 4.90 | 16.8 km | 07-12-2024 | 15:48:28 | +23°54′39″ | +122°15′57″ | |
1367.3 km | 4.90 | 16.8 km | 07-12-2024 | 07:48:28 | EMSC | +23°54′40″ | +122°15′55″ |
1367.3 km | 4.90 | 16.79 km | 07-12-2024 | 07:48:29 | USGS | +23°54′40″ | +122°15′55″ |
1367.3 km | 4.90 | 16.8 km | 07-12-2024 | 07:48:28 | GDACS | +23°54′40″ | +122°15′55″ |
1374.06 km | 4.30 | 21.5 km | 05-12-2024 | 22:04:52 | EMSC | +23°47′23″ | +121°38′24″ |
1378.03 km | 4.10 | 342.6 km | 07-12-2024 | 03:44:54 | EMSC | +37°48′30″ | +135°45′00″ |
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यूरोपीय-भूमध्य भूकंपीय केंद्र
भूविज्ञान के लिए ऑस्ट्रेलियाई केंद्र
वैश्विक आपदा समन्वय और चेतावनी प्रणाली
भूविज्ञान के लिए जर्मन अनुसंधान केंद्र
न्यूजीलैंड भूवैज्ञानिक खतरा समाशोधन गृह
कनाडा का प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान केंद्र
थाई मौसम विज्ञान विभाग
एथेंस भूकंपीय प्रयोगशाला
संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सेवा
विश्व में भूकंप की ऑनलाइन तालिका
समय | दिनांक | आकार | गहराई | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|---|
17:47:13 | 09-12-2024 | 1.60 | 2 km | EMSC | +47°21′11″ | +6°51′58″ |
17:43:01 | 09-12-2024 | 1.70 | 14 km | UOA | +38°25′47″ | +20°33′00″ |
17:41:56 | 09-12-2024 | 1.82 | 137.2 km | GHNZ | −41°13′15″ | +172°47′33″ |
17:37:10 | 09-12-2024 | 3.70 | 2 km | EMSC | +13°17′23″ | −87°52′47″ |
17:30:26 | 09-12-2024 | 2.80 | 1 km | EMSC | +13°16′11″ | −87°46′11″ |
17:27:47 | 09-12-2024 | 2.60 | 1 km | EMSC | +12°58′48″ | −87°49′47″ |
17:24:03 | 09-12-2024 | 3.20 | 3.9 km | +38°18′40″ | +23°30′47″ | |
17:24:02 | 09-12-2024 | 3.20 | 5.8 km | EMSC | +38°18′45″ | +23°29′47″ |
17:24:03 | 09-12-2024 | 3.20 | 2 km | UOA | +38°18′36″ | +23°31′48″ |
17:23:25 | 09-12-2024 | 2.80 | 5 km | EMSC | +13°16′11″ | −87°52′12″ |
17:22:02 | 09-12-2024 | 4.30 | 12 km | EMSC | −42′35″ | +134°09′35″ |
17:20:06 | 09-12-2024 | 2.70 | 6 km | EMSC | +13°18′36″ | −87°54′00″ |
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यूरोपीय-भूमध्य भूकंपीय केंद्र
भूविज्ञान के लिए ऑस्ट्रेलियाई केंद्र
वैश्विक आपदा समन्वय और चेतावनी प्रणाली
भूविज्ञान के लिए जर्मन अनुसंधान केंद्र
न्यूजीलैंड भूवैज्ञानिक खतरा समाशोधन गृह
कनाडा का प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान केंद्र
थाई मौसम विज्ञान विभाग
एथेंस भूकंपीय प्रयोगशाला
संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सेवा
Qingdao के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Qingdao की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं