आज भूकंप का नक्शा (José Ignacio, उरुग्वे)
क्या आज José Ignacio (उरुग्वे), 8 जुलाई 2026 भूकंप आया था? पिछले 24 घंटों में José Ignacio का निकटतम भूकंप की दूरी पर आया था 07 जुलाई, अक्षांश: 7:19, देशांतर: 1,149 km.
-
स्रोत: - सबको अचयनित करो
José Ignacio में निकटतम भूकंप (Departamento de San José, उरुग्वे)
| दूरी | आकार | गहराई | दिनांक | समय | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722.43 km | 3.40 | 23 km | 03-07-2026 | 23:44:08 | EMSC | −32°46′55″ | −64°12′21″ |
| 732.58 km | 3.10 | 16 km | 03-07-2026 | 22:55:59 | EMSC | −32°44′45″ | −64°18′21″ |
| 846.21 km | 2.90 | 15 km | 02-07-2026 | 00:39:35 | EMSC | −32°21′54″ | −65°25′55″ |
| 944.44 km | 3.10 | 10 km | 02-07-2026 | 00:14:03 | EMSC | −31°51′35″ | −66°19′11″ |
| 947.8 km | 2.60 | 137 km | 06-07-2026 | 14:57:23 | EMSC | −31°31′40″ | −66°11′31″ |
| 998.3 km | 2.60 | 127 km | 04-07-2026 | 06:38:11 | EMSC | −31°36′00″ | −66°48′36″ |
| 1003.78 km | 2.80 | 115 km | 06-07-2026 | 01:51:10 | EMSC | −31°44′23″ | −66°56′23″ |
| 1004.86 km | 2.80 | 109 km | 04-07-2026 | 08:48:52 | EMSC | −31°36′35″ | −66°53′24″ |
| 1038.35 km | 3.40 | 10 km | 02-07-2026 | 20:58:20 | EMSC | −31°48′00″ | −67°21′35″ |
| 1055.62 km | 4.00 | 122 km | 04-07-2026 | 13:18:54 | EMSC | −31°34′12″ | −67°27′00″ |
विश्व में भूकंप की ऑनलाइन तालिका
| समय | दिनांक | आकार | गहराई | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35:02 | 08-07-2026 | 2.80 | 62.6 km | EMSC | +62°58′51″ | −148°17′38″ |
| 16:21:50 | 08-07-2026 | 2.50 | 35.3 km | EMSC | −22°12′36″ | −70°11′23″ |
| 16:20:04 | 08-07-2026 | 3.20 | 5 km | EMSC | +55°07′48″ | −157°43′44″ |
| 16:15:32 | 08-07-2026 | 2.70 | 0 km | EMSC | +32°00′43″ | −102°27′28″ |
| 16:08:23 | 08-07-2026 | 3.10 | 53 km | EMSC | −8°03′00″ | +108°02′24″ |
| 16:07:10 | 08-07-2026 | 5.50 | 10 km | −61°54′32″ | +154°52′11″ | |
| 16:07:09 | 08-07-2026 | 5.50 | 10 km | EMSC | −61°59′11″ | +155°15′08″ |
| 16:07:10 | 08-07-2026 | 5.50 | 10.01 km | GA | −61°57′43″ | +154°28′11″ |
| 16:07:10 | 08-07-2026 | 5.50 | 10 km | GDACS | −61°46′43″ | +154°53′12″ |
| 15:58:50 | 08-07-2026 | 2.60 | 63.4 km | EMSC | −19°22′47″ | −69°51′35″ |
| 15:56:28 | 08-07-2026 | 2.90 | 25 km | EMSC | +11°44′24″ | −87°15′00″ |
| 15:54:24 | 08-07-2026 | 3.10 | 4.7 km | EMSC | +35°19′12″ | +22°52′08″ |
| 15:54:23 | 08-07-2026 | 3.00 | 10 km | EMSC | +10°09′00″ | +126°05′24″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी José Ignacio
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है José Ignacio: Artigas, Atlántida, Barra de Carrasco, Canelones, Cardona, Carmelo, Castillos, Cerrillos
आस-पास के शहर José Ignacio: Libertad, San José de Mayo, Pueblo Nuevo, Delta del Tigre, Santa Lucía, Cerrillos, Canelones, La Paz
- अक्षांश
- 34°40′59″ S
- 34.6833°
- देशांतर
- 56°43′59″ W
- 56.7333°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय José Ignacio
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण José Ignacio
- José Ignacio में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय José Ignacio
- सटीक स्थानीय समय José Ignacio
- में मौसम José Ignacio
- का स्थान José Ignacio
- José Ignacio में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- José Ignacio में नॉर्दर्न लाइट्स
- José Ignacio में सूर्य ग्रहण
- José Ignacio में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
José Ignacio के बारे में त्वरित विवरण
José Ignacio की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं