आज भूकंप का नक्शा (Fernández, Mexico)
क्या आज Fernández (Mexico), 3 जुलाई 2026 भूकंप आया था? पिछले 24 घंटों में Fernández का निकटतम भूकंप की दूरी पर आया था 02 जुलाई, अक्षांश: 2:02, देशांतर: 391 km.
-
स्रोत: - सबको अचयनित करो
Fernández में निकटतम भूकंप (San Luis Potosí, Mexico)
| दूरी | आकार | गहराई | दिनांक | समय | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.76 km | 3.30 | 5 km | 27-06-2026 | 09:45:07 | EMSC | +18°49′12″ | −99°03′10″ |
| 390.73 km | 3.40 | 39.8 km | 02-07-2026 | 08:02:04 | EMSC | +18°38′09″ | −101°14′45″ |
| 395.84 km | 3.30 | 11.1 km | 27-06-2026 | 22:55:10 | EMSC | +19°42′53″ | −102°57′54″ |
| 397.36 km | 3.80 | 3.7 km | 28-06-2026 | 09:56:16 | EMSC | +18°57′57″ | −102°05′56″ |
| 411.15 km | 3.50 | 66 km | 27-06-2026 | 18:46:18 | EMSC | +19°45′07″ | −103°10′55″ |
| 425.04 km | 3.30 | 56.1 km | 28-06-2026 | 08:10:01 | EMSC | +18°09′14″ | −100°28′40″ |
| 428.78 km | 3.20 | 63.4 km | 02-07-2026 | 07:57:14 | EMSC | +18°05′38″ | −100°01′48″ |
| 434.34 km | 3.20 | 55.2 km | 02-07-2026 | 08:15:29 | EMSC | +18°02′38″ | −99°58′08″ |
| 440.36 km | 3.10 | 18.3 km | 02-07-2026 | 06:04:55 | EMSC | +17°59′23″ | −100°02′49″ |
| 457.84 km | 3.40 | 16.6 km | 02-07-2026 | 21:58:11 | EMSC | +18°17′13″ | −102°00′10″ |
विश्व में भूकंप की ऑनलाइन तालिका
| समय | दिनांक | आकार | गहराई | स्रोत | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:33:48 | 03-07-2026 | 1.39 | 64.44 km | GHNZ | −39°04′33″ | +176°16′50″ |
| 17:19:37 | 03-07-2026 | 1.90 | 12 km | GHNZ | −40°07′24″ | +174°57′28″ |
| 17:13:57 | 03-07-2026 | 2.90 | 17 km | EMSC | −9°07′48″ | +111°56′23″ |
| 17:13:09 | 03-07-2026 | 1.56 | 5 km | GHNZ | −41°04′26″ | +174°26′10″ |
| 17:12:11 | 03-07-2026 | 1.10 | -0.2 km | EMSC | +46°18′02″ | +6°51′08″ |
| 17:03:59 | 03-07-2026 | 4.20 | 6 km | EMSC | −2°29′24″ | +128°51′36″ |
| 17:01:31 | 03-07-2026 | 2.60 | 25 km | EMSC | −5°26′24″ | +104°32′59″ |
| 17:00:52 | 03-07-2026 | 2.90 | 11 km | EMSC | −10°52′48″ | +118°43′11″ |
| 17:00:18 | 03-07-2026 | 1.84 | 21.69 km | GHNZ | −41°07′12″ | +174°35′56″ |
| 16:55:59 | 03-07-2026 | 3.10 | 16 km | EMSC | −32°44′45″ | −64°18′21″ |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Fernández
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Fernández: Abasolo, Acajete, Acámbaro, Acapulco, Acatlán de Osorio, Acatzingo de Hidalgo, Acayucan, Actopan
आस-पास के शहर Fernández: Soledad, Bernal, San Juan del Rio, La Paz, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Pueblo Nuevo, El Carmen
- अक्षांश
- 21°56′59″ N
- 21.95°
- देशांतर
- 100°00′00″ W
- 100°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Fernández
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Fernández
- Fernández में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Fernández
- सटीक स्थानीय समय Fernández
- में मौसम Fernández
- का स्थान Fernández
- Fernández में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Fernández में नॉर्दर्न लाइट्स
- Fernández में सूर्य ग्रहण
- Fernández में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Fernández के बारे में त्वरित विवरण
Fernández की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं