Ursynów (Województwo Mazowieckie, Poland) में डेलाइट सेविंग टाइम, 2026
2026 में समय क्षेत्र परिवर्तन
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
आने वाले वर्षों के लिए Ursynów (Województwo Mazowieckie, Poland) में डेलाइट सेविंग टाइम टेबल
| साल | स्विचिंग घड़ियां | समय | समय क्षेत्र | शेष समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 108 day 9 hour 28 min |
| 2027 | गर्मी के समय तक | Su, 28 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 262 day 10 hour 28 min |
| 2027 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 479 day 9 hour 28 min |
| 2028 | गर्मी के समय तक | Su, 26 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 626 day 10 hour 28 min |
| 2028 | सर्दियों के समय तक | Su, 29 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 843 day 9 hour 28 min |
| 2029 | गर्मी के समय तक | Su, 25 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 990 day 10 hour 28 min |
| 2029 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1207 day 9 hour 28 min |
| 2030 | गर्मी के समय तक | Su, 31 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1361 day 10 hour 28 min |
| 2030 | सर्दियों के समय तक | Su, 27 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1571 day 9 hour 28 min |
| 2031 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1725 day 10 hour 28 min |
| 2031 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1935 day 9 hour 28 min |
| 2032 | गर्मी के समय तक | Su, 28 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2089 day 10 hour 28 min |
| 2032 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2306 day 9 hour 28 min |
| 2033 | गर्मी के समय तक | Su, 27 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2453 day 10 hour 28 min |
| 2033 | सर्दियों के समय तक | Su, 30 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2670 day 9 hour 28 min |
| 2034 | गर्मी के समय तक | Su, 26 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2817 day 10 hour 28 min |
| 2034 | सर्दियों के समय तक | Su, 29 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3034 day 9 hour 28 min |
| 2035 | गर्मी के समय तक | Su, 25 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3181 day 10 hour 28 min |
| 2035 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3398 day 9 hour 28 min |
| 2036 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3552 day 10 hour 28 min |
| 2036 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3762 day 9 hour 28 min |
| 2037 | गर्मी के समय तक | Su, 29 मार्च 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3916 day 10 hour 28 min |
| 2037 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 अक्टूबर 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4126 day 9 hour 28 min |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Ursynów
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Ursynów: Aleksandrów Lódzki, Andrychów, Augustow, Babimost, Balice, Baniocha, Barczewo, Barlinek
आस-पास के शहर Ursynów: Piaseczno, Ochota, Konstancin-Jeziorna, वारसॉ, Wola, Michalowice, Miedzylesie, Ursus
- अक्षांश
- 52°08′27″ N
- 52.141°
- देशांतर
- 21°01′56″ E
- 21.0323°
- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय Ursynów
- city-infosun-altitude
- चंद्रमा चरण Ursynów
- Ursynów में चंद्र दिवस
- नमाज प्रार्थना समय Ursynów
- सटीक स्थानीय समय Ursynów
- में मौसम Ursynów
- का स्थान Ursynów
- Ursynów में भूकंप
- Ursynów में चुंबकीय तूफान
- मुस्लिम छुट्टियाँ
- Ursynów में नॉर्दर्न लाइट्स
- Ursynów में सूर्य ग्रहण
- Ursynów में चंद्र ग्रहण
- الايورفيدا
Ursynów के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Ursynów की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं