Fão (Braga, Portugal) में डेलाइट सेविंग टाइम, 2026
2026 में समय क्षेत्र परिवर्तन
- 00:00
- UTC00:00
- +01:00
- UTC+01:00
- 00:00
- UTC00:00
- जैन
- फेब
- मार
- ऐप
- मेय
- जून
- जूल
- औग
- सैप
- औक
- नौव
- दिस
आने वाले वर्षों के लिए Fão (Braga, Portugal) में डेलाइट सेविंग टाइम टेबल
| साल | स्विचिंग घड़ियां | समय | समय क्षेत्र | शेष समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 112 day 20 hour 29 min |
| 2027 | गर्मी के समय तक | Su, 28 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 266 day 21 hour 29 min |
| 2027 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 483 day 20 hour 29 min |
| 2028 | गर्मी के समय तक | Su, 26 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 630 day 21 hour 29 min |
| 2028 | सर्दियों के समय तक | Su, 29 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 847 day 20 hour 29 min |
| 2029 | गर्मी के समय तक | Su, 25 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 994 day 21 hour 29 min |
| 2029 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1211 day 20 hour 29 min |
| 2030 | गर्मी के समय तक | Su, 31 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1365 day 21 hour 29 min |
| 2030 | सर्दियों के समय तक | Su, 27 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1575 day 20 hour 29 min |
| 2031 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1729 day 21 hour 29 min |
| 2031 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1939 day 20 hour 29 min |
| 2032 | गर्मी के समय तक | Su, 28 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2093 day 21 hour 29 min |
| 2032 | सर्दियों के समय तक | Su, 31 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2310 day 20 hour 29 min |
| 2033 | गर्मी के समय तक | Su, 27 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2457 day 21 hour 29 min |
| 2033 | सर्दियों के समय तक | Su, 30 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2674 day 20 hour 29 min |
| 2034 | गर्मी के समय तक | Su, 26 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2821 day 21 hour 29 min |
| 2034 | सर्दियों के समय तक | Su, 29 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3038 day 20 hour 29 min |
| 2035 | गर्मी के समय तक | Su, 25 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3185 day 21 hour 29 min |
| 2035 | सर्दियों के समय तक | Su, 28 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3402 day 20 hour 29 min |
| 2036 | गर्मी के समय तक | Su, 30 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3556 day 21 hour 29 min |
| 2036 | सर्दियों के समय तक | Su, 26 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3766 day 20 hour 29 min |
| 2037 | गर्मी के समय तक | Su, 29 मार्च 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3920 day 21 hour 29 min |
| 2037 | सर्दियों के समय तक | Su, 25 अक्टूबर 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4130 day 20 hour 29 min |
के बारे में अतिरिक्त जानकारी Fão
जिन शहरों का समय क्षेत्र समान है Fão: Abade de Neiva, Abela, Abrantes, Afife, Agua Longa, Aguda, Agueda, Aguiar
आस-पास के शहर Fão: Esposende, Apulia, Laundos, Castelo Do Neiva, Póvoa de Varzim, Abade de Neiva, Vila de Punhe, Vila do Conde
- अक्षांश
- 41°30′50″ N
- 41.5141°
- देशांतर
- 8°46′31″ W
- 8.7755°
Fão के बारे में त्वरित विवरण
इस जगह का अभी तक कोई विवरण नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपना विवरण सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं
Fão की तस्वीरें
इस जगह की अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है। आप info@voshod-solnca.ru पर अपनी तस्वीरें सबमिट करके इसके पेज को बेहतर बना सकते हैं